本のノベルティにも、イラストケースとしても人気です。
A4サイズまでのイラストや本などを入れることができるポケット付きのフォルダ。
組み立て済みで納品しますので、イベント会場でもすぐに使えます。
仕 様
サイズ | 横255mm × 縦312mm(展開:横450mm×縦312mm) |
---|---|
印刷 | 片面カラー、両面カラー (オフセット印刷) |
紙質 | ●パーフェクトW19.5kg ●ハイマッキンレーマットポスト220kg |
加工 | ・クリアPP または マットPP (パーフェクトW19.5kgのみ可能。片面のみ) ・組み立て加工 |
締切日
特殊加工締切日
※ご入稿日を含め、約1週間で発送します。逆算してご入稿ください。
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。繁忙期や変則的な週は締切日が異なり
専用の締切日が設定されることがあります。
価格
【含まれているもの】
紙代・出力刷版代・印刷代・型抜き代・型代・加工代・梱包配送料(1ヶ所分)・消費税
※直接搬入も可能です。
ポケットフォルダ
パーフェクトW19.5kg(クリアPP) マットポスト220kg |
パーフェクトW19.5kg(マットPP) | |||
---|---|---|---|---|
片面カラー 4/0 | 両面カラー 4/4 | 片面カラー 4/0 | 両面カラー 4/4 | |
100部 | 51,900 | 73,400 | 55,200 | 76,700 |
200部 | 56,500 | 78,700 | 59,800 | 81,900 |
300部 | 61,200 | 83,800 | 64,400 | 87,100 |
400部 | 65,800 | 89,100 | 69,000 | 92,300 |
500部 | 70,300 | 94,000 | 73,500 | 97,300 |
600部 | 72,400 | 96,600 | 75,600 | 99,900 |
700部 | 74,600 | 99,200 | 77,800 | 102,400 |
800部 | 76,700 | 101,800 | 79,900 | 105,000 |
900部 | 78,900 | 104,400 | 82,100 | 107,700 |
1,000部 | 81,000 | 106,900 | 84,200 | 110,200 |
1,100部 | 83,000 | 109,100 | 86,600 | 112,700 |
1,200部 | 84,900 | 111,200 | 88,800 | 115,100 |
1,300部 | 86,900 | 113,400 | 91,100 | 117,700 |
1,400部 | 88,900 | 115,700 | 93,400 | 120,200 |
1,500部 | 90,800 | 117,500 | 95,600 | 122,400 |
1,600部 | 93,200 | 120,200 | 98,400 | 125,400 |
1,700部 | 95,500 | 122,700 | 101,000 | 128,200 |
1,800部 | 97,900 | 125,300 | 103,700 | 131,100 |
1,900部 | 100,300 | 127,900 | 106,500 | 134,100 |
2,000部 | 102,600 | 130,800 | 109,100 | 137,300 |
2,500部 | 116,200 | 144,200 | 124,300 | 152,300 |
3,000部 | 129,600 | 157,800 | 139,300 | 167,500 |
備考
・ご入稿は、データ原稿のみとなります。
・専用のテンプレートをご利用ください。
・印刷範囲が大きいため、ベタやグラデーションなどは色ムラが出やすい商品です。予めご了承ください。
・名刺挟み込み用の切り込みは取ることはできません。
・当社規定の型を使わない場合は、新規型代をいただきます
注意事項
【著作権の侵害にご注意ください】
●個人で楽しむ範囲でご利用ください。著作権侵害とならない範囲でのご利用をお願いします。