チョッキリーナ A5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
  100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
20p 20,600 26,900 32,600 36,900 46,500 48,200 49,900 51,600 59,000 60,900
36p 25,100 34,600 41,600 47,700 55,500 58,100 68,100 71,400 80,400 83,900
52p 30,700 42,300 50,600 58,500 64,500 68,000 86,300 91,200 101,800 107,000
68p 36,500 50,100 59,600 69,300 73,500 77,900 104,400 111,000 123,300 130,000
 
  1100部 1200部 1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部
20p 64,800 68,800 72,800 76,700 80,700 84,600 88,600 92,600 96,500 100,500
36p 89,500 95,100 100,400 105,600 110,900 116,300 121,700 127,100 132,500 137,900
52p 114,200 121,400 127,900 134,600 141,200 148,000 154,800 161,700 168,500 175,400
68p 138,800 147,600 155,600 163,500 171,400 179,700 188,000 196,200 204,500 212,800
 
  2100部 2200部 2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20p 104,400 108,400 112,400 116,300 120,300 124,200 128,200 132,200 136,100 140,100
36p 143,300 148,700 154,100 159,500 164,900 170,300 175,700 181,100 186,500 191,900
52p 182,200 189,000 195,900 202,700 209,600 216,400 223,200 230,100 236,900 243,800
68p 221,100 229,400 237,600 245,900 254,200 262,500 270,800 279,000 287,300 295,600