【フェア商品】
 

■FEVER!スタンダード

  ■FEVER!サンバ
【価格表】
■同人誌本セット商品価格表
  ●スタンダードセット
  ●ワルツセット
  ●サンバセット
  ●サンバカーニバル
  ●もじもじセット
  ●舞姫セット
  ●舞姫カラーセット
  ●天下一舞踏会セット
  ●おしのびセット
  ●本文総2色デュオセット
  ●木曜・金曜入稿便説明
  ・木曜・金曜入稿便スタンダード
  ・木曜・金曜入稿便サンバ
●音速便・光速便説明
・音速便・光速便スタンダード
・音速便・光速便サンバ
■その他料金
  ■ぺら物・グッズ関連
  ■うちわ(夏季限定)
  ■シール・はがき・封筒
【オプション価格表】
  ●各種オプション
【送料】
  ●送料について
【紙代】
  ●特殊紙価格表
【販売物リスト】
  ●販売物リスト
  【その他】
    ●色見本
     
 
  ★ついに出た、袋とじ本!ひみつページで読む楽しみも倍増!
 
  ★袋綴じページも通常と同じ原稿の作り方で構いませんが、左右合わせて6mm程度小さい仕上がりになりますので、切れて困る文字や絵は通常よりさらに内側(片側それぞれ5mm以上内側)に納めて作成して下さい。
★袋綴じ部分は厚みができるため、前後のページに跡がつきます。
★台割表を添付の上、どこからどこまでを袋とじにするのか指定をお願いします。
★各種イベント参加時の見本誌チェックには袋とじ部分を開いての提出をお願いします。
★袋とじ部分に関しても、猥褻画や法に触れるような内容は印刷できません。成人向同人誌については、他ページ同様の修正をお願いします。
 
  印刷:表1・4…オフセット ノーマルフルカラー
    表2・3…印刷なし
用紙:Newピジョン20k+PPクリア 又はマット 選択
  ※クリアかマットの指定がない場合、当社お任せとさせて頂きます。
  ※ホログラムPPは別料金オプションです。
 
  印刷:高品質CTPオフセット 墨刷
モノクロページ用紙:上質70k / 栄光ファイン / 栄光コミック より選択
              (指定がない場合、当社おまかせとさせて頂きます。)
カラーページ用紙:コート90kのみ  +うち、料金表規定のページ数を袋綴じ加工!
 
  平とじ のみ
  ※加工上、中とじはできません。
 
  一ケ所分(5箱まで)込み。直接搬入もOK!(6箱目からと、分納分は追加送料が発生します)
 
 
  ※上記期間はセット内仕様に限り、あくまで目安です。オプション有り、お急ぎの時はご相談下さい。また、ご入稿の原稿に問題があると、ご希望の納期に間に合わせられないこともございます。ご注意下さい。
上記設定内であっても、納品希望日は必ずお書き下さい。記入がない場合弊社スケジュールにて1週間〜10日程度の納期を頂戴する事もございます。
 
 
(図1) (図2)  
このような状態です。左の例では袋とじ部分がわかりやすいように、ベタページを袋綴じにしています。(図1)のように、袋とじ部分は小口側が少し引っ込んだ仕上がりです。(3〜5mm程度)原稿作成時にご注意下さい。
   
   
   
 
 
A5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 31,200 35,100 38,300 42,800 46,700 50,600 54,400 57,400 92,600 127,900
28 37,200 42,300 45,600 50,800 55,600 60,300 64,900 68,800 111,100 153,400
36 43,200 49,500 52,900 58,800 64,500 70,000 75,400 80,100 129,500 178,800
44 49,300 56,600 60,200 66,900 73,500 79,800 86,000 91,500 148,000 204,300
52 55,300 63,800 67,500 74,900 82,400 89,500 96,500 102,800 166,400 229,700
60 61,300 71,000 74,800 82,900 91,300 99,200 107,000 114,200 184,900 255,200
68 67,300 78,200 82,100 90,900 100,200 108,900 117,500 125,500 203,300 280,600
76 73,300 85,400 90,200 100,000 110,300 119,900 129,400 138,300 224,100 309,300
84 79,400 92,600 98,300 109,100 120,400 130,900 141,300 151,100 244,900 338,000
92 85,400 99,700 106,400 118,200 130,500 141,900 153,200 163,900 265,700 366,700
100 91,400 106,900 114,500 127,300 140,600 152,900 165,100 176,700 286,500 395,400
108 97,400 114,100 122,600 136,400 150,700 163,900 177,000 189,500 307,300 424,100
116 103,400 121,300 130,700 145,500 160,800 174,900 188,900 202,300 328,100 452,800
124 109,500 128,500 138,800 154,600 170,900 185,900 200,800 215,100 348,900 481,500
132 115,500 135,700 146,900 163,700 181,000 196,900 212,700 227,900 369,700 510,200
140 121,500 142,800 155,000 172,800 191,100 207,900 224,600 240,700 390,500 538,900
148 127,500 150,000 163,100 181,900 201,200 218,900 236,500 253,500 411,300 567,600
156 133,500 157,200 171,200 191,000 211,300 229,900 248,400 266,300 432,100 596,300
164 139,600 164,400 179,300 200,100 221,400 240,900 260,300 279,100 452,900 625,000
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 38,900 42,500 46,100 49,700 53,300 56,900 60,500 64,100 100,100 135,100
28 47,200 53,500 59,700 66,000 72,200 78,500 84,800 91,000 153,600 193,100
36 55,500 64,500 73,300 82,300 91,100 100,100 109,100 117,900 207,100 251,100
44 63,800 75,500 86,900 98,600 110,000 121,700 133,400 144,800 260,600 309,100
52 72,100 86,500 100,500 114,900 128,900 143,300 157,700 171,700 314,100 367,100
60 80,400 97,500 114,100 131,200 147,800 164,900 182,000 198,600 367,600 425,100
68 88,700 108,500 127,700 147,500 166,700 186,500 206,300 225,500 421,100 483,100
76 97,000 119,500 141,300 163,800 185,600 208,100 230,600 252,400 474,600 541,100
84 105,300 130,500 154,900 180,100 204,500 229,700 254,900 279,300 528,100 599,100
92 113,600 141,500 168,500 196,400 223,400 251,300 279,200 306,200 581,600 657,100
100 121,900 152,500 182,100 212,700 242,300 272,900 303,500 333,100 635,100 715,100
108 130,200 163,500 195,700 229,000 261,200 294,500 327,800 360,000 688,600 773,100
116 138,500 174,500 209,300 245,300 280,100 316,100 352,100 386,900 742,100 831,100
124 146,800 185,500 222,900 261,600 299,000 337,700 376,400 413,800 795,600 889,100
132 155,100 196,500 236,500 277,900 317,900 359,300 400,700 440,700 849,100 947,100
140 163,400 207,500 250,100 294,200 336,800 380,900 425,000 467,600 902,600 1,005,100
148 171,700 218,500 263,700 310,500 355,700 402,500 449,300 494,500 956,100 1,063,100
156 180,000 229,500 277,300 326,800 374,600 424,100 473,600 521,400 1,009,600 1,121,100
164 188,300 240,500 290,900 343,100 393,500 445,700 497,900 548,300 1,063,100 1,179,100
   
 
 
A5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 55,600 61,400 67,200 73,000 78,800 84,700 142,800 201,000
28 64,300 71,300 78,300 85,300 92,300 99,400 169,400 239,500
36 73,000 81,200 89,400 97,500 105,700 114,000 196,000 278,100
44 81,700 91,100 100,400 109,800 119,200 128,700 222,600 316,600
52 90,400 100,900 111,500 122,100 132,700 143,300 249,200 355,200
60 99,000 110,800 122,600 134,400 146,100 158,000 275,800 393,700
68 107,700 120,700 133,700 146,600 159,600 172,700 302,400 432,300
76 116,400 130,600 144,800 158,900 173,100 187,300 329,000 470,800
84 125,100 140,500 155,800 171,200 186,500 202,000 355,600 509,300
92 133,800 150,400 166,900 183,500 200,000 216,600 382,200 547,900
100 142,500 160,300 178,000 195,700 213,500 231,300 408,800 586,400
108 151,200 170,100 189,100 208,000 227,000 246,000 435,400 625,000
116 159,900 180,000 200,200 220,300 240,400 260,600 462,000 663,500
124 168,600 189,900 211,200 232,600 253,900 275,300 488,600 702,000
132 177,200 199,800 222,300 244,800 267,400 289,900 515,200 740,600
140 185,900 209,700 233,400 257,100 280,800 304,600 541,800 779,100
148 194,600 219,600 244,500 269,400 294,300 319,300 568,400 817,700
156 203,300 229,500 255,600 281,700 307,800 333,900 595,000 856,200
164 212,000 239,300 266,600 293,900 321,200 348,600 621,700 894,800
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 63,600 73,200 83,800 93,100 102,600 112,000 112,900 113,900 218,100 288,000
28 71,500 82,400 94,400 105,600 116,300 127,100 130,000 133,000 254,400 337,900
36 79,500 91,600 104,900 117,900 129,900 141,900 147,000 152,200 290,700 388,000
44 87,400 100,900 115,500 130,300 143,600 157,000 164,200 171,400 327,000 438,100
52 95,300 110,100 126,000 142,500 157,200 171,900 181,300 190,600 363,300 488,200
60 103,200 119,400 136,600 154,900 171,000 187,000 198,300 209,700 399,600 538,200
68 111,100 128,600 147,200 167,300 184,500 201,900 215,400 228,900 435,900 588,300
76 119,100 137,800 157,700 179,600 198,300 216,900 232,500 248,000 472,200 638,200
84 127,000 147,100 168,300 191,900 211,900 231,900 249,600 267,200 508,500 688,300
92 134,900 156,300 178,800 204,300 225,600 246,800 266,600 286,400 544,800 738,400
100 142,800 165,600 189,400 216,500 239,200 261,800 283,700 305,500 581,100 788,500
108 150,700 174,800 200,000 229,000 252,900 276,900 300,800 324,700 617,400 838,500
116 158,700 184,000 210,500 241,300 266,600 291,700 317,900 344,000 653,700 888,600
124 166,600 193,300 221,100 253,700 280,200 306,800 334,900 363,200 690,000 938,500
132 174,500 202,500 231,600 266,000 294,000 321,900 352,100 382,300 726,300 1,077,400
140 182,400 211,800 242,200 278,400 307,600 336,800 369,100 401,400 762,600 1,132,200
148 190,300 221,000 252,800 290,800 321,300 351,800 386,200 420,600 798,900 1,186,800
156 198,300 230,200 263,300 303,000 334,900 366,700 403,200 439,800 835,200 1,241,400
164 206,200 239,500 273,900 315,400 348,600 381,800 420,400 459,000 871,500 1,296,000
   
 
 
A5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 32,100 36,300 39,800 44,600 48,800 53,000 57,100 60,400 98,600 136,900
28 38,100 43,500 47,100 52,600 57,700 62,700 67,600 71,800 117,100 162,400
36 44,100 50,700 54,400 60,600 66,600 72,400 78,100 83,100 135,500 187,800
44 50,200 57,800 61,700 68,700 75,600 82,200 88,700 94,500 154,000 213,300
52 56,200 65,000 69,000 76,700 84,500 91,900 99,200 105,800 172,400 238,700
60 62,200 72,200 76,300 84,700 93,400 101,600 109,700 117,200 190,900 264,200
68 68,200 79,400 83,600 92,700 102,300 111,300 120,200 128,500 209,300 289,600
76 74,200 86,600 91,700 101,800 112,400 122,300 132,100 141,300 230,100 318,300
84 80,300 93,800 99,800 110,900 122,500 133,300 144,000 154,100 250,900 347,000
92 86,300 100,900 107,900 120,000 132,600 144,300 155,900 166,900 271,700 375,700
100 92,300 108,100 116,000 129,100 142,700 155,300 167,800 179,700 292,500 404,400
108 98,300 115,300 124,100 138,200 152,800 166,300 179,700 192,500 313,300 433,100
116 104,300 122,500 132,200 147,300 162,900 177,300 191,600 205,300 334,100 461,800
124 110,400 129,700 140,300 156,400 173,000 188,300 203,500 218,100 354,900 490,500
132 116,400 136,900 148,400 165,500 183,100 199,300 215,400 230,900 375,700 519,200
140 122,400 144,000 156,500 174,600 193,200 210,300 227,300 243,700 396,500 547,900
148 128,400 151,200 164,600 183,700 203,300 221,300 239,200 256,500 417,300 576,600
156 134,400 158,400 172,700 192,800 213,400 232,300 251,100 269,300 438,100 605,300
164 140,500 165,600 180,800 201,900 223,500 243,300 263,000 282,100 458,900 634,000
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 39,800 43,700 47,600 51,500 55,400 59,300 63,200 67,100 106,100 144,100
28 48,100 54,700 61,200 67,800 74,300 80,900 87,500 94,000 159,600 202,100
36 56,400 65,700 74,800 84,100 93,200 102,500 111,800 120,900 213,100 260,100
44 64,700 76,700 88,400 100,400 112,100 124,100 136,100 147,800 266,600 318,100
52 73,000 87,700 102,000 116,700 131,000 145,700 160,400 174,700 320,100 376,100
60 81,300 98,700 115,600 133,000 149,900 167,300 184,700 201,600 373,600 434,100
68 89,600 109,700 129,200 149,300 168,800 188,900 209,000 228,500 427,100 492,100
76 97,900 120,700 142,800 165,600 187,700 210,500 233,300 255,400 480,600 550,100
84 106,200 131,700 156,400 181,900 206,600 232,100 257,600 282,300 534,100 608,100
92 114,500 142,700 170,000 198,200 225,500 253,700 281,900 309,200 587,600 666,100
100 122,800 153,700 183,600 214,500 244,400 275,300 306,200 336,100 641,100 724,100
108 131,100 164,700 197,200 230,800 263,300 296,900 330,500 363,000 694,600 782,100
116 139,400 175,700 210,800 247,100 282,200 318,500 354,800 389,900 748,100 840,100
124 147,700 186,700 224,400 263,400 301,100 340,100 379,100 416,800 801,600 898,100
132 156,000 197,700 238,000 279,700 320,000 361,700 403,400 443,700 855,100 956,100
140 164,300 208,700 251,600 296,000 338,900 383,300 427,700 470,600 908,600 1,014,100
148 172,600 219,700 265,200 312,300 357,800 404,900 452,000 497,500 962,100 1,072,100
156 180,900 230,700 278,800 328,600 376,700 426,500 476,300 524,400 1,015,600 1,130,100
164 189,200 241,700 292,400 344,900 395,600 448,100 500,600 551,300 1,069,100 1,188,100
   
 
 
A5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 69,100 76,200 83,300 90,400 97,500 104,700 175,800 247,000
28 77,800 86,100 94,400 102,700 111,000 119,400 202,400 285,500
36 86,500 96,000 105,500 114,900 124,400 134,000 229,000 324,100
44 95,200 105,900 116,500 127,200 137,900 148,700 255,600 362,600
52 103,900 115,700 127,600 139,500 151,400 163,300 282,200 401,200
60 112,500 125,600 138,700 151,800 164,800 178,000 308,800 439,700
68 121,200 135,500 149,800 164,000 178,300 192,700 335,400 478,300
76 129,900 145,400 160,900 176,300 191,800 207,300 362,000 516,800
84 138,600 155,300 171,900 188,600 205,200 222,000 388,600 555,300
92 147,300 165,200 183,000 200,900 218,700 236,600 415,200 593,900
100 156,000 175,100 194,100 213,100 232,200 251,300 441,800 632,400
108 164,700 184,900 205,200 225,400 245,700 266,000 468,400 671,000
116 173,400 194,800 216,300 237,700 259,100 280,600 495,000 709,500
124 182,100 204,700 227,300 250,000 272,600 295,300 521,600 748,000
132 190,700 214,600 238,400 262,200 286,100 309,900 548,200 786,600
140 199,400 224,500 249,500 274,500 299,500 324,600 574,800 825,100
148 208,100 234,400 260,600 286,800 313,000 339,300 601,400 863,700
156 216,800 244,300 271,700 299,100 326,500 353,900 628,000 902,200
164 225,500 254,100 282,700 311,300 339,900 368,600 654,700 940,800
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 77,500 88,400 100,300 110,900 121,700 132,400 134,600 136,900 254,100 337,000
28 85,400 97,600 110,900 123,400 135,400 147,500 151,700 156,000 290,400 386,900
36 93,400 106,800 121,400 135,700 149,000 162,300 168,700 175,200 326,700 437,000
44 101,300 116,100 132,000 148,100 162,700 177,400 185,900 194,400 363,000 487,100
52 109,200 125,300 142,500 160,300 176,300 192,300 203,000 213,600 399,300 537,200
60 117,100 134,600 153,100 172,700 190,100 207,400 220,000 232,700 435,600 587,200
68 125,000 143,800 163,700 185,100 203,600 222,300 237,100 251,900 471,900 637,300
76 133,000 153,000 174,200 197,400 217,400 237,300 254,200 271,000 508,200 687,200
84 140,900 162,300 184,800 209,700 231,000 252,300 271,300 290,200 544,500 737,300
92 148,800 171,500 195,300 222,100 244,700 267,200 288,300 309,400 580,800 787,400
100 156,700 180,800 205,900 234,300 258,300 282,200 305,400 328,500 617,100 837,500
108 164,600 190,000 216,500 246,800 272,000 297,300 322,500 347,700 653,400 887,500
116 172,600 199,200 227,000 259,100 285,700 312,100 339,600 367,000 689,700 937,600
124 180,500 208,500 237,600 271,500 299,300 327,200