E-box.doujin
  【価格表】
■同人誌本セット商品価格表
 

■FEVER!スタンダード

  ■FEVER!サンバ
 
  ●でこぼこサンバセット
  ●銀ギラサンバセット new
  ●チョッキリーナ♪
  ●スタンダードセット
  ●ワルツセット
  ●サンバセット
  ●サンバカーニバル
  ●小説本セット
  ●舞姫セット
  ●舞姫カラーセット
  ●天下一舞踏会NEO new
  ●天下一舞踏会slim new
  ●おしのびセット
  ●本文総2色デュオセット
   
 
  ・当日便・翌日便説明
  ●当日便・翌日便スタンダード
  ●当日便・翌日便サンバ
 
■その他料金
  ■ぺら物・グッズ関連
   ・クリアファイル new price
   ・COVER FOLDER
   ・イラストケース new
   ・うちわ(夏季限定)
   ・シール・はがき・封筒
   
【オプション価格表】
  ●各種オプション
【送料】
  ●送料について
【紙代】
  ●特殊紙価格表
【販売物リスト】
  ●販売物リスト
  【その他】
    ●色見本
                 
モノクロデジタルプリント機が最新機種になって高精細に!!
 
★もはや同人誌の主流?!フルカラー表紙で、あなたのスペースを華やかに・オンデマンドプリント(コピー)カラーを加え、初めての方にも使いやすい低価格帯から取りそろえています。
★短納期可能!通常期はご希望により最短で3日目出荷可能!
★色々なオプションも可能です。(各コースのお薦めオプション欄をご覧下さい)工夫次第でより一層凝った作りの本に!
 
 
  下のコースボタンを押して下さい。選択されたコースに切り替わります。  
オフセットコース
 
★3/4以上ベタ塗のページ・表紙がある場合、原稿拝見後、別途ベタ料金を請求することがあります。
★どのコースも、印刷に不向きな紙原稿(白黒はっきりしていないグレーの筆記・プリント出力、粗悪なトーン)は綺麗に仕上がりません。こちらをご覧頂き、、チェックをお願いします。
★表紙紙原稿入稿の場合にも、再現に向いている色と再現できない色があります。薄すぎる色、色紙などを貼り込んだもの、蛍光を含んだような色は原稿通りの再現にはなりません。
★表紙をデータで入稿する際、おつけいただく出力見本(家庭用プリンター出力)やお客様がモニタ上でご覧の色と、実際の印刷上がりとは、色の再現方法やインク・紙などが違うため全く同じ色にはなりません。
★データ入稿が可能ですが、入稿データに修正が必要な場合は、ご入稿後、弊社よりご連絡の上、データ作業料(10分\1,000)を頂戴します。原寸、本文は1ページずつにトンボ付き、表紙は表1-4,表2-3が面付けされた状態でご入稿下さい。
 
  印刷:表1・4…デジタルプリント フルカラー
    表2・3…印刷なし
用紙:ミラーコート135k
  ※デジタルプリントカラーは、性質上ホログラムPPやクリア・マットPPはできません。
   (オプションでも不可)
※50部以上の表紙もデジタルプリント(フルカラー)となり、PPは付きません。
※2009年7月20日より適用開始、10月に完全移行。
※新価格でご注文の場合は、新しい仕様での仕上りとなります。

★☆★追加料金で、表紙のみPP付きオフセット印刷にする「Grade up」オプションが登場!★☆★
 
  なし。または前のみ、色上質90k(色は当社お任せとさせて頂きます)。
※ご指定がない場合、遊び紙は無しとさせて頂きます。
※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。
 
  無線とじ(22P以上) または 中とじ(36P以下)
  ※20P以下の本は機械上、中綴じのみとなります。
  ※中とじは本文が4の倍数のページ数の時のみで、36Pまでです。40P以上の本や、2の倍数の本(×例:42P)は無線とじになります。
 
  一ケ所分(5箱まで)込み。直接搬入もOK!(6箱目からと、分納分は追加送料が発生します)
 
     
  ※上記期間はセット内仕様に限り、あくまで目安です。オプション有り、お急ぎの時はご相談下さい。また、ご入稿の原稿に問題があると、ご希望の納期に間に合わせられないこともございます。ご注意下さい。
上記設定内であっても、納品希望日は必ずお書き下さい。記入がない場合弊社スケジュールにて1週間〜10日程度の納期を頂戴する事もございます。
 
  印刷:デジタルドプリント 墨刷
用紙:新栄光コミック のみ
   
※料金表にない中間のページ数(34など)も2P単位ならご注文いただけますが、料金はその上のページ数と同額になります。
※遊び紙はページ数に数えません。
 
 
A5・B6共通  ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
20 5,900 7,700 9,000 11,000 11,500 14,200 15,200 16,500 18,300 19,700
24 6,600 8,300 9,400 11,500 11,800 15,200 16,700 18,200 19,900 21,500
28 7,200 8,900 9,700 11,700 11,900 16,200 17,900 19,500 21,500 23,000
32 7,700 9,300 10,800 13,200 13,600 17,500 19,200 20,900 23,000 24,600
36 8,300 9,900 11,600 14,100 14,200 18,700 20,500 22,500 24,500 25,900
40 8,900 10,600 12,500 14,900 15,500 19,800 21,800 23,900 26,100 27,100
44 9,500 11,200 13,300 15,700 16,800 20,900 23,000 25,200 27,900 28,400
48 10,000 11,700 14,300 16,500 18,000 21,900 24,100 26,800 28,500 29,400
52 10,600 12,200 15,200 17,200 19,200 23,100 25,500 27,900 29,500 30,400
56 11,200 12,900 15,800 18,100 20,600 24,100 27,800 29,500 30,500 31,400
60 11,700 13,500 16,500 18,900 21,800 25,200 28,200 30,900 31,500 32,300
64 12,400 13,900 17,200 19,700 23,000 26,200 29,500 32,000 32,500 33,300
68 13,000 14,500 17,900 20,500 24,100 27,500 30,500 33,000 33,500 34,200
72 13,500 15,200 18,600 21,200 25,000 28,500 31,900 33,900 34,500 35,100
76 14,100 15,700 19,300 22,100 26,000 29,800 33,200 34,800 35,500 36,100
80 14,700 16,200 20,100 22,900 26,900 30,900 34,500 35,700 36,500 37,100
84 15,300 17,400 22,200 26,000 29,400 32,600 35,200 36,600 38,700 39,200
88 15,800 19,500 24,200 28,900 31,800 34,300 35,800 37,500 39,500 41,200
92 16,400 20,200 25,000 30,000 32,600 35,200 36,600 38,400 40,400 42,200
96 17,000 20,900 25,900 31,000 33,500 36,100 37,500 39,400 41,500 43,300
100 17,500 21,500 26,700 32,000 34,300 37,000 38,400 40,300 42,400 44,200
 
Gradeup価格追加後の料金表はこちら→A5・B6判 サンバセットオンデマンドコース+表紙グレードアップ(=表紙のみオフセット)
   
 
B5共通  ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
   10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
20 6,200 8,000 9,900 12,200 13,500 15,900 17,700 19,300 21,100 23,100
24 6,900 8,800 10,900 13,300 14,900 17,400 19,300 21,100 22,700 24,500
28 7,500 9,500 11,800 14,400 16,200 18,900 20,900 22,900 24,300 25,900
32 8,100 10,200 12,700 15,500 17,600 20,400 22,500 24,700 25,900 27,300
36 8,700 11,000 13,600 16,500 18,900 21,900 24,100 26,500 27,500 28,700
40 9,300 11,700 14,500 17,600 20,300 23,400 25,700 27,500 29,100 30,100
44 9,900 12,400 15,400 18,700 21,600 24,900 27,300 28,500 30,200 31,500
48 10,500 13,200 16,300 19,700 23,000 26,400 28,300 29,500 31,200 32,600
52 11,100 13,900 17,200 20,800 24,300 27,900 29,200 30,500 32,200 33,700
56 11,700 14,600 18,100 21,900 25,700 28,900 30,100 31,500 33,300 34,800
60 12,300 15,300 19,000 22,900 27,000 29,800 31,100 32,500 34,300 35,800
64 13,000 16,100 20,000 24,000 28,000 30,700 32,000 33,500 35,300 36,900
68 13,600 16,800 20,900 25,100 28,900 31,600 32,900 34,500 36,400 38,000
72 14,200 17,500 21,800 26,200 29,800 32,500 33,900 35,500 37,400 39,000
76 14,800 18,300 22,700 27,200 30,700 33,400 34,800 36,400 38,400 40,100
80 15,400 19,000 23,600 28,300 31,600 34,300 35,700 37,400 39,400 41,200
84 16,000 19,700 24,500 29,400 32,500 35,200 36,600 38,400 40,500 42,200
88 16,600 20,500 25,400 30,400 33,400 36,100 37,600 39,400 41,500 43,300
92 17,200 21,200 26,300 31,500 34,300 37,000 38,500 40,400 42,500 44,400
96 17,800 21,900 27,200 32,600 35,200 38,000 39,400 41,400 43,600 45,500
100 18,400 22,600 28,100 33,600 36,100 38,900 40,400 42,400 44,600 46,500
104 19,300 23,600 29,100 34,600 37,100 39,800 41,300 43,400 45,600 47,600
108 20,200 24,500 30,100 35,500 38,000 40,700 42,200 44,400 46,700 48,700
112 21,100 25,500 31,100 36,500 38,900 41,600 43,200 45,400 47,700 49,700
116 21,900 26,400 32,100 37,400 39,800 42,500 44,100 46,300 48,700 50,800
120 22,800 27,400 33,100 38,400 40,700 43,400 45,000 47,300 49,700 51,900
124 23,700 28,300 34,100 39,300 41,600 44,300 45,900 48,300 50,800 52,900
128 24,500 29,300 35,100 40,300 42,500 45,200 46,900 49,300 51,800 54,000
132 25,400 30,200 36,100 41,200 43,400 46,100 47,800 50,300 52,800 55,100
136 26,300 31,200 37,100 42,200 44,300 47,100 48,700 51,300 53,900 56,200
140 27,100 32,100 38,100 43,100 45,200 48,000 49,700 52,300 54,900 57,200
144 28,000 33,100 39,100 44,100 46,200 48,900 50,600 53,300 55,900 58,300
148 28,900 34,000 40,100 45,000 47,100 49,800 51,500 54,300 57,000 59,400
152 29,800 35,000 41,100 46,000 48,000 50,700 52,500 55,300 58,000 60,400
156 30,600 35,900 42,100 46,900 48,900 51,600 53,400 56,200 59,000 61,500
160 31,500 36,900 43,100 47,900 49,800 52,500 54,300 57,200 60,000 62,600
164 32,400 37,800 44,100 48,800 50,700 53,400 55,200 58,200 61,100 63,600
168 33,200 38,800 45,100 49,800 51,600 54,300 56,200 59,200 62,100 64,700
172 34,100 39,700 46,100 50,700 52,500 55,200 57,100 60,200 63,100 65,800
176 35,000 40,700 47,100 51,700 53,400 56,200 58,000 61,200 64,200 66,900
180 35,800 41,600 48,100 52,600 54,300 57,100 59,000 62,200 65,200 67,900
 
Gradeup価格追加後の料金表はこちら→B5判 サンバセットオンデマンドコース+表紙グレードアップ(=表紙のみオフセット)
 
  〜オンデマンドコースの品質について予めご承知下さい〜
  ★オンデマンドコースは、投稿用サイズ(タチキリ枠が220×310mm)の原稿用紙では入稿できません。同人誌用原稿用紙が簡単・安全です。
★オンデマンドコースのデジタルプリントは、お手軽な分、下記のデメリットがあります。
・お使いのトーンによってはモアレが発生します。
・無線綴じの場合、綴じ部分に多少の波打ちがみられます。(時間が経てば落ち着きます)
・オフセットとは違い、トナーを吹き付けるコピータイプですので、ベタが苦手です。多少の白抜けや点はご容赦下さい。
★他のコースに比べ線数が低いため、特にデータでのグレースケール入稿はアミ点が分かり易く出ます。文字や線が真っ黒でないと、輪郭にアミがはいってガタガタした印象になります。薄い線は途切れ途切れでかすれたようになります。
★画面上では黒に見えても、K100%ではないグレー状態の場合、他のコースに比べてアミ点が大きめな為、白点が目に付きやすく顕著にかすれっぽくなります。
★フォトショップでグレースケール→モノクロ2階調にする際は、解像度600dpi(以下)、ハーフトーンスクリーン 線数:60 角度:45 形状:円 にして下さい。他の、ディザや高すぎる線数での二階調化は、全体が激しくとび、非常に白けた仕上がりになってしまいます。
   
    
  オンデマンドコースは他のコースに比べ、デジタルプリントとの相性で、使えるオプションに制限があります。
 
 
 
(c)2001 EIKOU Co.,Ltd ALL RIGHT RESERVED.