E-box.doujin
   
【フェア商品】
 

■FEVER!スタンダード

  ■FEVER!サンバ
【価格表】
■同人誌本セット商品価格表
  ●スタンダードセット
  ●ワルツセット
  ●サンバセット
  ●サンバカーニバル
  ●もじもじセット
  ●舞姫セット
  ●舞姫カラーセット
  ●天下一舞踏会セット
  ●おしのびセット
  ●本文総2色デュオセット
  ●木曜・金曜入稿便説明
  ・木曜・金曜入稿便スタンダード
  ・木曜・金曜入稿便サンバ
●音速便・光速便説明
・音速便・光速便スタンダード
・音速便・光速便サンバ
■その他料金
  ■ぺら物・グッズ関連
  ■うちわ(夏季限定)
  ■シール・はがき・封筒
  ■COVER FOLDER
【オプション価格表】
  ●各種オプション
【送料】
  ●送料について
【紙代】
  ●特殊紙価格表
【販売物リスト】
  ●販売物リスト
  【その他】
    ●色見本
 
     
 
  コース
印刷:表1・4…デジタルプリント 墨のみ
    表2・3…印刷なし
用紙:上質135k(白) または
    色上質135k 28色より一色選択
    (クリーム、濃クリーム、萌黄、アイボリー、肌、鶯、若竹、浅黄、空、ブルー、
    薄水、藤、白茶、オレンジ、桜、桃、サーモン、銀鼠、水、若草、ラベンダー、
    びわ、コスモス、あじさい、レモン、りんどう、アマリリス、やまぶき)
    ※色上質 白、赤、黒、黄、緑 は別料金オプションです。

    ※エンボスはご利用になれません。   

コース、コース
印刷:表1・4…オフセット 墨 または 基本色29色から1色
    表2・3…オフセット 墨刷のみ無料 (印刷なしでも同額。
       表2・3の色刷は別料金オプションです。)
用紙:エンボス135k 梨地 / 上質135k(白)
    色上質135k 28色より一色選択
    (クリーム、濃クリーム、萌黄、アイボリー、肌、鶯、若竹、浅黄、空、ブルー、
    薄水、藤、白茶、オレンジ、桜、桃、サーモン、銀鼠、水、若草、ラベンダー、
    びわ、コスモス、あじさい、レモン、りんどう、アマリリス、やまぶき)
    ※色上質 白、赤、黒、黄、緑 は別料金オプションです。
 
  コース
なし。または前のみ、色上質90k(色は当社お任せとさせて頂きます)。
※ご指定がない場合、遊び紙は無しとさせて頂きます。
※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。

コースコース
なし。または前のみ色上質90k 28色より一色選択(色は上記表紙用紙内の色上質と同じ色になります)
  ※指定がない場合、遊び紙は無しとさせて頂きます。
  ※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。
 
  平とじ(22P以上) または 中とじ(36P以下)
  ※20P以下の本は機械上、中綴じのみとなります。
  ※中とじは本文が4の倍数のページ数の時のみで、36Pまでです。40P以上の本や、2の倍数の本(×例:42P)は平とじになります。
 
  一ケ所分(5箱まで)込み。直接搬入もOK!(6箱目からと、分納分は追加送料が発生します)
 
     
 
下のコースボタンを押して下さい。選択されたコースに切り替わります。
     
HOPコース STEPコース JUMPース
 
 
  印刷:高品質CTPオフセット 墨刷
用紙:上質70k
    栄光ファイン
    新栄光コミック  より選択 (指定がない場合、当社お任せとさせて頂きます。)

※料金表にない中間のページ数(34など)も2P単位ならご注文頂けますが、料金は一つ上のページ数と同額になります。
※遊び紙はページ数に数えません。
 
 
 
A5判・B6判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部
20 36,800 41,500 45,200 50,700 55,400 60,100 64,600 68,100 72,300 76,400
28 44,600 50,800 54,700 61,100 67,000 72,700 78,300 82,900 88,000 93,100
36 52,400 60,200 64,200 71,500 78,500 85,300 91,900 97,600 103,600 109,700
44 60,300 69,400 73,700 82,000 90,200 98,000 105,700 112,500 119,300 126,400
52 68,100 78,800 83,200 92,400 101,800 110,600 119,300 127,100 135,100 142,900
60 75,900 88,100 92,700 102,800 113,400 123,200 133,000 142,000 150,800 159,500
68 83,700 97,500 102,200 113,200 124,900 135,900 146,600 156,700 166,400 176,200
76 91,500 106,900 112,700 125,100 138,100 150,200 162,100 173,300 184,100 194,900
84 99,500 116,200 123,200 136,900 151,200 164,500 177,600 189,900 201,800 213,600
92 107,300 125,500 133,800 148,700 164,300 178,800 193,100 206,600 219,400 232,300
100 115,100 134,800 144,300 160,600 177,500 193,100 208,500 223,200 237,100 251,000
 
  1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部
20 80,700 84,900 89,100 93,200 97,400 101,700 105,800 110,000 114,100 118,300
28 98,300 103,400 108,400 113,500 118,700 123,800 129,000 134,000 139,100 144,200
36 115,700 121,800 127,800 133,800 139,900 145,900 152,000 158,000 163,900 170,000
44 133,300 140,300 147,200 154,200 161,100 168,100 175,000 182,000 188,900 195,900
52 150,800 158,600 166,500 174,500 182,300 190,200 198,000 205,900 213,900 221,700
60 168,400 177,100 185,900 194,700 203,600 212,300 221,100 230,000 238,800 247,500
68 185,800 195,500 205,300 215,000 224,800 234,400 244,100 253,900 263,600 273,400
76 205,500 216,300 227,100 237,900 248,700 259,400 270,100 280,900 291,700 302,500
84 225,300 237,100 249,000 260,800 272,600 284,300 296,100 308,000 319,800 331,600
92 245,100 257,900 270,800 283,700 296,500 309,300 322,100 335,000 347,900 360,800
100 264,800 278,700 292,600 306,500 320,500 334,200 348,100 362,100 376,000 389,900
 
  2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20 122,600 126,800 130,900 135,100 139,400 143,500 147,800 152,000
28 149,400 154,400 159,500 164,600 169,800 174,900 180,100 185,100
36 176,000 182,100 188,100 194,100 200,100 206,200 212,200 218,100
44 202,800 209,800 216,700 223,600 230,500 237,500 244,400 251,300
52 229,600 237,400 245,300 253,100 260,900 268,700 276,500 284,300
60 256,400 265,100 273,900 282,600 291,300 300,000 308,800 317,500
68 283,000 292,800 302,500 312,100 321,800 331,200 340,900 350,500
76 313,200 324,000 334,800 345,400 355,900 366,600 377,100 387,800
84 343,300 355,200 367,000 378,600 390,300 401,800 413,500 425,100
92 373,500 386,400 399,200 411,800 424,500 437,200 449,800 462,400
100 403,700 417,600 431,500 445,100 458,800 472,400 486,100 499,700
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 46,800 51,100 55,400 59,700 64,000 68,300 72,500 76,800 119,700 161,300
28 57,600 65,400 73,100 80,900 88,500 96,300 104,100 111,800 189,300 236,700
36 68,400 79,700 90,700 102,100 113,100 124,400 135,700 146,800 258,800 312,100
44 79,200 94,000 108,400 123,200 137,700 152,500 167,300 181,700 328,400 387,500
52 90,000 108,300 126,100 144,400 162,200 180,600 198,900 216,700 397,900 462,900
60 100,800 122,600 143,800 165,600 186,800 208,700 230,500 251,700 467,500 538,300
68 111,500 136,900 161,500 186,800 211,400 236,700 262,100 286,700 537,000 613,700
76 122,300 151,200 179,100 208,000 236,000 264,800 293,700 321,600 606,600 689,100
84 133,100 165,500 196,800 229,200 260,500 292,900 325,300 356,600 676,100 764,500
92 143,900 179,800 214,500 250,400 285,100 321,000 356,900 391,600 745,700 839,900
100 154,700 194,100 232,200 271,600 309,700 349,100 388,400 426,500 815,200 915,300
108 165,500 208,400 249,900 292,800 334,200 377,100 420,000 461,500 884,800 990,700
116 176,300 222,700 267,500 314,000 358,800 405,200 451,600 496,500 954,300 1,066,100
124 187,100 237,000 285,200 335,100 383,400 433,300 483,200 531,400 1,023,900 1,141,500
132 197,900 251,300 302,900 356,300 407,900 461,400 514,800 566,400 1,093,400 1,216,900
140 208,700 265,600 320,600 377,500 432,500 489,500 546,400 601,400 1,163,000 1,292,300
148 219,400 279,900 338,300 398,700 457,100 517,500 578,000 636,400 1,232,500 1,367,700
156 230,200 294,200 355,900 419,900 481,700 545,600 609,600 671,300 1,302,100 1,443,100
164 241,000 308,500 373,600 441,100 506,200 573,700 641,200 706,300 1,371,600 1,518,500
   
 
 
 
A5判・B6判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部
20 39,600 44,700 48,700 54,600 59,600 64,700 69,600 73,400 77,800 82,300
28 48,000 54,700 58,900 65,800 72,100 78,300 84,300 89,300 94,800 100,200
36 56,400 64,800 69,200 77,000 84,600 91,800 99,000 105,100 111,600 118,200
44 65,000 74,800 79,400 88,300 97,200 105,600 113,800 121,100 128,500 136,100
52 73,400 84,800 89,600 99,500 109,600 119,100 128,500 136,900 145,500 153,900
60 81,800 94,900 99,800 110,700 122,100 132,700 143,200 152,900 162,400 171,800
68 90,200 105,000 110,000 121,900 134,500 146,300 157,900 168,700 179,200 189,700
76 98,600 115,100 121,400 134,700 148,700 161,700 174,600 186,600 198,200 209,900
84 107,100 125,200 132,700 147,400 162,800 177,100 191,200 204,500 217,300 230,000
92 115,500 135,100 144,100 160,200 177,000 192,500 207,900 222,500 236,300 250,200
100 123,900 145,200 155,400 172,900 191,100 207,900 224,600 240,400 255,400 270,300
 
  1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部
20 86,900 91,400 95,900 100,400 104,900 109,500 114,000 118,400 122,900 127,400
28 105,800 111,300 116,800 122,200 127,800 133,300 138,900 144,300 149,800 155,300
36 124,600 131,200 137,600 144,100 150,600 157,100 163,700 170,100 176,500 183,100
44 143,500 151,100 158,500 166,000 173,500 181,000 188,400 196,000 203,400 211,000
52 162,400 170,800 179,300 187,900 196,300 204,800 213,200 221,800 230,300 238,700
60 181,300 190,700 200,200 209,700 219,200 228,600 238,100 247,700 257,200 266,600
68 200,100 210,600 221,100 231,600 242,100 252,400 262,900 273,400 283,900 294,400
76 221,300 233,000 244,600 256,200 267,800 279,300 290,900 302,500 314,200 325,800
84 242,600 255,400 268,100 280,800 293,600 306,200 318,900 331,700 344,400 357,100
92 263,900 277,800 291,600 305,500 319,300 333,100 346,900 360,800 374,600 388,500
100 285,200 300,200 315,100 330,100 345,100 359,900 374,900 389,900 404,900 419,900
 
   2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20 132,000 136,500 141,000 145,500 150,100 154,600 159,200 163,700
28 160,900 166,300 171,800 177,200 182,800 188,300 193,900 199,400
36 189,600 196,100 202,600 209,000 215,500 222,000 228,500 234,900
44 218,400 226,000 233,400 240,800 248,200 255,800 263,200 270,600
52 247,200 255,600 264,200 272,600 281,000 289,400 297,800 306,200
60 276,100 285,500 295,000 304,400 313,700 323,100 332,500 341,900
68 304,800 315,300 325,800 336,100 346,500 356,700 367,100 377,400
76 337,300 348,900 360,500 372,000 383,300 394,800 406,100 417,600
84 369,700 382,500 395,200 407,700 420,300 432,700 445,300 457,800
92 402,200 416,100 429,900 443,500 457,100 470,800 484,400 498,000
100 434,700 449,700 464,700 479,400 494,100 508,800 523,500 538,200
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1100部 1200部
20 50,400 55,000 59,600 64,300 68,900 73,500 78,100 82,700 87,400 92,000
28 62,000 70,400 78,700 87,100 95,300 103,700 112,100 120,400 128,800 137,100
36 73,600 85,800 97,700 109,900 121,800 134,000 146,200 158,100 170,200 182,100
44 85,300 101,200 116,800 132,700 148,300 164,200 180,200 195,700 211,700 227,200
52 96,900 116,600 135,800 155,500 174,700 194,500 214,200 233,400 253,100 272,300
60 108,500 132,000 154,800 178,400 201,200 224,700 248,200 271,000 294,600 317,400
68 120,100 147,400 173,900 201,200 227,600 254,900 282,200 308,700 336,000 362,500
76 131,700 162,800 192,900 224,000 254,100 285,200 316,300 346,400 377,400 407,500
84 143,400 178,200 212,000 246,800 280,600 315,400 350,300 384,000 418,900 452,600
92 155,000 193,600 231,000 269,600 307,000 345,700 384,300 421,700 460,300 497,700
100 166,600 209,000 250,000 292,500 333,500 375,900 418,300 459,300 501,800 542,800
 
  1300部 1400部 1500部 1600部 1700部 1800部 1900部 2000部 2100部 2200部
20 96,600 101,200 105,800 110,500 115,100 119,700 124,300 128,900 133,600 138,200
28 145,500 153,700 162,100 170,500 178,800 187,200 195,400 203,800 209,200 214,300
36 194,300 206,200 218,400 230,600 242,500 254,700 266,600 278,700 284,600 290,500
44 243,200 258,700 274,700 290,600 306,200 322,100 337,700 353,600 360,200 366,800
52 292,000 311,200 331,000 350,700 369,900 389,600 408,800 428,500 435,700 443,000
60 340,900 363,700 387,200 410,800 433,600 457,100 479,900 503,400 511,300 519,100
68 389,800 416,200 443,500 470,800 497,300 524,600 551,000 578,300 586,900 595,300
76 438,600 468,700 499,800 530,900 561,000 592,100 622,200 653,200 662,300 671,400
84 487,500 521,200 556,100 590,900 624,700 659,500 693,300 728,100 737,900 747,700
92 536,300 573,700 612,400 651,000 688,400 727,000 764,400 803,000 813,400 823,900
100 585,200 626,200 668,600 711,100 752,100 794,500 835,500 877,900 889,000 900,100
 
  2300部 2400部 2500部 2600部 2700部 2800部 2900部 3000部
20 142,800 147,400 152,000 156,400 160,700 165,100 169,400 173,700
28 219,700 224,800 230,200 235,100 240,100 245,000 250,000 254,900
36 296,500 302,400 308,300 313,900 319,500 324,900 330,500 336,100
44 373,200 379,800 386,400 392,600 398,700 405,000 411,200 417,300
52 450,100 457,400 464,500 471,400 478,100 485,000 491,700 498,500
60 527,000 534,800 542,600 550,100 557,500 564,900 572,300 579,700
68 603,800 612,200 620,800 628,700 636,900 644,800 653,000 660,900
76 680,700 689,800 698,900 707,600 716,200 724,800 733,500 742,100
84 757,400 767,200 777,000 786,200 795,500 804,900 814,100 823,300
92 834,300 844,800 855,100 865,100 874,900 884,800 894,600 904,500
100 911,100 922,200 933,200 943,700 954,200 964,700 975,200 985,700
   
 
 
 
(c)2001 EIKOU Co.,Ltd ALL RIGHT RESERVED.