E-box.doujin
   
【フェア商品】
 

■FEVER!スタンダード

  ■FEVER!サンバ
【価格表】
■同人誌本セット商品価格表
  ●スタンダードセット
  ●ワルツセット
  ●サンバセット
  ●サンバカーニバル
  ●もじもじセット
  ●舞姫セット
  ●舞姫カラーセット
  ●天下一舞踏会セット
  ●おしのびセット
  ●本文総2色デュオセット
  ●木曜・金曜入稿便説明
  ・木曜・金曜入稿便スタンダード
  ・木曜・金曜入稿便サンバ
●音速便・光速便説明
・音速便・光速便スタンダード
・音速便・光速便サンバ
■その他料金
  ■ぺら物・グッズ関連
  ■うちわ(夏季限定)
  ■シール・はがき・封筒
  ■COVER FOLDER
【オプション価格表】
  ●各種オプション
【送料】
  ●送料について
【紙代】
  ●特殊紙価格表
【販売物リスト】
  ●販売物リスト
  【その他】
    ●色見本
  
     
 
★仕様は「音速サンバセット」「光速サンバセット」共に「サンバセット」と同じ。
違いは「音速サンバセット」は出荷前日の午前10時までの入稿でOKなのと、
光速サンバセット」は出荷当日の午前10時までの入稿でOKということです。
 
  コースの50部未満
印刷:表1・4…デジタルプリント フルカラー
    表2・3…印刷なし
用紙:ミラーコート135k
  ※デジタルプリントカラーは、性質上ホログラムPPや
  クリア・マットPPはできません。(オプションでも不可)

コースの50部以上、コース、コース
印刷:表1・4…オフセット フルカラー
    表2・3…印刷なし
用紙:Newピジョン20k+PPクリア 又はマット 選択
  ※クリアかマットの指定がない場合、
  当社お任せとさせて頂きます。
 
  コース
なし。または前のみ、色上質90k(色は当社お任せとさせて頂きます)。
※ご指定がない場合、遊び紙は無しとさせて頂きます。
※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。

コースコース
なし。または前のみ、色上質90k 28色より一色が無料!
    (クリーム、濃クリーム、萌黄、アイボリー、肌、鶯、若竹、浅黄、
     空、ブルー、薄水、藤、白茶、オレンジ、桜、桃、サーモン、銀鼠、
     水、若草、ラベンダー、びわ、コスモス、あじさい、レモン、
     りんどう、アマリリス、やまぶき)
     ※色上質 白、赤、黒、黄、緑 は別料金オプションです。
  ※指定がない場合、遊び紙はなしとさせて頂きます。
  ※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。
 
  平とじ(22P以上) または 中とじ(36P以下)
  ※20P以下の本は機械上、中綴じのみとなります。
  ※中とじは本文が4の倍数のページ数の時のみで、36Pまでです。40P以上の本や、2の倍数の本(×例:42P)は平とじになります。
 
  一ケ所分(5箱まで)込み。直接搬入もOK!(6箱目からと、分納分は追加送料が発生します)
 
     
 
下のコースボタンを押して下さい。選択されたコースに切り替わります。
     
HOPコース STEPコース JUMPース
 
 
  印刷:高品質CTPオフセット 墨刷
用紙:上質70k
    栄光ファイン
    新栄光コミック  より選択
    (指定がない場合、当社お任せとさせて頂きます。)
   
※料金表にない中間のページ数(34など)も2P単位ならご注文いただけますが、料金はその上のページ数と同額になります。
※遊び紙はページ数に数えません。
 
 
 
A5判・B6判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 47,100 53,300 67,100 69,600 72,000 74,500 85,200 87,900 145,100 202,300
28 53,600 61,100 73,600 76,700 85,200 88,800 100,600 104,500 172,100 239,700
36 60,100 68,900 80,100 83,900 98,300 103,100 116,100 121,200 199,200 277,200
44 66,600 76,700 86,600 91,000 111,400 117,400 131,600 137,800 226,200 314,600
52 73,100 84,500 93,100 98,200 124,500 131,700 147,000 154,400 253,200 352,000
60 79,600 92,300 99,600 105,300 137,700 146,000 162,500 171,100 280,300 389,500
68 86,100 100,100 106,100 112,500 150,800 160,300 178,000 187,700 307,300 426,900
76 92,600 107,900 117,100 124,800 163,900 174,600 193,400 204,400 334,400 464,400
84 100,500 117,300 128,200 137,200 177,100 188,900 208,900 221,000 361,400 501,800
92 108,300 126,600 139,200 149,500 190,200 203,200 224,400 237,600 388,400 539,200
100 116,200 135,900 150,300 161,900 203,300 217,500 239,900 254,300 415,500 576,700
108 124,000 145,200 161,300 174,200 216,500 231,800 255,300 270,900 442,500 614,300
116 132,000 154,600 172,400 186,600 229,600 246,100 270,800 287,600 469,600 651,700
124 139,800 163,900 183,400 198,900 242,700 260,400 286,300 304,200 496,600 689,100
132 147,700 173,300 194,500 211,300 255,800 274,700 301,700 320,800 523,600 726,600
140 155,500 182,500 205,500 223,600 269,000 289,000 317,200 337,500 550,700 764,000
148 163,400 191,900 216,600 236,000 282,100 303,300 332,700 354,100 577,700 801,500
156 171,200 201,200 227,600 248,300 295,200 317,600 348,100 370,800 604,800 838,900
164 179,100 210,600 238,700 260,700 308,400 331,900 363,600 387,400 631,800 876,500
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 68,000 76,300 87,900 96,600 105,300 113,200 119,900 127,800 197,700 251,400
28 78,100 87,600 100,500 111,000 121,700 131,400 140,100 149,900 236,100 303,600
36 88,300 98,900 113,100 125,300 137,900 149,500 160,400 172,100 274,300 355,700
44 98,300 110,200 125,700 139,800 154,300 167,700 180,700 194,200 312,500 407,700
52 108,400 121,600 138,200 154,200 170,600 185,800 201,000 216,500 350,700 459,800
60 118,600 132,900 150,800 168,600 186,800 204,000 221,300 238,600 389,000 511,900
68 128,600 144,200 163,400 182,900 203,200 222,000 241,500 260,800 427,200 563,900
76 138,700 155,500 176,000 197,300 219,400 240,200 261,800 282,900 465,400 616,100
84 148,900 166,800 188,600 211,800 235,700 258,300 282,100 305,100 503,600 668,200
92 159,000 178,100 201,100 226,200 252,100 276,500 302,400 327,300 541,800 720,200
100 169,000 189,400 213,700 240,500 268,300 294,600 322,700 349,400 580,100 772,300
108 179,100 200,700 226,300 254,900 284,600 312,800 342,900 371,700 618,300 824,500
116 189,300 212,000 238,900 269,400 301,000 330,900 363,200 393,800 656,600 876,500
124 199,300 223,300 251,600 283,800 317,200 348,900 383,500 416,000 694,900 928,600
132 209,400 234,700 264,000 298,100 333,500 367,100 403,800 438,100 733,100 980,700
140 219,600 246,000 276,600 312,500 349,800 385,200 424,100 460,300 771,300 1,032,700
148 229,700 257,300 289,300 327,000 366,100 403,400 444,300 482,400 809,500 1,084,900
156 239,700 268,600 301,900 341,400 382,300 421,500 464,600 504,700 847,700 1,137,000
164 249,900 279,900 314,500 355,800 398,700 439,700 484,800 526,900 886,000 1,189,000
   
 
 
 
A5判・B6判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 54,300 61,500 77,400 80,300 83,100 86,000 98,300 101,400 167,400 233,400
28 61,800 70,500 84,900 88,500 98,300 102,500 116,100 120,600 198,600 276,600
36 69,300 79,500 92,400 96,800 113,400 119,000 134,000 139,800 229,800 319,800
44 76,800 88,500 99,900 105,000 128,600 135,500 151,800 159,000 261,000 363,000
52 84,300 97,500 107,400 113,300 143,700 152,000 169,700 178,200 292,200 406,200
60 91,800 106,500 114,900 121,500 158,900 168,500 187,500 197,400 323,400 449,400
68 99,300 115,500 122,400 129,800 174,000 185,000 205,400 216,600 354,600 492,600
76 106,800 124,500 135,200 144,000 189,200 201,500 223,200 235,800 385,800 535,800
84 116,000 135,300 147,900 158,300 204,300 218,000 241,100 255,000 417,000 579,000
92 125,000 146,100 160,700 172,500 219,500 234,500 258,900 274,200 448,200 622,200
100 134,100 156,800 173,400 186,800 234,600 251,000 276,800 293,400 479,400 665,400
108 143,100 167,600 186,200 201,000 249,800 267,500 294,600 312,600 510,600 708,800
116 152,300 178,400 198,900 215,300 264,900 284,000 312,500 331,800 541,800 752,000
124 161,300 189,200 211,700 229,500 280,100 300,500 330,300 351,000 573,000 795,200
132 170,400 200,000 224,400 243,800 295,200 317,000 348,200 370,200 604,200 838,400
140 179,400 210,600 237,200 258,000 310,400 333,500 366,000 389,400 635,400 881,600
148 188,600 221,400 249,900 272,300 325,500 350,000 383,900 408,600 666,600 924,800
156 197,600 232,200 262,700 286,500 340,700 366,500 401,700 427,800 697,800 968,000
164 206,700 243,000 275,400 300,800 355,800 383,000 419,600 447,000 729,000 1,011,300
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 78,500 88,100 101,400 111,500 121,500 130,700 138,300 147,500 228,200 290,100
28 90,200 101,100 116,000 128,100 140,400 151,700 161,700 173,000 272,400 350,300
36 101,900 114,200 130,500 144,600 159,200 172,500 185,100 198,600 316,500 410,400
44 113,400 127,200 145,100 161,300 178,100 193,500 208,500 224,100 360,600 470,400
52 125,100 140,300 159,500 177,900 196,800 214,400 231,900 249,800 404,700 530,600
60 136,800 153,300 174,000 194,600 215,600 235,400 255,300 275,300 448,800 590,700
68 148,400 166,400 188,600 211,100 234,500 256,200 278,700 300,900 492,900 650,700
76 160,100 179,400 203,100 227,700 253,200 277,200 302,100 326,400 537,000 710,900
84 171,800 192,500 217,700 244,400 272,000 298,100 325,500 352,100 581,100 771,000
92 183,500 205,500 232,100 261,000 290,900 319,100 348,900 377,700 625,200 831,000
100 195,000 218,600 246,600 277,500 309,600 339,900 372,300 403,200 669,300 891,200
108 206,700 231,600 261,200 294,200 328,400 360,900 395,700 428,900 713,400 951,300
116 218,400 244,700 275,700 310,800 347,300 381,800 419,100 454,400 757,700 1,011,300
124 230,000 257,700 290,300 327,500 366,000 402,600 442,500 480,000 801,800 1,071,500
132 241,700 270,800 304,700 344,000 384,800 423,600 465,900 505,500 845,900 1,131,600
140 253,400 283,800 319,200 360,600 403,700 444,500 489,300 531,200 890,000 1,191,600
148 265,100 296,900 333,800 377,300 422,400 465,500 512,700 556,700 934,100 1,251,800
156 276,600 309,900 348,300 393,900 441,200 486,300 536,100 582,300 978,200 1,311,900
164 288,300 323,000 362,900 410,600 460,100 507,300 559,400 608,000 1,022,300 1,371,900
   
 
 
 
(c)2001 EIKOU Co.,Ltd ALL RIGHT RESERVED.