【フェア商品】
 

■FEVER!スタンダード

  ■FEVER!サンバ
【価格表】
■同人誌本セット商品価格表
  ●スタンダードセット
  ●ワルツセット
  ●サンバセット
  ●サンバカーニバル
  ●もじもじセット
  ●舞姫セット
  ●舞姫カラーセット
  ●天下一舞踏会セット
  ●おしのびセット
  ●本文総2色デュオセット
  ●木曜・金曜入稿便説明
  ・木曜・金曜入稿便スタンダード
  ・木曜・金曜入稿便サンバ
●音速便・光速便説明
・音速便・光速便スタンダード
・音速便・光速便サンバ
■その他料金
  ■ぺら物・グッズ関連
  ■うちわ(夏季限定)
  ■シール・はがき・封筒
【オプション価格表】
  ●各種オプション
【送料】
  ●送料について
【紙代】
  ●特殊紙価格表
【販売物リスト】
  ●販売物リスト
  【その他】
    ●色見本
   
     
 
★仕様は「音速サンバセット」「光速サンバセット」共に「サンバセット」と同じ。
違いは「音速サンバセット」は出荷前日の午前10時までの入稿でOKなのと、
光速サンバセット」は出荷当日の午前10時までの入稿でOKということです。
 
  コースの50部未満
印刷:表1・4…デジタルプリント フルカラー
    表2・3…印刷なし
用紙:ミラーコート135k
  ※デジタルプリントカラーは、性質上ホログラムPPや
  クリア・マットPPはできません。(オプションでも不可)

コースのの50部以上、コース、コース
印刷:表1・4…オフセット フルカラー
    表2・3…印刷なし
用紙:Newピジョン20k+PPクリア 又はマット 選択
  ※クリアかマットの指定がない場合、
  当社お任せとさせて頂きます。
 
 

コース
なし。または前のみ、色上質90k(色は当社お任せとさせて頂きます)。
※ご指定がない場合、遊び紙は無しとさせて頂きます。
※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。

コースコース
なし。または前のみ、色上質90k 28色より一色が無料!
    (クリーム、濃クリーム、萌黄、アイボリー、肌、鶯、若竹、浅黄、
     空、ブルー、薄水、藤、白茶、オレンジ、桜、桃、サーモン、銀鼠、
     水、若草、ラベンダー、びわ、コスモス、あじさい、レモン、
     りんどう、アマリリス、やまぶき)
     ※色上質 白、赤、黒、黄、緑 は別料金オプションです。
  ※指定がない場合、遊び紙はなしとさせて頂きます。
  ※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。

 
  平とじ(22P以上) または 中とじ(36P以下)
  ※20P以下の本は機械上、中綴じのみとなります。
  ※中とじは本文が4の倍数のページ数の時のみで、36Pまでです。40P以上の本や、2の倍数の本(×例:42P)は平とじになります。
 
  一ケ所分(5箱まで)込み。直接搬入もOK!(6箱目からと、分納分は追加送料が発生します)
 
     
 
下のコースボタンを押して下さい。選択されたコースに切り替わります。
     
HOPコース STEPコース JUMPース
 
 
  印刷:オフセット 墨刷
用紙:上質70k
    栄光ファイン
    栄光コミック  より選択 (指定がない場合、当社お任せとさせて頂きます。)
   
※料金表にない中間のページ数(34など)も2P単位ならご注文いただけますが、料金はその上のページ数と同額になります。
※遊び紙はページ数に数えません。
 
 
 
A5判・B6判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部
20 26,000 29,600 35,000 38,700 41,200 43,700 49,900 56,900
28 29,300 32,900 40,000 44,300 47,600 50,600 57,900 66,000
36 32,500 36,100 45,100 49,900 53,800 57,500 65,900 75,300
44 35,800 40,300 50,200 55,500 60,200 64,400 73,800 84,400
52 39,000 44,300 55,300 61,100 66,400 71,200 81,900 93,500
60 43,000 48,500 60,300 66,700 72,700 78,100 90,000 102,700
68 47,100 52,700 65,400 72,300 79,000 85,000 97,900 111,800
76 51,100 56,800 70,500 77,900 85,300 91,900 106,000 121,000
84 55,100 60,800 75,500 83,500 91,700 98,800 113,900 130,100
92 59,200 65,000 80,600 89,100 97,900 105,700 121,900 139,200
100 63,200 69,200 85,700 94,600 104,100 112,600 130,000 148,500
108 67,200 73,200 90,700 100,200 110,500 119,500 137,900 157,600
116 71,200 77,400 95,800 105,800 116,700 126,400 146,000 166,800
124 75,300 81,500 100,900 111,400 123,100 133,300 153,900 175,900
132 79,300 85,500 106,000 117,000 129,400 140,100 162,000 185,000
140 83,300 89,700 111,000 122,600 135,600 147,000 170,000 194,200
148 87,400 93,900 116,100 128,200 142,000 153,900 178,000 203,300
156 91,400 98,000 121,200 133,800 148,200 160,800 186,000 212,600
164 95,400 102,100 126,200 139,400 154,600 167,700 194,000 221,700
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部
20 33,800 39,800 46,700 53,400 59,900 66,400 73,500 80,500
28 37,700 44,100 52,100 59,900 67,600 74,900 83,100 91,700
36 41,700 48,400 57,500 66,700 75,000 83,300 92,700 102,700
44 45,600 52,700 62,900 73,300 82,700 91,800 102,300 113,900
52 49,400 56,900 68,400 79,800 90,100 100,200 112,100 125,100
60 53,300 61,100 73,800 86,500 97,500 108,600 121,700 136,400
68 57,200 65,400 79,300 93,100 105,200 117,000 131,400 147,400
76 61,100 69,700 84,800 99,800 112,600 125,500 141,100 158,600
84 65,000 74,000 90,100 106,300 120,300 133,800 150,700 169,800
92 68,900 78,300 95,600 113,000 127,700 142,200 160,400 181,000
100 72,800 82,400 101,000 119,600 135,100 150,700 170,000 192,100
108 76,600 86,700 106,500 126,200 142,700 159,100 179,800 203,200
116 80,600 91,000 111,900 132,900 150,200 167,400 189,500 214,400
124 84,500 95,300 117,400 139,500 157,800 175,900 199,000 225,600
132 88,400 99,600 122,700 146,000 165,200 184,300 208,800 236,700
140 92,200 103,700 128,200 152,800 172,600 192,700 218,400 247,900
148 96,100 107,900 133,600 159,400 180,300 201,100 228,200 259,100
156 100,100 112,200 139,100 165,900 187,700 209,600 237,800 270,300
164 104,000 116,500 144,600 172,500 195,400 218,000 247,400 281,500
   
 
 
 
A5判・B6判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部
20 30,000 34,200 40,400 44,700 47,600 50,400 57,600 65,700
28 33,800 38,000 46,200 51,200 54,900 58,400 66,800 76,200
36 37,500 41,700 52,100 57,600 62,100 66,300 76,100 86,900
44 41,300 46,500 57,900 64,100 69,500 74,300 85,200 97,400
52 45,000 51,200 63,800 70,500 76,700 82,200 94,500 107,900
60 49,700 56,000 69,600 77,000 83,900 90,200 103,800 118,500
68 54,300 60,800 75,500 83,400 91,200 98,100 113,000 129,000
76 59,000 65,600 81,300 89,900 98,400 106,100 122,300 139,700
84 63,600 70,200 87,200 96,300 105,800 114,000 131,400 150,200
92 68,300 75,000 93,000 102,800 113,000 122,000 140,700 160,700
100 72,900 79,800 98,900 109,200 120,200 129,900 150,000 171,300
108 77,600 84,500 104,700 115,700 127,500 137,900 159,200 181,800
116 82,200 89,300 110,600 122,100 134,700 145,800 168,500 192,500
124 86,900 94,100 116,400 128,600 142,100 153,800 177,600 203,000
132 91,500 98,700 122,300 135,000 149,300 161,700 186,900 213,500
140 96,200 103,500 128,100 141,500 156,500 169,700 196,200 224,100
148 100,800 108,300 134,000 147,900 163,800 177,600 205,400 234,600
156 105,500 113,100 139,800 154,400 171,000 185,600 214,700 245,300
164 110,100 117,800 145,700 160,800 178,400 193,500 223,800 255,800
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  50部 100部 150部 200部 250部 300部 400部 500部
20 39,000 45,900 53,900 61,700 69,200 76,700 84,800 92,900
28 43,500 50,900 60,200 69,200 78,000 86,400 95,900 105,800
36 48,200 55,800 66,300 77,000 86,600 96,200 107,000 118,500
44 52,700 60,800 72,600 84,600 95,400 105,900 118,100 131,400
52 57,000 65,700 78,900 92,100 104,000 115,700 129,300 144,300
60 61,500 70,500 85,200 99,800 112,500 125,300 140,400 157,400
68 66,000 75,500 91,500 107,400 121,400 135,000 151,700 170,100
76 70,500 80,400 97,800 115,200 129,900 144,800 162,800 183,000
84 75,000 85,400 104,000 122,700 138,800 154,400 173,900 195,900
92 79,500 90,300 110,300 130,400 147,300 164,100 185,100 208,800
100 84,000 95,100 116,600 138,000 155,900 173,900 196,200 221,700
108 88,400 100,100 122,900 145,700 164,700 183,600 207,500 234,500
116 93,000 105,000 129,200 153,300 173,300 193,200 218,700 247,400
124 97,500 110,000 135,500 161,000 182,100 203,000 229,700 260,300
132 102,000 114,900 141,600 168,500 190,700 212,700 240,900 273,200
140 106,400 119,700 147,900 176,300 199,200 222,300 252,000 286,100
148 110,900 124,500 154,200 183,900 208,100 232,100 263,300 299,000
156 115,500 129,500 160,500 191,400 216,600 241,800 274,400 311,900
164 120,000 134,400 166,800 199,100 225,500 251,600 285,500 324,800
   
 
 
 
(c)2001 EIKOU Co.,Ltd ALL RIGHT RESERVED.