E-box.doujin
   
【フェア商品】
 

■FEVER!スタンダード

  ■FEVER!サンバ
【価格表】
■同人誌本セット商品価格表
  ●スタンダードセット
  ●ワルツセット
  ●サンバセット
  ●サンバカーニバル
  ●もじもじセット
  ●舞姫セット
  ●舞姫カラーセット
  ●天下一舞踏会セット
  ●おしのびセット
  ●本文総2色デュオセット
  ●木曜・金曜入稿便説明
  ・木曜・金曜入稿便スタンダード
  ・木曜・金曜入稿便サンバ
●音速便・光速便説明
・音速便・光速便スタンダード
・音速便・光速便サンバ
■その他料金
  ■ぺら物・グッズ関連
  ■うちわ(夏季限定)
  ■シール・はがき・封筒
  ■COVER FOLDER
【オプション価格表】
  ●各種オプション
【送料】
  ●送料について
【紙代】
  ●特殊紙価格表
【販売物リスト】
  ●販売物リスト
  【その他】
    ●色見本
     
 

★仕様は「音速スタンダード」「光速スタンダード」共に「スタンダードセット」と同じ。
違いは「音速スタンダード」は出荷前日の午前10時までの入稿でOKなのと、
光速スタンダード」は出荷当日の午前10時までの入稿でOKということです。

 
  コース
印刷:表1・4…デジタルプリント 墨のみ
    表2・3…印刷なし
用紙:上質135k(白) または
    色上質135k 28色より一色選択
    (クリーム、濃クリーム、萌黄、アイボリー、肌、鶯、若竹、浅黄、空、ブルー、
    薄水、藤、白茶、オレンジ、桜、桃、サーモン、銀鼠、水、若草、ラベンダー、
    びわ、コスモス、あじさい、レモン、りんどう、アマリリス、やまぶき)
    ※色上質 白、赤、黒、黄、緑 は別料金オプションです。

    ※エンボスはご利用になれません。   

コース、コース
印刷:表1・4…オフセット 墨 または 基本色29色から1色
    表2・3…オフセット 墨刷のみ無料 (印刷なしでも同額。
       表2・3の色刷は別料金オプションです。)
用紙:エンボス135k 梨地 / 上質135k(白)
    色上質135k 28色より一色選択
    (クリーム、濃クリーム、萌黄、アイボリー、肌、鶯、若竹、浅黄、空、ブルー、
    薄水、藤、白茶、オレンジ、桜、桃、サーモン、銀鼠、水、若草、ラベンダー、
    びわ、コスモス、あじさい、レモン、りんどう、アマリリス、やまぶき)
    ※色上質 白、赤、黒、黄、緑 は別料金オプションです。
 
  コース
なし。または前のみ、色上質90k(色は当社お任せとさせて頂きます)。
※ご指定がない場合、遊び紙は無しとさせて頂きます。
※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。

コースコース
なし。または前のみ色上質90k 28色より一色選択(色は上記表紙用紙内の色上質と同じ色になります)
  ※指定がない場合、遊び紙は無しとさせて頂きます。
  ※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。
 
  平とじ(22P以上) または 中とじ(36P以下)
  ※20P以下の本は機械上、中綴じのみとなります。
  ※中とじは本文が4の倍数のページ数の時のみで、36Pまでです。40P以上の本や、2の倍数の本(×例:42P)は平とじになります。
 
  一ケ所分(5箱まで)込み。直接搬入もOK!(6箱目からと、分納分は追加送料が発生します)
 
     
 
下のコースボタンを押して下さい。選択されたコースに切り替わります。
     
HOPコース STEPコース JUMPース
 
 
  印刷:デジタルプリント 墨刷
用紙:新栄光コミック のみ

※料金表にない中間のページ数(34など)も2P単位ならご注文頂けますが、料金は一つ上のページ数と同額になります。
※遊び紙はページ数に数えません。
 
 
 
A5・B5・B6判共通   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
12 3,900 6,400 7,400 9,100 10,400 11,700 13,100 14,300 15,700 17,000
16 4,800 6,800 8,500 9,900 11,400 13,000 14,600 15,900 17,700 19,000
20 5,600 7,200 9,100 10,700 12,500 14,000 15,900 17,400 19,400 20,900
24 6,000 7,700 9,600 11,600 13,400 15,300 17,300 19,000 21,100 22,900
28 6,500 8,300 10,400 12,600 14,600 16,600 18,700 20,700 22,900 24,800
32 7,000 9,000 11,300 13,500 15,700 17,900 20,300 22,200 24,600 26,800
36 7,500 9,800 12,100 14,600 16,900 19,200 21,700 23,900 26,400 28,700
40 8,100 10,400 13,000 15,500 17,900 20,500 23,100 25,500 28,200 30,700
44 8,500 11,100 13,800 16,500 19,100 21,800 24,600 27,200 29,900 32,600
48 9,000 11,700 14,700 17,400 20,300 23,100 26,100 28,700 31,700 34,600
52 9,500 12,400 15,500 18,500 21,500 24,400 27,600 30,400 33,500 36,500
56 10,000 13,100 16,300 19,500 22,600 25,700 29,000 32,000 35,200 38,500
60 10,500 13,800 17,200 20,400 23,800 27,000 30,400 33,700 37,100 40,400
64 11,100 14,400 17,900 21,500 24,800 28,500 32,000 35,200 38,900 42,400
68 11,600 15,100 18,900 22,400 26,000 29,800 33,400 36,900 40,600 44,200
72 12,100 15,900 19,600 23,400 27,200 31,100 34,800 38,500 42,400 46,200
76 12,600 16,500 20,400 24,400 28,300 32,400 36,300 40,200 44,200 48,100
80 13,000 17,200 21,300 25,400 29,500 33,700 37,800 41,700 46,000 50,100
84 13,500 17,800 22,100 26,400 30,700 35,000 39,300 43,400 47,700 52,000
88 14,000 18,500 23,000 27,300 31,700 36,300 40,700 45,000 49,500 54,000
92 14,600 19,200 23,800 28,300 32,900 37,600 42,100 46,700 51,400 55,900
96 15,100 19,900 24,700 29,300 34,100 38,900 43,700 48,400 53,000 57,900
100 15,600 20,500 25,500 30,300 35,200 40,200 45,100 49,900 54,900 59,800
   
 
 
 
A5・B5・B6判共通   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  10部 20部 30部 40部 50部 60部 70部 80部 90部 100部
12 4,500 7,400 8,600 10,500 12,000 13,500 15,200 16,500 18,200 19,700
16 5,600 7,800 9,800 11,400 13,200 15,000 16,800 18,300 20,400 21,900
20 6,500 8,300 10,500 12,300 14,400 16,200 18,300 20,100 22,400 24,200
24 6,900 8,900 11,100 13,400 15,500 17,700 20,000 21,900 24,300 26,400
28 7,500 9,600 12,000 14,600 16,800 19,200 21,600 23,900 26,400 28,700
32 8,100 10,400 13,100 15,600 18,200 20,700 23,400 25,700 28,400 30,900
36 8,700 11,300 14,000 16,800 19,500 22,200 25,100 27,600 30,500 33,200
40 9,300 12,000 15,000 17,900 20,700 23,700 26,700 29,400 32,600 35,400
44 9,800 12,800 15,900 19,100 22,100 25,200 28,400 31,400 34,500 37,700
48 10,400 13,500 17,000 20,100 23,400 26,700 30,200 33,200 36,600 39,900
52 11,000 14,300 17,900 21,300 24,800 28,200 31,800 35,100 38,700 42,200
56 11,600 15,200 18,800 22,500 26,100 29,700 33,500 36,900 40,700 44,400
60 12,200 15,900 19,800 23,600 27,500 31,200 35,100 38,900 42,800 46,700
64 12,800 16,700 20,700 24,800 28,700 32,900 36,900 40,700 44,900 48,900
68 13,400 17,400 21,800 25,800 30,000 34,400 38,600 42,600 46,800 51,000
72 14,000 18,300 22,700 27,000 31,400 35,900 40,200 44,400 48,900 53,300
76 14,600 19,100 23,600 28,200 32,700 37,400 41,900 46,400 51,000 55,500
80 15,000 19,800 24,600 29,300 34,100 38,900 43,700 48,200 53,100 57,800
84 15,600 20,600 25,500 30,500 35,400 40,400 45,300 50,100 55,100 60,000
88 16,200 21,300 26,600 31,500 36,600 41,900 47,000 51,900 57,200 62,300
92 16,800 22,200 27,500 32,700 38,000 43,400 48,600 53,900 59,300 64,500
96 17,400 23,000 28,500 33,800 39,300 44,900 50,400 55,800 61,200 66,800
100 18,000 23,700 29,400 35,000 40,700 46,400 52,100 57,600 63,300 69,000
   
 
  〜ホップコースの品質について予めご承知下さい〜
  ★ホップコースは、投稿用サイズ(タチキリ枠がヨコ220×タテ310)の原稿用紙では入稿できません。同人誌用原稿用紙が簡単・安全です。
★ホップコースのデジタルプリントは、お手軽な分、下記のデメリットがあります。
・お使いのトーンによってはモアレが発生します。
・平綴じの場合、綴じ部分に多少の波打ちがみられます。(時間が経てば落ち着きます)
・オフセットとは違い、トナーを吹き付けるコピータイプですので、ベタが苦手です。多少の白抜けや点はご容赦下さい。
・他のコースに比べ線数が低いため、特にデータでのグレースケール入稿は荒さが分かり易く出ます。(薄い線など、1本に繋がって見えず切れたような再現に見えます。データ入稿の場合は、モノクロ2階調でのご入稿をお薦めします。)
 
 
 
(c)2001 EIKOU Co.,Ltd ALL RIGHT RESERVED.