E-box.doujin
   
【フェア商品】
 

■FEVER!スタンダード

  ■FEVER!サンバ
【価格表】
■同人誌本セット商品価格表
  ●スタンダードセット
  ●ワルツセット
  ●サンバセット
  ●サンバカーニバル
  ●もじもじセット
  ●舞姫セット
  ●舞姫カラーセット
  ●天下一舞踏会セット
  ●おしのびセット
  ●本文総2色デュオセット
  ●木曜・金曜入稿便説明
  ・木曜・金曜入稿便スタンダード
  ・木曜・金曜入稿便サンバ
●音速便・光速便説明
・音速便・光速便スタンダード
・音速便・光速便サンバ
■その他料金
  ■ぺら物・グッズ関連
  ■うちわ(夏季限定)
  ■シール・はがき・封筒
  ■COVER FOLDER
【オプション価格表】
  ●各種オプション
【送料】
  ●送料について
【紙代】
  ●特殊紙価格表
【販売物リスト】
  ●販売物リスト
  【その他】
    ●色見本
 
     
 
  ★仕様は「音速スタンダード」「光速スタンダード」共に「スタンダードセット」と同じ。
違いは「音速スタンダード」は出荷前日の午前10時までの入稿でOKなのと、
光速スタンダード」は出荷当日の午前10時までの入稿でOKということです。
 
  コース
印刷:表1・4…デジタルプリント 墨のみ
    表2・3…印刷なし
用紙:上質135k(白) または
    色上質135k 28色より一色選択
    (クリーム、濃クリーム、萌黄、アイボリー、肌、鶯、若竹、浅黄、空、ブルー、
    薄水、藤、白茶、オレンジ、桜、桃、サーモン、銀鼠、水、若草、ラベンダー、
    びわ、コスモス、あじさい、レモン、りんどう、アマリリス、やまぶき)
    ※色上質 白、赤、黒、黄、緑 は別料金オプションです。

    ※エンボスはご利用になれません。   

コース、コース
印刷:表1・4…オフセット 墨 または 基本色29色から1色
    表2・3…オフセット 墨刷のみ無料 (印刷なしでも同額。
       表2・3の色刷は別料金オプションです。)
用紙:エンボス135k 梨地 / 上質135k(白)
    色上質135k 28色より一色選択
    (クリーム、濃クリーム、萌黄、アイボリー、肌、鶯、若竹、浅黄、空、ブルー、
    薄水、藤、白茶、オレンジ、桜、桃、サーモン、銀鼠、水、若草、ラベンダー、
    びわ、コスモス、あじさい、レモン、りんどう、アマリリス、やまぶき)
    ※色上質 白、赤、黒、黄、緑 は別料金オプションです。
 
  コース
なし。または前のみ、色上質90k(色は当社お任せとさせて頂きます)。
※ご指定がない場合、遊び紙は無しとさせて頂きます。
※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。

コースコース
なし。または前のみ色上質90k 28色より一色選択(色は上記表紙用紙内の色上質と同じ色になります)
  ※指定がない場合、遊び紙は無しとさせて頂きます。
  ※中綴じを御希望の場合、遊び紙は無し、又は前後遊び紙となります。但し前後遊び紙は別料金計算となります。
 
  平とじ(22P以上) または 中とじ(36P以下)
  ※20P以下の本は機械上、中綴じのみとなります。
  ※中とじは本文が4の倍数のページ数の時のみで、36Pまでです。40P以上の本や、2の倍数の本(×例:42P)は平とじになります。
 
  一ケ所分(5箱まで)込み。直接搬入もOK!(6箱目からと、分納分は追加送料が発生します)
 
     
 
下のコースボタンを押して下さい。選択されたコースに切り替わります。
     
HOPコース STEPコース JUMPース
 
 
  印刷:高品質CTPオフセット 墨刷
用紙:上質70k
    栄光ファイン
    新栄光コミック  より選択 (指定がない場合、当社お任せとさせて頂きます。)

※料金表にない中間のページ数(34など)も2P単位ならご注文頂けますが、料金は一つ上のページ数と同額になります。
※遊び紙はページ数に数えません。
 
 
 
A5判・B6判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 36,800 41,500 45,200 50,700 55,400 60,100 64,600 68,100 110,000 152,000
28 44,600 50,800 54,700 61,100 67,000 72,700 78,300 82,900 134,000 185,100
36 52,400 60,200 64,200 71,500 78,500 85,300 91,900 97,600 158,000 218,100
44 60,300 69,400 73,700 82,000 90,200 98,000 105,700 112,500 182,000 251,300
52 68,100 78,800 83,200 92,400 101,800 110,600 119,300 127,100 205,900 284,300
60 75,900 88,100 92,700 102,800 113,400 123,200 133,000 142,000 230,000 317,500
68 83,700 97,500 102,200 113,200 124,900 135,900 146,600 156,700 253,900 350,500
76 91,500 106,900 112,700 125,100 138,100 150,200 162,100 173,300 280,900 387,800
84 99,500 116,200 123,200 136,900 151,200 164,500 177,600 189,900 308,000 425,100
92 107,300 125,500 133,800 148,700 164,300 178,800 193,100 206,600 335,000 462,400
100 115,100 134,800 144,300 160,600 177,500 193,100 208,500 223,200 362,100 499,700
108 122,900 144,200 154,800 172,400 190,600 207,400 224,000 239,900 389,100 537,000
116 130,700 153,500 165,400 184,200 203,700 221,700 239,500 256,500 416,100 574,300
124 138,600 162,900 175,900 196,000 216,800 236,000 254,900 273,100 443,200 611,700
132 146,400 172,300 186,400 207,900 230,000 250,300 270,400 289,800 470,200 649,000
140 154,200 181,500 197,000 219,700 243,100 264,600 285,900 306,400 497,300 686,300
148 162,000 190,800 207,500 231,500 256,200 278,900 301,300 323,100 524,300 723,600
156 169,800 200,200 218,000 243,400 269,400 293,200 316,800 339,700 551,300 760,900
164 177,700 209,600 228,500 255,200 282,500 307,500 332,300 356,300 578,400 798,200
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 46,800 51,100 55,400 59,700 64,000 68,300 72,500 76,800 119,700 161,300
28 57,600 65,400 73,100 80,900 88,500 96,300 104,100 111,800 189,300 236,700
36 68,400 79,700 90,700 102,100 113,100 124,400 135,700 146,800 258,800 312,100
44 79,200 94,000 108,400 123,200 137,700 152,500 167,300 181,700 328,400 387,500
52 90,000 108,300 126,100 144,400 162,200 180,600 198,900 216,700 397,900 462,900
60 100,800 122,600 143,800 165,600 186,800 208,700 230,500 251,700 467,500 538,300
68 111,500 136,900 161,500 186,800 211,400 236,700 262,100 286,700 537,000 613,700
76 122,300 151,200 179,100 208,000 236,000 264,800 293,700 321,600 606,600 689,100
84 133,100 165,500 196,800 229,200 260,500 292,900 325,300 356,600 676,100 764,500
92 143,900 179,800 214,500 250,400 285,100 321,000 356,900 391,600 745,700 839,900
100 154,700 194,100 232,200 271,600 309,700 349,100 388,400 426,500 815,200 915,300
108 165,500 208,400 249,900 292,800 334,200 377,100 420,000 461,500 884,800 990,700
116 176,300 222,700 267,500 314,000 358,800 405,200 451,600 496,500 954,300 1,066,100
124 187,100 237,000 285,200 335,100 383,400 433,300 483,200 531,400 1,023,900 1,141,500
132 197,900 251,300 302,900 356,300 407,900 461,400 514,800 566,400 1,093,400 1,216,900
140 208,700 265,600 320,600 377,500 432,500 489,500 546,400 601,400 1,163,000 1,292,300
148 219,400 279,900 338,300 398,700 457,100 517,500 578,000 636,400 1,232,500 1,367,700
156 230,200 294,200 355,900 419,900 481,700 545,600 609,600 671,300 1,302,100 1,443,100
164 241,000 308,500 373,600 441,100 506,200 573,700 641,200 706,300 1,371,600 1,518,500
   
 
 
 
A5判・B6判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 42,500 47,900 52,200 58,500 63,900 69,300 74,600 78,600 126,900 175,400
28 51,500 58,700 63,200 70,500 77,300 83,900 90,300 95,700 154,700 213,600
36 60,500 69,500 74,100 82,500 90,600 98,400 106,100 112,700 182,300 251,700
44 69,600 80,100 85,100 94,700 104,100 113,100 122,000 129,800 210,000 290,000
52 78,600 90,900 96,000 106,700 117,500 127,700 137,700 146,700 237,600 328,100
60 87,600 101,700 107,000 118,700 130,800 142,200 153,500 163,800 265,400 366,300
68 96,600 112,500 117,900 130,700 144,200 156,800 169,200 180,800 293,000 404,400
76 105,600 123,300 130,100 144,300 159,300 173,300 187,100 200,000 324,200 447,500
84 114,800 134,100 142,200 158,000 174,500 189,800 204,900 219,200 355,400 490,500
92 123,800 144,800 154,400 171,600 189,600 206,300 222,800 238,400 386,600 533,600
100 132,800 155,600 166,500 185,300 204,800 222,800 240,600 257,600 417,800 576,600
108 141,800 166,400 178,700 198,900 219,900 239,300 258,500 276,800 449,000 619,700
116 150,800 177,200 190,800 212,600 235,100 255,800 276,300 296,000 480,200 662,700
124 159,900 188,000 203,000 226,200 250,200 272,300 294,200 315,200 511,400 705,800
132 168,900 198,800 215,100 239,900 265,400 288,800 312,000 334,400 542,600 748,800
140 177,900 209,400 227,300 253,500 280,500 305,300 329,900 353,600 573,800 791,900
148 186,900 220,200 239,400 267,200 295,700 321,800 347,700 372,800 605,000 834,900
156 195,900 231,000 251,600 280,800 310,800 338,300 365,600 392,000 636,200 878,000
164 205,100 241,800 263,700 294,500 326,000 354,800 383,400 411,200 667,400 921,000
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 2000部 3000部
20 54,000 59,000 63,900 68,900 73,800 78,800 83,700 88,700 138,200 186,200
28 66,500 75,500 84,300 93,300 102,200 111,200 120,200 129,000 218,400 273,200
36 78,900 92,000 104,700 117,800 130,500 143,600 156,600 169,400 298,700 360,200
44 91,400 108,500 125,100 142,200 158,900 176,000 193,100 209,700 378,900 447,200
52 103,800 125,000 145,500 166,700 187,200 208,400 229,500 250,100 459,200 534,200
60 116,300 141,500 165,900 191,100 215,600 240,800 266,000 290,400 539,400 621,200
68 128,700 158,000 186,300 215,600 243,900 273,200 302,400 330,800 619,700 708,200
76 141,200 174,500 206,700 240,000 272,300 305,600 338,900 371,100 699,900 795,200
84 153,600 191,000 227,100 264,500 300,600 338,000 375,300 411,500 780,200 882,200
92 166,100 207,500 247,500 288,900 329,000 370,400 411,800 451,800 860,400 969,200
100 178,500 224,000 267,900 313,400 357,300 402,800 448,200 492,200 940,700 1,056,200
108 191,000 240,500 288,300 337,800 385,700 435,200 484,700 532,500 1,020,900 1,143,200
116 203,400 257,000 308,700 362,300 414,000 467,600 521,100 572,900 1,101,200 1,230,200
124 215,900 273,500 329,100 386,700 442,400 500,000 557,600 613,200 1,181,400 1,317,200
132 228,300 290,000 349,500 411,200 470,700 532,400 594,000 653,600 1,261,700 1,404,200
140 240,800 306,500 369,900 435,600 499,100 564,800 630,500 693,900 1,341,900 1,491,200
148 253,200 323,000 390,300 460,100 527,400 597,200 666,900 734,300 1,422,200 1,578,200
156 265,700 339,500 410,700 484,500 555,800 629,600 703,400 774,600 1,502,400 1,665,200
164 278,100 356,000 431,100 509,000 584,100 662,000 739,800 815,000 1,582,700 1,752,200
   
 
 
 
(c)2001 EIKOU Co.,Ltd ALL RIGHT RESERVED.