E-box.doujin
  【価格表】
■同人誌本セット商品価格表
 

■FEVER!スタンダード

  ■FEVER!サンバ
 
  ●でこぼこサンバセット
  ●銀ギラサンバセット new
  ●チョッキリーナ♪
  ●スタンダードセット
  ●ワルツセット
  ●サンバセット
  ●サンバカーニバル
  ●小説本セット
  ●舞姫セット
  ●舞姫カラーセット
  ●天下一舞踏会NEO new
  ●天下一舞踏会slim new
  ●おしのびセット
  ●本文総2色デュオセット
   
 
  ・当日便・翌日便説明
  ●当日便・翌日便スタンダード
  ●当日便・翌日便サンバ
 
■その他料金
  ■ぺら物・グッズ関連
   ・クリアファイル new price
   ・COVER FOLDER
   ・イラストケース new
   ・うちわ(夏季限定)
   ・シール・はがき・封筒
   
【オプション価格表】
  ●各種オプション
【送料】
  ●送料について
【紙代】
  ●特殊紙価格表
【販売物リスト】
  ●販売物リスト
  【その他】
    ●色見本
 ■表紙本文オールカラー!表紙と本文を同じ紙にすることでお得な価格です!
 
※特別価格につき、各種割引券やイベント支援割引の対象になりません。
 

★全ページカラーの本に、中綴じ専用のタイプが登場!表紙本文が同じ紙のため、通常の天下一舞踏会NEOよりも割安になっています!
★中綴じ製本で、見開きやすい!紙も基本用紙がコート135kで、しっかりした厚みがあります。

★表紙のPP加工はできません。また、共紙(ともがみ…表紙と本文が同じ紙であること)仕様限定価格の為、使えるオプションに制限があります。
★データ入稿・紙原稿ともにトンボ付きの状態で、完全原寸原稿のみです。縮小・拡大やトンボ付け作業は別料金がかかります。
★紙原稿の場合、本文用の原稿用紙に描かれますと原稿用紙の線が印刷に出ます。また、貼り込みの影や汚れ、修正ペンの修正あとなども、モノクロ印刷とは違いかなり再現されますのでご注意下さい。


 
  下のコースボタンを押して下さい。選択されたコースに切り替わります。  
オンデマンドコース  
   
※表紙と本文が共通仕様のセットです
  印刷:全ページ オフセット ノーマル4色フルカラー(表2,3もフルカラー印刷を行い、ページに数えます)
用紙:コート135k /またはコート90k、栄光ファイン より一種選択。
 ※特に指示がない場合は、基本用紙のコート135kとなります。
 

なし。※中綴じ製本のため、遊び紙はオプション扱いです。
つける場合は別料金計算で、前後両方の遊び紙となります。

  中とじ製本のみ
  一ケ所分(5箱まで)込み。直接搬入もOK!(6箱目からと、分納分は追加送料が発生します)
     
  ※上記期間はセット内仕様に限り、あくまで目安です。オプション有り、お急ぎの時はご相談下さい。また、ご入稿の原稿に問題があると、ご希望の納期に間に合わせられないこともございます。ご注意下さい。
上記設定内であっても、納品希望日は必ずお書き下さい。記入がない場合弊社スケジュールにて1週間〜10日程度の納期を頂戴する事もございます。
 
 
A5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
  コート135kg
 
  100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部 2500部 3000部 4000部 5000部
8P 42,000 43,000 43,900 44,900 45,800 46,600 47,400 48,200 49,000 49,800 55,100 60,300 65,600 70,800 80,900 91,000
12P 54,800 57,000 59,400 60,900 62,300 63,400 64,600 65,700 66,900 68,000 75,300 82,500 89,800 97,000 111,300 125,600
16P 62,200 63,700 65,200 66,700 68,200 69,200 70,300 71,300 72,400 73,400 81,500 89,600 97,700 105,800 122,000 138,200
20P 82,300 84,300 86,300 88,300 90,300 91,000 91,700 92,400 93,100 93,800 104,800 115,700 126,700 137,600 159,300 181,000
24P 82,700 85,000 87,300 89,500 91,800 93,000 94,200 95,300 96,500 97,700 111,100 124,500 137,900 151,300 176,400 201,500
28P 109,100 110,800 112,400 114,100 115,700 116,900 118,100 119,400 120,600 121,800 137,000 152,300 167,500 182,700 213,900 245,100
32P 124,600 127,400 130,100 132,900 135,600 137,200 138,800 140,500 142,100 143,700 159,500 175,300 191,000 206,800 238,800 270,800
   
  コート90kg or 栄光ファイン
 
  100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部 2500部 3000部 4000部 5000部
8P 39,700 40,600 41,500 42,400 43,300 44,000 44,700 45,400 46,100 46,800 51,200 55,600 60,000 64,400 73,200 82,000
12P 52,000 54,200 56,400 58,600 60,800 61,800 62,800 63,700 64,700 65,700 72,300 79,000 85,600 92,200 104,700 117,200
16P 56,800 58,500 60,300 62,000 63,700 64,200 64,800 65,300 65,900 66,400 73,700 80,900 88,200 95,400 109,700 124,000
20P 78,200 79,400 80,700 81,700 82,800 83,200 83,600 84,000 84,400 84,800 94,600 104,300 114,100 123,800 143,300 162,800
24P 81,600 82,600 83,700 84,700 85,700 86,100 86,500 86,900 87,300 87,700 100,400 113,100 125,700 138,400 163,300 188,200
28P 103,800 104,800 105,800 106,800 107,800 108,400 109,000 109,600 110,200 110,800 125,300 139,700 154,200 168,600 198,900 229,100
32P 122,700 124,300 126,000 127,600 129,200 129,500 129,800 130,100 130,400 130,700 145,400 160,100 174,700 189,400 219,200 249,000
 
 
A4・B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
  コート135kg
 
  100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部 2500部 3000部 4000部 5000部
8P 49,200 51,000 54,600 56,400 58,200 59,200 60,200 61,200 62,200 63,200 68,000 75,300 80,500 85,700 99,300 110,900
12P 65,300 67,600 72,100 74,300 76,500 78,100 79,700 81,200 82,800 84,300 91,700 99,100 106,400 113,800 128,600 143,300
16P 79,800 81,500 84,900 86,600 88,300 89,300 90,200 91,200 92,100 93,000 101,500 109,300 119,900 130,500 153,300 185,400
20P 103,100 106,300 111,200 114,400 117,500 119,600 121,600 123,700 125,700 127,300 140,700 153,400 167,500 181,400 216,200 259,600
24P 130,600 135,200 144,200 148,600 153,000 156,200 159,400 162,400 165,600 168,600 183,400 198,200 212,800 227,600 257,200 286,600
28P 153,900 160,000 170,500 176,400 182,200 186,500 190,800 194,900 199,200 202,900 222,600 242,300 260,400 278,500 320,100 360,800
32P 159,600 163,000 169,800 173,200 176,600 178,600 180,400 182,400 184,200 186,000 203,000 218,600 239,800 261,000 306,600 370,800
   
  コート90kg or 栄光ファイン
 
  100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部 2500部 3000部 4000部 5000部
8P 45,200 46,900 50,200 51,900 53,500 54,800 56,100 57,400 58,700 60,000 62,500 69,200 74,000 78,800 91,300 102,000
12P 55,500 57,500 61,300 63,200 65,000 66,400 67,700 69,100 70,400 71,600 77,900 84,200 90,400 96,700 109,300 121,800
16P 73,400 75,000 78,200 79,700 81,200 82,200 83,000 83,900 84,700 85,500 93,300 100,500 110,300 120,000 141,000 170,500
20P 92,100 94,900 99,300 102,000 104,600 106,300 108,000 109,800 111,500 113,000 124,700 135,800 148,400 160,800 192,100 233,800
24P 111,000 115,000 122,600 126,400 130,000 132,800 135,400 138,200 140,800 143,200 155,800 168,400 180,800 193,400 218,600 243,600
28P 129,700 134,900 143,700 148,700 153,400 156,900 160,400 164,100 167,600 170,700 187,200 203,700 218,900 234,200 269,700 306,900
32P 146,800 150,000 156,400 159,400 162,400 164,400 166,000 167,800 169,400 171,000 186,600 201,000 220,600 240,000 282,000 341,000
 
  上記よりもページ数が多いなら…
無線綴じでしっかり製本のをどうぞ!!

 
 
(c)2001 EIKOU Co.,Ltd ALL RIGHT RESERVED.