【フェア商品】
 

■FEVER!スタンダード

  ■FEVER!サンバ
【価格表】
■同人誌本セット商品価格表
  ●スタンダードセット
  ●ワルツセット
  ●サンバセット
  ●サンバカーニバル
  ●もじもじセット
  ●舞姫セット
  ●舞姫カラーセット
  ●天下一舞踏会セット
  ●おしのびセット
  ●本文総2色デュオセット
  ●木曜・金曜入稿便説明
  ・木曜・金曜入稿便スタンダード
  ・木曜・金曜入稿便サンバ
●音速便・光速便説明
・音速便・光速便スタンダード
・音速便・光速便サンバ
■その他料金
  ■ぺら物・グッズ関連
  ■うちわ(夏季限定)
  ■シール・はがき・封筒
【オプション価格表】
  ●各種オプション
【送料】
  ●送料について
【紙代】
  ●特殊紙価格表
【販売物リスト】
  ●販売物リスト
  【その他】
    ●色見本
 
     
★豪華絢爛、全ページフルカラー!B5判は画集やパンフレット、A5判は解説書など、漫画だけでなく、使い方は様々!
★栄光ファインにカラー印刷も、マットコートのような仕上がりで高級感が出ます。
★データ入稿・紙原稿ともにトンボ付きの状態で、完全原寸原稿のみです。縮小・拡大やトンボ付け作業は別料金がかかります。
★紙原稿の場合、本文用の原稿用紙に描かれますと原稿用紙の線が印刷に出ます。また、貼り込みの影や汚れ、修正ペンの修正あとなども、モノクロ印刷とは違いかなり再現されますのでご注意下さい。
印刷:表1・4…オフセット フルカラー
    表2・3…印刷なし
用紙:Newピジョン20k+PPクリア 又はマット 選択
  ※クリアかマットの指定がない場合、当社お任せとさせて頂きます。
なし。または前のみ、色上質90k 28色より一色が無料!
    (クリーム、濃クリーム、萌黄、アイボリー、肌、鶯、若竹、浅黄、空、ブルー、
    薄水、藤、白茶、オレンジ、桜、桃、サーモン、銀鼠、水、若草、ラベンダー、
    びわ、コスモス、あじさい、レモン、りんどう、アマリリス、やまぶき)
     ※色上質 白、赤、黒、黄、緑 は別料金オプションです。
  ※指定がない場合、遊び紙はなしとさせて頂きます。
  ※中綴じを御希望の場合、遊び紙は別料金計算となります。
平とじ(22P以上) または 中とじ(36P以下)
※20P以下の本は機械上、中綴じのみとなります。
※中とじは本文が4の倍数のページ数の時のみで、36Pまでです。40P以上の本や、2の倍数の本(×例:42P)は平とじになります。
一ケ所分(5箱まで)込み。直接搬入もOK!(6箱目からと、分納分は追加送料が発生します)
   
※上記期間はセット内仕様に限り、あくまで目安です。オプション有り、お急ぎの時はご相談下さい。また、ご入稿の原稿に問題があると、ご希望の納期に間に合わせられないこともございます。ご注意下さい。
上記設定内であっても、納品希望日は必ずお書き下さい。記入がない場合弊社スケジュールにて1週間〜10日程度の納期を頂戴する事もございます。
 
印刷:オフセット4色ノーマルフルカラー
用紙:栄光ファイン / コート90K  より選択(指定がない場合、当社お任せとさせて頂きます。)

※料金表にない中間のページ数(34など)も2P単位ならご注文頂けますが、料金は一つ上のページ数と同額になります。
※遊び紙はページ数に数えません。
 
A5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
20 107,400 127,200 133,400 137,500 141,700 148,100 154,200 160,200 166,300 172,300
24 132,800 152,000 158,500 162,800 167,300 173,900 180,100 186,200 192,500 198,600
28 158,300 176,900 183,600 188,200 192,800 199,700 206,000 212,300 218,600 224,900
32 183,700 201,700 208,700 213,500 218,400 225,500 232,000 238,300 244,800 251,200
36 209,200 226,600 233,800 238,800 244,000 251,300 257,900 264,400 271,000 277,400
40 234,600 251,400 258,800 264,100 269,500 277,100 283,800 290,400 297,100 303,700
44 260,000 276,200 283,900 289,400 295,100 302,900 309,700 316,400 323,300 330,000
48 285,500 301,100 309,000 314,800 320,600 328,700 335,600 342,500 349,400 356,300
52 310,900 325,900 334,100 340,100 346,200 354,500 361,600 368,500 375,600 382,600
56 336,400 350,800 359,200 365,400 371,800 380,300 387,500 394,600 401,800 408,800
60 361,800 375,600 384,200 390,700 397,300 406,100 413,400 420,600 427,900 435,100
64 387,200 400,400 409,300 416,000 422,900 431,900 439,300 446,600 454,100 461,400
68 412,700 425,300 434,400 441,400 448,400 457,700 465,200 472,700 480,200 487,700
72 438,100 450,100 459,500 466,700 474,000 483,500 491,200 498,700 506,400 514,000
76 463,600 475,000 484,600 492,000 499,600 509,300 517,100 524,800 532,600 540,200
80 489,000 499,800 509,600 517,300 525,100 535,100 543,000 550,800 558,700 566,500
84 514,400 524,600 534,700 542,600 550,700 560,900 568,900 576,800 584,900 592,800
88 539,900 549,500 559,800 568,000 576,200 586,700 594,800 602,900 611,000 619,100
92 565,300 574,300 584,900 593,300 601,800 612,500 620,800 628,900 637,200 645,400
96 590,800 599,200 610,000 618,600 627,400 638,300 646,700 655,000 663,400 671,600
100 616,200 624,000 635,000 643,900 652,900 664,100 672,600 681,000 689,500 697,900
104 641,600 648,800 660,100 669,200 678,500 689,900 698,500 707,000 715,700 724,200
108 667,100 673,700 685,200 694,600 704,000 715,700 724,400 733,100 741,800 750,500
   
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部
20 138,500 143,300 148,300 153,000 158,200 162,600 167,400 172,200 177,100 181,600
24 162,600 167,600 173,000 177,800 183,400 187,900 193,000 198,000 203,200 207,700
28 186,700 192,000 197,800 202,700 208,600 213,200 218,500 223,800 229,200 233,900
32 210,800 216,400 222,500 227,500 233,800 238,600 244,100 249,600 255,200 260,000
36 235,000 240,700 247,200 252,400 259,000 263,900 269,600 275,400 281,300 286,200
40 259,100 265,100 271,900 277,200 284,200 289,200 295,200 301,200 307,300 312,400
44 283,200 289,400 296,600 302,000 309,400 314,500 320,800 327,000 333,400 338,500
48 307,300 313,800 321,400 326,900 334,600 339,800 346,300 352,800 359,400 364,700
52 331,400 338,200 346,100 351,700 359,800 365,200 371,900 378,600 385,400 390,800
56 355,600 362,500 370,800 376,600 385,000 390,500 397,400 404,400 411,500 417,000
60 379,700 386,900 395,500 401,400 410,200 415,800 423,000 430,200 437,500 443,200
64 403,800 411,200 420,200 426,200 435,400 441,100 448,600 456,000 463,600 469,300
68 427,900 435,600 445,000 451,100 460,600 466,400 474,100 481,800 489,600 495,500
72 452,000 460,000 469,700 475,900 485,800 491,800 499,700 507,600 515,600 521,600
76 476,200 484,300 494,400 500,800 511,000 517,100 525,200 533,400 541,700 547,800
80 500,300 508,700 519,100 525,600 536,200 542,400 550,800 559,200 567,700 574,000
84 524,400 533,000 543,800 550,400 561,400 567,700 576,400 585,000 593,800 600,100
88 548,500 557,400 568,600 575,300 586,600 593,000 601,900 610,800 619,800 626,300
92 572,600 581,800 593,300 600,100 611,800 618,400 627,500 636,600 645,800 652,400
96 596,800 606,100 618,000 625,000 637,000 643,700 653,000 662,400 671,900 678,600
100 620,900 630,500 642,700 649,800 662,200 669,000 678,600 688,200 697,900 704,800
104 645,000 654,800 667,400 674,600 687,400 694,300 704,200 714,000 724,000 730,900
108 669,100 679,200 692,200 699,500 712,600 719,600 729,700 739,800 750,000 757,100
   
 
      
 
 
(c)2001 EIKOU Co.,Ltd ALL RIGHT RESERVED.