E-box.doujin
  【価格表】
■同人誌本セット商品価格表
 

■FEVER!スタンダード

  ■FEVER!サンバ
 
  ●でこぼこサンバセット
  ●銀ギラサンバセット new
  ●チョッキリーナ♪
  ●スタンダードセット
  ●ワルツセット
  ●サンバセット
  ●サンバカーニバル
  ●小説本セット
  ●舞姫セット
  ●舞姫カラーセット
  ●天下一舞踏会NEO new
  ●天下一舞踏会slim new
  ●おしのびセット
  ●本文総2色デュオセット
   
 
  ・当日便・翌日便説明
  ●当日便・翌日便スタンダード
  ●当日便・翌日便サンバ
 
■その他料金
  ■ぺら物・グッズ関連
   ・クリアファイル new price
   ・COVER FOLDER
   ・イラストケース new
   ・うちわ(夏季限定)
   ・シール・はがき・封筒
   
【オプション価格表】
  ●各種オプション
【送料】
  ●送料について
【紙代】
  ●特殊紙価格表
【販売物リスト】
  ●販売物リスト
  【その他】
    ●色見本
 ■表紙本文オールカラー!豪華絢爛、ビッグイベントに最適なセットです!
 
 
 
※特別価格につき、各種割引券やイベント支援割引の対象になりません。
★旧・天下一舞踏会セットを大胆に値下げ!新セット名になってリニューアル価格で新登場!
★豪華絢爛、全ページフルカラー!B5判は画集やパンフレット、A5判は解説書など、漫画だけでなく、使い方は様々!
★新栄光ファインにカラー印刷も、紙厚・コシがあり、マットコートのような仕上がりで高級感が出ます。
★データ入稿・紙原稿ともにトンボ付きの状態で、完全原寸原稿のみです。縮小・拡大やトンボ付け作業は別料金がかかります。
★紙原稿の場合、本文用の原稿用紙に描かれますと原稿用紙の線が印刷に出ます。また、貼り込みの影や汚れ、修正ペンの修正あとなども、モノクロ印刷とは違いかなり再現されますのでご注意下さい。


印刷:表1・4…オフセット ノーマル4色フルカラー
    表2・3…印刷なし
用紙:Newピジョン20k+PPクリア 又はマット 選択
※クリアかマットの指定がない場合、当社お任せとさせて頂きます。
〜光沢ニスかクリアPPおまかせで〜
フィルムをラミネートするPP加工と違い、
光沢ニスでの表面加工は古紙として再利用ができます。
発注書で「おまかせ光沢」とご指定下さい。
※光沢ニス加工はPP加工ほどの強度は出ません。また、本の背の部分など折れ曲がる所は割れやすいため、背の部分に色を置くと、背割れが目立ちますので予めご考慮の上、デザインをお願いします。
なし。または前のみ、色上質90k 28色より一色が無料!
(クリーム、濃クリーム、萌黄、アイボリー、肌、鶯、若竹、浅黄、空、ブルー、
薄水、藤、白茶、オレンジ、桜、桃、サーモン、銀鼠、水、若草、ラベンダー、
びわ、コスモス、あじさい、レモン、りんどう、アマリリス、やまぶき)
※色上質 白、赤、黒、黄、緑 は別料金オプションです。
※指定がない場合、遊び紙はなしとさせて頂きます。
※中綴じを御希望の場合、遊び紙は別料金計算となります。
無線とじ(22P以上) または 中とじ(36P以下)
※20P以下の本は機械上、中綴じのみとなります。
※中とじは本文が4の倍数のページ数の時のみで、36Pまでです。40P以上の本や、2の倍数の本(×例:42P)は無線とじになります。
一ケ所分(5箱まで)込み。直接搬入もOK!(6箱目からと、分納分は追加送料が発生します)
   
※上記期間はセット内仕様に限り、あくまで目安です。オプション有り、お急ぎの時はご相談下さい。また、ご入稿の原稿に問題があると、ご希望の納期に間に合わせられないこともございます。ご注意下さい。
上記設定内であっても、納品希望日は必ずお書き下さい。記入がない場合弊社スケジュールにて1週間〜10日程度の納期を頂戴する事もございます。
印刷:オフセット4色ノーマルフルカラー
用紙:新栄光ファイン / コート90K  より選択(指定がない場合、当社お任せとさせて頂きます。)

※料金表にない中間のページ数(34など)も2P単位ならご注文頂けますが、料金は一つ上のページ数と同額になります。
※遊び紙はページ数に数えません。
 
A5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部 2500部 3000部 4000部 5000部
20P 81,000 82,000 83,000 88,000 95,000 103,000 111,000 119,000 127,000 135,000 152,000 170,000 188,000 206,000 240,000 276,000
24P 92,000 93,000 94,000 102,000 108,000 117,000 126,000 135,000 144,000 153,000 179,000 199,000 222,000 244,000 288,000 331,000
28P 103,000 104,000 105,000 113,000 121,000 131,000 141,000 151,000 161,000 172,000 206,000 230,000 254,000 277,000 323,000 368,000
32P 114,000 115,000 116,000 124,000 133,000 144,000 155,000 166,000 179,000 191,000 223,000 250,000 277,000 304,000 353,000 403,000
36P 127,000 128,000 129,000 138,000 147,000 158,000 171,000 184,000 198,000 212,000 248,000 276,000 301,000 329,000 380,000 433,000
40P 138,000 137,000 140,000 150,000 160,000 172,000 186,000 218,000 231,000 248,000 285,000 331,000 338,000 367,000 421,000 474,000
44P 193,000 196,000 198,000 216,000 234,000 245,000 256,000 267,000 278,000 289,000 317,000 343,000 372,000 399,000 454,000 507,000
48P 216,000 226,000 236,000 249,000 262,000 275,000 287,000 300,000 312,000 322,000 351,000 381,000 410,000 439,000 498,000 557,000
52P 224,000 234,000 244,000 258,000 272,000 285,000 298,000 311,000 324,000 334,000 364,000 394,000 424,000 454,000 514,000 574,000
56P 248,000 260,000 272,000 287,000 301,000 316,000 330,000 345,000 359,000 370,000 402,000 434,000 465,000 496,000 560,000 623,000
60P 256,000 268,000 280,000 296,000 311,000 326,000 341,000 356,000 371,000 382,000 415,000 447,000 479,000 511,000 576,000 640,000
64P 277,000 291,000 304,000 321,000 337,000 353,000 368,000 384,000 399,000 414,000 447,000 482,000 515,000 549,000 617,000 685,000
68P 285,000 299,000 312,000 330,000 347,000 363,000 379,000 395,000 411,000 426,000 460,000 495,000 529,000 564,000 633,000 702,000
72P 311,000 326,000 340,000 359,000 378,000 396,000 413,000 431,000 448,000 464,000 500,000 538,000 575,000 611,000 685,000 760,000
76P 319,000 334,000 348,000 368,000 388,000 406,000 424,000 442,000 460,000 476,000 513,000 551,000 589,000 626,000 701,000 777,000
80P 345,000 361,000 377,000 398,000 419,000 439,000 458,000 478,000 497,000 514,000 553,000 594,000 634,000 673,000 754,000 834,000
84P 353,000 369,000 385,000 407,000 429,000 449,000 469,000 489,000 509,000 526,000 566,000 607,000 648,000 688,000 770,000 851,000
88P 379,000 397,000 414,000 437,000 460,000 482,000 503,000 525,000 546,000 564,000 607,000 650,000 693,000 736,000 823,000 909,000
92P 387,000 405,000 422,000 446,000 470,000 492,000 514,000 536,000 558,000 576,000 620,000 663,000 707,000 751,000 839,000 926,000
96P 414,000 436,000 458,000 479,000 500,000 522,000 543,000 565,000 586,000 608,000 657,000 707,000 752,000 797,000 890,000 981,000
100P 422,000 444,000 466,000 488,000 510,000 532,000 554,000 576,000 598,000 620,000 670,000 720,000 766,000 812,000 906,000 998,000
 
 
B5判   ページ数は表紙周り4P分を含みます。 (単位:円/消費税込み)
 
  100部 200部 300部 400部 500部 600部 700部 800部 900部 1000部 1500部 2000部 2500部 3000部 4000部 5000部
20P 105,000 106,000 107,000 115,000 123,000 134,000 142,000 150,000 158,000 163,000 184,000 205,000 226,000 247,000 289,000 331,000
24P 128,000 129,000 130,000 139,000 148,000 159,000 171,000 180,000 188,000 194,000 220,000 246,000 272,000 298,000 348,000 398,000
28P 147,000 148,000 149,000 158,000 168,000 188,000 198,000 208,000 218,000 225,000 252,000 279,000 306,000 333,000 387,000 444,000
32P 170,000 171,000 172,000 183,000 194,000 208,000 222,000 234,000 246,000 256,000 286,000 315,000 344,000 373,000 430,000 488,000
36P 187,000 189,000 191,000 203,000 216,000 232,000 248,000 261,000 271,000 281,000 311,000 341,000 371,000 401,000 462,000 523,000
40P 211,000 212,000 213,000 226,000 239,000 258,000 277,000 297,000 307,000 317,000 349,000 381,000 413,000 445,000 508,000 572,000
44P 232,000 244,000 254,000 269,000 283,000 295,000 306,000 318,000 328,000 338,000 378,000 411,000 445,000 479,000 547,000 615,000
48P 260,000 272,000 284,000 300,000 316,000 328,000 341,000 353,000 365,000 375,000 417,000 454,000 490,000 526,000 597,000 668,000
52P 270,000 282,000 294,000 311,000 328,000 341,000 354,000 367,000 379,000 390,000 433,000 471,000 508,000 546,000 619,000 693,000
56P 298,000 313,000 328,000 345,000 362,000 380,000 394,000 407,000 418,000 428,000 479,000 518,000 557,000 595,000 673,000 750,000
60P 308,000 323,000 338,000 356,000 374,000 393,000 407,000 421,000 432,000 443,000 495,000 535,000 575,000 615,000 695,000 775,000
64P 334,000 351,000 367,000 386,000 405,000 425,000 441,000 456,000 471,000 480,000 529,000 573,000 617,000 660,000 742,000 828,000
68P 344,000 361,000 377,000 397,000 417,000 438,000 454,000 470,000 485,000 495,000 545,000 590,000 635,000 680,000 764,000 853,000
72P 375,000 393,000 411,000 433,000 454,000 475,000 492,000 508,000 523,000 532,000 586,000 635,000 684,000 732,000 825,000 918,000
76P 385,000 403,000 421,000 444,000 466,000 488,000 505,000 522,000 537,000 547,000 602,000 652,000 702,000 752,000 847,000 943,000
80P 415,000 435,000 454,000 479,000 504,000 525,000 542,000 558,000 575,000 585,000 649,000 703,000 757,000 810,000 908,000 1,008,000
84P 425,000 445,000 464,000 490,000 516,000 538,000 555,000 572,000 589,000 600,000 665,000 720,000 775,000 830,000 930,000 1,033,000
88P 456,000 477,000 498,000 526,000 553,000 575,000 593,000 610,000 628,000 637,000 706,000 765,000 824,000 882,000 990,000 1,099,000
92P 466,000 487,000 508,000 537,000 565,000 588,000 606,000 624,000 642,000 652,000 722,000 782,000 842,000 902,000 1,012,000 1,124,000
96P 497,000 520,000 542,000 572,000 602,000 624,000 642,000 659,000 677,000 689,000 752,000 815,000 878,000 940,000 1,066,000 1,188,000
100P 507,000 530,000 552,000 583,000 614,000 637,000 655,000 673,000 691,000 704,000 768,000 832,000 896,000 960,000 1,088,000 1,213,000
 
      
上記の表よりもページ数少なめ、紙に厚みがあるなら本文表紙共通用紙で…
中綴じ製本でお得なをどうぞ!!
天下一スリムなら、オンデマンドコースもあるので、高額になりがちだったオールフルカラー本も
10部〜の低価格で対応しています♪
 
 
(c)2001 EIKOU Co.,Ltd ALL RIGHT RESERVED.