お知らせ
オンデマンド・ハイグレードコースは2019年3月終了
■本文ページを生産効率の良い8P単位に限定。クリアPPのみ、遊び紙なしの限定仕様。
■オプション不可で仕様を限定するから、通常締切なのに格安価格!!
■オプション不可で仕様を限定するから、通常締切なのに格安価格!!
※作業日数は、あくまで目安です。締切日は締切一覧に準じます。
※総20ページから無線綴じが可能になりました。
表紙
印刷 | 表1・4 … オンデマンド カラー 表2・3 … 印刷なし |
---|---|
用紙 |
|
加工 | クリアPP / PPなし |
本文
印刷 | オンデマンド スミ
High Grade/ベタのテカリを抑えて、オフセット品質に近づけたオンデマンド・ハイグレード印刷 |
---|---|
用紙 | 上質90kg |
※現状はチョッキリーナだけのサービスです。
遊び紙
挿入箇所 | なし |
---|
※限定仕様の商品のため、オプションでもご利用できません。
価格
- 総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。
- 本文ページ数を生産効率の良い8P単位に限定することでお得になるセットです。料金表に満たない総ページ数の場合は、白紙ページを入れる等でお客様にて調整していただき、料金表通りのページ数でご入稿ください。
- 変形サイズや横長サイズは対象外です。
チョッキリーナ オンデマンドハイグレード A5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10,300 | 12,500 | 13,000 | 15,400 | 16,300 | 17,600 | 19,200 | 20,300 | 21,200 | 22,100 | 23,000 | 23,900 | 24,800 | 25,700 | 26,600 | 27,500 | 28,400 | 29,300 |
28 | 11,000 | 13,200 | 13,500 | 17,600 | 19,200 | 20,800 | 22,600 | 23,300 | 24,700 | 25,700 | 26,700 | 27,700 | 28,700 | 29,700 | 30,700 | 31,700 | 32,700 | 33,700 |
36 | 13,100 | 16,000 | 16,100 | 20,200 | 22,000 | 23,800 | 24,800 | 25,700 | 27,700 | 28,800 | 29,900 | 31,000 | 32,100 | 33,200 | 34,300 | 35,400 | 36,500 | 37,600 |
44 | 15,100 | 17,800 | 19,100 | 22,600 | 24,700 | 26,700 | 27,700 | 28,700 | 30,500 | 31,800 | 33,100 | 34,400 | 35,700 | 37,000 | 38,300 | 39,600 | 40,900 | 42,200 |
52 | 17,200 | 19,500 | 21,800 | 25,000 | 27,300 | 29,600 | 31,000 | 31,300 | 32,900 | 34,500 | 36,100 | 37,700 | 39,300 | 40,900 | 42,500 | 44,100 | 45,700 | 47,300 |
60 | 18,700 | 21,400 | 24,700 | 27,200 | 30,200 | 32,800 | 33,100 | 33,200 | 34,900 | 36,600 | 38,300 | 40,000 | 41,700 | 43,400 | 45,100 | 46,800 | 48,500 | 50,200 |
68 | 20,300 | 23,300 | 27,300 | 29,800 | 32,700 | 35,000 | 35,100 | 35,200 | 37,200 | 39,200 | 41,200 | 43,200 | 45,200 | 47,200 | 49,200 | 51,200 | 53,200 | 55,200 |
76 | 21,900 | 25,000 | 29,400 | 32,300 | 35,500 | 36,900 | 37,000 | 37,100 | 39,300 | 41,500 | 43,700 | 45,900 | 48,100 | 50,300 | 52,500 | 54,700 | 56,900 | 59,100 |
84 | 25,100 | 29,400 | 33,300 | 35,200 | 37,700 | 38,800 | 40,000 | 40,300 | 42,600 | 44,900 | 47,200 | 49,500 | 51,800 | 54,100 | 56,400 | 58,700 | 61,000 | 63,300 |
92 | 28,300 | 34,000 | 36,900 | 38,100 | 39,200 | 40,700 | 42,500 | 43,400 | 45,900 | 48,400 | 50,900 | 53,400 | 55,900 | 58,400 | 60,900 | 63,400 | 65,900 | 68,400 |
100 | 30,300 | 36,200 | 38,900 | 40,100 | 41,100 | 42,800 | 44,500 | 45,500 | 48,200 | 50,900 | 53,600 | 56,300 | 59,000 | 61,700 | 64,400 | 67,100 | 69,800 | 72,500 |
108 | 34,100 | 40,200 | 43,100 | 44,000 | 45,200 | 47,100 | 49,000 | 50,100 | 52,800 | 55,500 | 58,200 | 60,900 | 63,600 | 66,300 | 69,000 | 71,700 | 74,400 | 77,100 |
116 | 36,300 | 42,400 | 45,000 | 45,900 | 47,300 | 49,100 | 51,200 | 52,300 | 55,200 | 58,100 | 61,000 | 63,900 | 66,800 | 69,700 | 72,600 | 75,500 | 78,400 | 81,300 |
124 | 38,700 | 44,500 | 47,100 | 47,900 | 49,100 | 51,200 | 53,400 | 54,400 | 57,500 | 60,600 | 63,700 | 66,800 | 69,900 | 73,000 | 76,100 | 79,200 | 82,300 | 85,400 |
チョッキリーナ オンデマンドハイグレード B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11,300 | 13,800 | 15,300 | 17,300 | 19,200 | 20,900 | 23,900 | 26,200 | 27,900 | 29,500 | 31,200 | 32,800 | 34,500 | 36,100 | 37,800 | 39,400 | 41,100 | 42,700 |
28 | 13,400 | 16,300 | 18,400 | 20,400 | 22,600 | 24,800 | 27,500 | 29,300 | 31,000 | 32,600 | 34,300 | 35,900 | 37,600 | 39,200 | 40,900 | 42,500 | 44,200 | 45,800 |
36 | 15,400 | 18,700 | 21,400 | 23,700 | 26,100 | 28,700 | 31,200 | 32,500 | 34,300 | 36,000 | 37,800 | 39,500 | 41,300 | 43,100 | 44,800 | 46,600 | 48,300 | 50,100 |
44 | 17,400 | 21,200 | 24,500 | 26,900 | 29,600 | 30,800 | 34,300 | 35,700 | 37,400 | 39,200 | 41,000 | 42,700 | 44,500 | 46,200 | 48,000 | 49,800 | 51,500 | 53,300 |
52 | 19,500 | 23,600 | 27,500 | 30,200 | 31,500 | 33,000 | 36,500 | 38,200 | 40,500 | 42,800 | 45,100 | 47,500 | 49,800 | 52,100 | 54,400 | 56,700 | 59,000 | 61,300 |
60 | 21,500 | 26,000 | 30,600 | 32,300 | 33,600 | 35,100 | 38,900 | 40,500 | 43,300 | 46,000 | 48,800 | 51,500 | 54,300 | 57,000 | 59,800 | 62,500 | 65,300 | 68,000 |
68 | 23,700 | 28,400 | 32,700 | 34,200 | 35,500 | 37,300 | 41,200 | 43,100 | 46,100 | 49,200 | 52,300 | 55,400 | 58,500 | 61,500 | 64,600 | 67,700 | 70,800 | 73,900 |
76 | 25,700 | 30,800 | 34,800 | 36,200 | 37,600 | 39,300 | 43,500 | 45,400 | 48,700 | 52,000 | 55,300 | 58,600 | 61,900 | 65,200 | 68,500 | 71,800 | 75,100 | 78,400 |
84 | 27,800 | 33,300 | 36,800 | 38,100 | 39,500 | 41,500 | 45,900 | 47,800 | 51,500 | 55,300 | 59,000 | 62,700 | 66,500 | 70,200 | 74,000 | 77,700 | 81,400 | 85,200 |
92 | 29,900 | 35,700 | 38,900 | 40,100 | 41,600 | 43,700 | 48,100 | 50,300 | 54,300 | 58,200 | 62,200 | 66,200 | 70,100 | 74,100 | 78,000 | 82,000 | 86,000 | 89,900 |
100 | 31,800 | 38,100 | 40,900 | 42,000 | 43,700 | 45,800 | 50,500 | 52,600 | 57,000 | 61,400 | 65,800 | 70,200 | 74,600 | 79,000 | 83,400 | 87,800 | 92,200 | 96,600 |
108 | 34,100 | 40,200 | 43,100 | 44,000 | 45,600 | 48,000 | 52,800 | 55,200 | 59,800 | 64,400 | 69,000 | 73,600 | 78,300 | 82,900 | 87,500 | 92,100 | 96,700 | 101,400 |
116 | 36,300 | 42,400 | 45,000 | 45,900 | 47,700 | 50,000 | 55,200 | 57,600 | 62,400 | 67,300 | 72,100 | 76,900 | 81,800 | 86,600 | 91,500 | 96,300 | 101,100 | 106,000 |
124 | 38,700 | 44,500 | 47,100 | 47,900 | 49,600 | 52,200 | 57,600 | 59,900 | 64,700 | 69,600 | 74,400 | 79,200 | 84,100 | 88,900 | 93,800 | 98,600 | 103,400 | 108,300 |
この商品の締切日
開催日 | 通常 締切日 |
---|---|
17:00まで | |
02/27(土) | 02/23(火) |
02/28(日) | 02/24(水) |
03/07(日) | 03/03(水) |
03/13(土) | 03/09(火) |
03/14(日) | 03/10(水) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
- 木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- 木製カラーハンガー
- 木製バッグハンガー
木製表紙リングノート
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
アクリル表紙リングノート
- アクリルキーホルダー
- アクリル厚口キーホルダー
アクリルスタンド
アクリルショーケース
- アクリルジオラマフィギュア
アクリルスマホスタンド
アクリル台座スタンプ
- スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き