
2020年10月〜200部まで対応しました!!
■キュートなスクエアタイプにキラキラ感のある特殊紙表紙をセット。
本文は絵本や写真集などお勧めの厚めのコート135kg・マットコート135kgの
2種類から選べます。
■キュートなスクエアタイプにキラキラ感のある特殊紙表紙をセット。
本文は絵本や写真集などお勧めの厚めのコート135kg・マットコート135kgの
2種類から選べます。
オンデマンド印刷 20〜68Pの対応となります。
※上製本加工を希望される場合は40ページ以上が必要です。
A5・148mm正方形・B6・120mm正方形サイズ価格共通
B5・182mm正方形サイズ価格共通
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
※本文用紙が厚手なので、20ページから全て無線綴じになります。
※正方形仕上げの場合、ご注文時のサイズを規格サイズ(B5/A5/B6)でご選択いただき、変形断裁欄へ最終的な仕上がりサイズをご入力ください。 記入例
表紙
印刷 | 表1・4 … オンデマンド カラー / オンデマンド カラー + ピンク 表2・3 … 印刷なし |
---|---|
用紙 |
上記5種より1種選択 |
※クリアPP加工はスターアートボード 19.5kgのみです。
本文
印刷 | オンデマンド カラー |
---|---|
用紙 |
|
遊び紙
挿入箇所 | なし / 前のみ |
---|---|
印刷 | オンデマンドカラー(片面印刷) |
用紙 | クラシコトレーシング 52kg(白) ※指定がない場合、遊び紙なしで作業させていただきます。 |
※紙の色欄に印刷の有無を入力してください。入力例
※トレペ印刷用のファイルは、「遊び紙」用だとわかりやすい名前で保存してください。
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙は数えません。
・料金表にない間のページ数(38Pなど)も注文可能です。料金はその上のページ数と同額になります。
・A4サイズや横長サイズは対象外です。
フェアリー オンデマンド A5・B6判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 16,690 | 19,470 | 23,480 | 27,500 | 31,520 | 35,430 | 39,450 | 43,470 | 47,480 | 51,500 | 55,520 | 59,540 | 63,560 | 67,580 | 71,600 | 75,620 | 79,640 | 83,660 | 87,680 | 91,700 |
24 | 18,440 | 22,660 | 27,500 | 32,340 | 37,180 | 42,020 | 46,870 | 51,710 | 56,550 | 61,390 | 66,230 | 71,070 | 75,910 | 80,750 | 85,590 | 90,430 | 95,270 | 100,110 | 104,950 | 109,790 |
28 | 20,190 | 25,850 | 31,520 | 37,180 | 42,950 | 48,620 | 54,280 | 59,950 | 65,710 | 71,380 | 77,050 | 82,720 | 88,390 | 94,060 | 99,730 | 105,400 | 111,070 | 116,740 | 122,410 | 128,080 |
32 | 22,450 | 29,050 | 35,540 | 42,130 | 48,620 | 55,210 | 61,700 | 68,290 | 74,780 | 81,370 | 87,960 | 94,550 | 101,140 | 107,730 | 114,320 | 120,910 | 127,500 | 134,090 | 140,680 | 147,270 |
36 | 24,820 | 32,240 | 39,550 | 46,970 | 54,380 | 61,800 | 69,110 | 76,530 | 83,950 | 91,260 | 98,570 | 105,880 | 113,190 | 120,500 | 127,810 | 135,120 | 142,430 | 149,740 | 157,050 | 164,360 |
40 | 27,190 | 35,430 | 43,570 | 51,810 | 60,150 | 68,390 | 76,530 | 84,770 | 93,110 | 101,150 | 109,190 | 117,230 | 125,270 | 133,310 | 141,350 | 149,390 | 157,430 | 165,470 | 173,510 | 181,550 |
44 | 29,560 | 38,630 | 47,590 | 56,650 | 65,920 | 74,980 | 83,950 | 93,010 | 102,280 | 111,030 | 119,780 | 128,530 | 137,280 | 146,030 | 154,780 | 163,530 | 172,280 | 181,030 | 189,780 | 198,530 |
48 | 31,930 | 41,820 | 51,600 | 61,490 | 71,690 | 81,580 | 91,360 | 101,250 | 111,450 | 120,920 | 130,390 | 139,860 | 149,330 | 158,800 | 168,270 | 177,740 | 187,210 | 196,680 | 206,150 | 215,620 |
52 | 34,300 | 45,010 | 55,620 | 66,330 | 77,460 | 88,170 | 98,780 | 109,490 | 120,610 | 130,810 | 141,010 | 151,210 | 161,410 | 171,610 | 181,810 | 192,010 | 202,210 | 212,410 | 222,610 | 232,810 |
56 | 36,670 | 48,200 | 59,640 | 71,170 | 83,220 | 94,760 | 106,190 | 117,730 | 129,780 | 140,700 | 151,620 | 162,540 | 173,460 | 184,380 | 195,300 | 206,220 | 217,140 | 228,060 | 238,980 | 249,900 |
60 | 39,040 | 51,400 | 63,650 | 76,010 | 88,990 | 101,350 | 113,610 | 125,970 | 138,950 | 150,590 | 162,230 | 173,870 | 185,510 | 197,150 | 208,790 | 220,430 | 232,070 | 243,710 | 255,350 | 266,990 |
64 | 41,410 | 54,590 | 67,670 | 80,860 | 94,760 | 107,940 | 121,030 | 134,210 | 148,110 | 160,470 | 172,830 | 185,190 | 197,550 | 209,910 | 222,270 | 234,630 | 246,990 | 259,350 | 271,710 | 284,070 |
68 | 43,780 | 57,780 | 71,690 | 85,700 | 100,530 | 114,540 | 128,440 | 142,450 | 157,280 | 170,360 | 183,440 | 196,520 | 209,600 | 222,680 | 235,760 | 248,840 | 261,920 | 275,000 | 288,080 | 301,160 |
フェアリー オンデマンド B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 18,640 | 23,690 | 28,740 | 33,890 | 38,930 | 43,980 | 49,030 | 54,080 | 59,120 | 64,170 | 69,220 | 74,270 | 79,320 | 84,370 | 89,420 | 94,470 | 99,520 | 104,570 | 109,620 | 114,670 |
24 | 22,150 | 28,330 | 34,400 | 40,480 | 46,660 | 52,740 | 58,810 | 64,990 | 71,070 | 77,250 | 83,430 | 89,610 | 95,790 | 101,970 | 108,150 | 114,330 | 120,510 | 126,690 | 132,870 | 139,050 |
28 | 25,650 | 32,860 | 40,070 | 47,170 | 54,380 | 61,490 | 68,700 | 75,910 | 83,020 | 90,230 | 97,440 | 104,650 | 111,860 | 119,070 | 126,280 | 133,490 | 140,700 | 147,910 | 155,120 | 162,330 |
32 | 29,150 | 37,390 | 45,630 | 53,870 | 62,110 | 70,350 | 78,590 | 86,830 | 95,070 | 103,310 | 111,550 | 119,790 | 128,030 | 136,270 | 144,510 | 152,750 | 160,990 | 169,230 | 177,470 | 185,710 |
36 | 32,650 | 41,920 | 51,290 | 60,560 | 69,830 | 79,100 | 88,370 | 97,750 | 107,020 | 116,290 | 125,560 | 134,830 | 144,100 | 153,370 | 162,640 | 171,910 | 181,180 | 190,450 | 199,720 | 208,990 |
40 | 36,150 | 46,450 | 56,960 | 67,260 | 77,560 | 87,860 | 98,160 | 108,670 | 118,970 | 129,270 | 139,570 | 149,870 | 160,170 | 170,470 | 180,770 | 191,070 | 201,370 | 211,670 | 221,970 | 232,270 |
44 | 39,660 | 50,990 | 62,620 | 73,950 | 85,280 | 96,610 | 107,940 | 119,580 | 130,910 | 142,240 | 153,570 | 164,900 | 176,230 | 187,560 | 198,890 | 210,220 | 221,550 | 232,880 | 244,210 | 255,540 |
48 | 43,160 | 55,520 | 68,290 | 80,650 | 93,010 | 105,370 | 117,730 | 130,500 | 142,860 | 155,220 | 167,580 | 179,940 | 192,300 | 204,660 | 217,020 | 229,380 | 241,740 | 254,100 | 266,460 | 278,820 |
52 | 46,660 | 60,050 | 73,950 | 87,340 | 100,730 | 114,120 | 127,510 | 141,420 | 154,810 | 168,200 | 181,590 | 194,980 | 208,370 | 221,760 | 235,150 | 248,540 | 261,930 | 275,320 | 288,710 | 302,100 |
56 | 50,160 | 64,580 | 79,620 | 94,040 | 108,460 | 122,880 | 137,300 | 152,340 | 166,760 | 181,180 | 195,600 | 210,020 | 224,440 | 238,860 | 253,280 | 267,700 | 282,120 | 296,540 | 310,960 | 325,380 |
60 | 53,660 | 69,110 | 85,280 | 100,730 | 116,180 | 131,630 | 147,080 | 163,260 | 178,710 | 194,160 | 209,610 | 225,060 | 240,510 | 255,960 | 271,410 | 286,860 | 302,310 | 317,760 | 333,210 | 348,660 |
64 | 57,170 | 73,650 | 90,950 | 107,430 | 123,910 | 140,390 | 156,870 | 174,170 | 190,650 | 207,130 | 223,610 | 240,090 | 256,570 | 273,050 | 289,530 | 306,010 | 322,490 | 338,970 | 355,450 | 371,930 |
68 | 60,670 | 78,180 | 96,610 | 114,120 | 131,630 | 149,140 | 166,650 | 185,090 | 202,600 | 220,110 | 237,620 | 255,130 | 272,640 | 290,150 | 307,660 | 325,170 | 342,680 | 360,190 | 377,700 | 395,210 |
この商品の締切日
開催日 | 舞姫商品 天下一商品 締切日 |
---|---|
17:00まで | |
03/07(日) | 03/02(火) |
03/13(土) | 03/08(月) |
03/14(日) | 03/09(火) |
03/20(土) | 03/15(月) |
03/21(日) | 03/16(火) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
- 木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- 木製カラーハンガー
- 木製バッグハンガー
木製表紙リングノート
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
アクリル表紙リングノート
- アクリルキーホルダー
- アクリル厚口キーホルダー
アクリルスタンド
アクリルショーケース
- アクリルジオラマフィギュア
アクリルスマホスタンド
アクリル台座スタンプ
- スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き