
■和の風合いを楽しめる特殊紙表紙を13種類ご用意いたしました。
綴じ紐は5色、本文用紙は3種類から選べるので
いろんなバリエーションをお楽しみいただけます。
綴じ紐は5色、本文用紙は3種類から選べるので
いろんなバリエーションをお楽しみいただけます。
36~164Pの対応となります。
手作りの工程が多いため、100部以上は事前にお問い合わせください。
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
締切日 | 200部以下 | 500部以下 |
---|---|---|
8日前 | 2週間前 |
![]() |
![]() |
★白色系の表紙(フリッター・マーメイド・ボス)にはカラーで和風のデザインがお勧めです。表面の凸凹を活かせば風合いのある仕上がりになります。 | ★レザック75·江戸小染はなは凸凹が大きいためベタには不向きです。シンプルな表現がおすすめです。 |
![]() |
![]() |
綴じ紐 5色の紐から選択。写真左から 「青、赤、黄、モスグリーン、ピュア」 |
和綴じ製本の作業工程について |
表紙
印刷 | 表1・4 … カラー4色刷 表2・3 … 印刷なし(表2・3に見返しを貼り付け) |
---|---|
用紙 |
上記13種より1種1色選択 |
※メガは、メーカーが製造終了のため、フリッターに変更になりました。
本文
印刷 | スミ1色刷 |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
遊び紙
挿入箇所 | なし |
---|
※限定仕様の商品のため、オプションでもご利用できません。
その他
見返し | 挿入箇所 | 前後(表2・3に貼り付け / 印刷なし) |
---|---|---|
用紙 | 色上質90kg 28色 より1色選択 |
※綴じ紐が切れてもバラけないように表紙と本身をつなぐために見返しを貼り付けます。
※通常の見返し加工とは異なり、遊び紙部分はありません。
綴じ紐 | 素材 | 麻100% |
---|---|---|
色 | 青、赤、黄、モスグリーン、ピュア より1色選択 |
※手作りのため表紙の若干のズレ、紐のホツレなどによるクレームはご容赦ください。
ご注文時、「見返し」「綴じ紐」のご指定は、注文時の特記事項欄にご記入ください。
テンプレートについて
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。
・料金表にない間のページ数(38Pなど)も注文可能です。料金はその上のページ数と同額になります。
・A4サイズや横長サイズは対象外です。
和とじ本 オフセット A5・B6・文庫判 共通
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 78,920 | 104,140 | 128,170 | 137,360 | 145,050 | 183,970 | 224,900 |
40 | 82,250 | 107,710 | 132,060 | 141,070 | 148,870 | 188,530 | 228,720 |
44 | 83,710 | 109,280 | 133,730 | 142,560 | 150,460 | 190,540 | 230,310 |
48 | 86,950 | 112,850 | 137,620 | 146,270 | 154,280 | 195,100 | 234,130 |
52 | 88,310 | 114,420 | 139,300 | 147,860 | 155,870 | 197,010 | 235,820 |
56 | 91,540 | 117,890 | 143,190 | 151,460 | 159,680 | 201,570 | 239,630 |
60 | 92,900 | 119,460 | 144,870 | 153,050 | 161,380 | 203,580 | 241,230 |
64 | 96,140 | 123,130 | 148,850 | 156,760 | 165,200 | 208,140 | 245,680 |
68 | 97,500 | 124,700 | 150,530 | 158,350 | 166,790 | 210,150 | 247,590 |
72 | 100,830 | 128,170 | 154,320 | 162,060 | 170,600 | 214,710 | 254,270 |
76 | 102,190 | 129,740 | 156,000 | 163,750 | 172,290 | 216,620 | 257,340 |
80 | 105,530 | 133,520 | 159,980 | 167,360 | 176,860 | 222,980 | 263,910 |
84 | 106,890 | 135,090 | 161,660 | 168,950 | 178,870 | 225,530 | 266,990 |
88 | 110,120 | 138,460 | 165,450 | 172,550 | 183,430 | 231,350 | 273,770 |
92 | 111,480 | 140,030 | 167,130 | 174,140 | 185,440 | 233,900 | 276,740 |
96 | 114,720 | 143,600 | 171,020 | 177,850 | 190,110 | 239,510 | 283,420 |
100 | 116,080 | 145,170 | 172,690 | 179,440 | 192,120 | 242,060 | 286,380 |
104 | 119,310 | 148,840 | 176,680 | 183,150 | 196,680 | 247,890 | 293,060 |
108 | 120,670 | 150,410 | 178,360 | 184,840 | 199,640 | 250,430 | 296,130 |
112 | 124,010 | 153,880 | 182,140 | 188,450 | 204,310 | 256,160 | 302,710 |
116 | 125,370 | 155,450 | 183,820 | 190,040 | 206,540 | 258,700 | 305,780 |
120 | 128,710 | 159,120 | 187,810 | 193,750 | 211,200 | 264,420 | 312,350 |
124 | 130,070 | 160,690 | 189,490 | 195,340 | 213,430 | 266,970 | 315,320 |
128 | 133,300 | 164,060 | 193,280 | 199,900 | 218,190 | 272,590 | 322,110 |
132 | 134,660 | 165,630 | 194,960 | 201,700 | 220,420 | 275,130 | 325,070 |
136 | 137,900 | 169,300 | 198,940 | 205,510 | 225,190 | 280,750 | 331,750 |
140 | 139,260 | 170,870 | 200,620 | 207,110 | 227,210 | 283,290 | 334,830 |
144 | 142,600 | 174,540 | 204,510 | 210,930 | 232,080 | 289,020 | 341,500 |
148 | 143,960 | 176,110 | 206,180 | 212,620 | 234,200 | 291,560 | 344,580 |
152 | 147,200 | 179,680 | 210,070 | 216,540 | 238,970 | 297,280 | 351,150 |
156 | 148,560 | 181,250 | 211,750 | 218,240 | 241,090 | 299,830 | 354,220 |
160 | 151,890 | 184,720 | 216,490 | 222,160 | 245,960 | 305,550 | 360,900 |
164 | 153,240 | 186,290 | 218,270 | 223,960 | 248,080 | 308,100 | 363,860 |
和とじ本 オフセット B5
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 99,240 | 130,420 | 159,780 | 177,000 | 184,220 | 230,400 | 279,480 |
40 | 103,960 | 135,140 | 165,320 | 182,850 | 190,490 | 238,030 | 288,340 |
44 | 106,180 | 137,450 | 168,040 | 185,680 | 193,520 | 241,790 | 292,770 |
48 | 109,510 | 140,460 | 171,460 | 189,310 | 197,360 | 245,850 | 297,010 |
52 | 111,740 | 142,670 | 174,090 | 192,240 | 200,490 | 249,620 | 301,440 |
56 | 116,520 | 147,450 | 179,690 | 198,610 | 207,230 | 257,550 | 310,160 |
60 | 118,720 | 149,740 | 182,390 | 201,640 | 210,450 | 261,420 | 314,570 |
64 | 120,330 | 151,930 | 184,990 | 205,470 | 214,470 | 265,480 | 318,880 |
68 | 121,830 | 153,820 | 187,290 | 208,510 | 217,690 | 269,350 | 323,290 |
72 | 124,950 | 158,110 | 192,030 | 214,830 | 224,430 | 277,200 | 332,130 |
76 | 126,470 | 160,200 | 194,360 | 217,950 | 227,740 | 281,030 | 336,500 |
80 | 128,100 | 162,600 | 196,980 | 221,760 | 231,760 | 285,150 | 340,770 |
84 | 129,630 | 164,790 | 199,400 | 224,770 | 234,980 | 288,980 | 345,150 |
88 | 132,710 | 168,830 | 204,510 | 232,950 | 241,720 | 296,730 | 353,790 |
92 | 134,210 | 170,810 | 207,020 | 236,890 | 244,940 | 300,560 | 358,060 |
96 | 135,920 | 172,480 | 209,230 | 234,230 | 241,560 | 297,180 | 354,730 |
100 | 137,420 | 174,150 | 211,440 | 235,070 | 241,680 | 297,810 | 355,800 |
104 | 140,440 | 178,110 | 216,630 | 241,370 | 248,590 | 305,680 | 364,490 |
108 | 141,960 | 180,140 | 219,280 | 244,360 | 251,890 | 309,570 | 368,840 |
112 | 143,680 | 182,470 | 222,230 | 247,860 | 255,700 | 313,660 | 373,180 |
116 | 145,220 | 184,500 | 224,880 | 250,850 | 259,000 | 317,540 | 377,530 |
120 | 148,240 | 188,460 | 229,830 | 256,760 | 265,690 | 325,280 | 386,220 |
124 | 149,760 | 190,390 | 232,250 | 259,720 | 269,040 | 329,140 | 390,570 |
128 | 151,480 | 192,720 | 235,080 | 263,170 | 272,890 | 333,310 | 394,920 |
132 | 153,010 | 194,750 | 237,600 | 266,120 | 276,230 | 337,180 | 399,260 |
136 | 156,050 | 199,330 | 242,630 | 272,330 | 283,180 | 345,050 | 408,000 |
140 | 157,530 | 201,460 | 244,990 | 275,290 | 286,510 | 348,940 | 412,360 |
144 | 159,210 | 204,000 | 247,750 | 278,740 | 290,330 | 352,930 | 416,730 |
148 | 160,700 | 206,240 | 250,220 | 281,700 | 293,660 | 356,820 | 421,100 |
152 | 163,780 | 210,600 | 255,280 | 287,750 | 300,450 | 364,650 | 429,890 |
156 | 165,390 | 212,740 | 257,770 | 290,720 | 303,790 | 368,520 | 434,240 |
160 | 167,090 | 215,170 | 260,550 | 294,200 | 307,640 | 372,580 | 438,480 |
164 | 168,600 | 217,200 | 262,940 | 297,170 | 310,990 | 376,450 | 442,830 |
この商品の締切日
開催日 | ノベルセット |
---|---|
17:00まで | |
01/31(日) | 01/20(水) |
02/07(日) | 01/27(水) |
02/13(土) | 02/03(水) |
02/14(日) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
- 木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- 木製カラーハンガー
- 木製バッグハンガー
木製表紙リングノート
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
アクリル表紙リングノート
- アクリルキーホルダー
- アクリル厚口キーホルダー
アクリルスタンド
アクリルショーケース
- アクリルジオラマフィギュア
アクリルスマホスタンド
- スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き