
■本文ページを生産効率の良い8P単位に限定。
クリアPPのみ、遊び紙なしの限定仕様。
■オプション不可の限定仕様だから、通常締切なのに格安価格!!
クリアPPのみ、遊び紙なしの限定仕様。
■オプション不可の限定仕様だから、通常締切なのに格安価格!!
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
※総16ページ以下は機械上、中綴じ製本のみです。
表紙
印刷 | 表1・4 … カラー4色刷 表2・3 … 印刷なし |
---|---|
用紙 |
|
加工 | クリアPP |
本文
印刷 | スミ1色刷 |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
遊び紙
挿入箇所 | なし |
---|
※限定仕様の商品のため、オプションでもご利用できません。
価格
- 総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。
- 本文ページ数を生産効率の良い8P単位に限定することでお得になるセットです。料金表に満たない総ページ数の場合は、白紙ページを入れる等でお客様にて調整していただき、料金表通りのページ数でご入稿ください。
- 変形サイズや横長サイズは対象外です。
チョッキリーナ オフセット A5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
100部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 22,320 | 29,290 | 31,100 | 35,490 | 40,260 | 50,660 | 52,470 | 54,380 | 56,190 | 64,300 | 66,300 | 70,700 | 74,990 | 79,280 | 83,570 | 87,960 | 92,250 | 96,540 | 100,840 | 105,230 | 109,520 | 113,810 | 118,110 | 122,490 | 126,780 | 131,080 | 135,370 | 139,760 | 144,050 | 148,350 | 152,640 |
28 | 24,800 | 33,490 | 35,870 | 40,450 | 46,080 | 55,520 | 57,910 | 64,300 | 67,070 | 75,940 | 78,890 | 84,050 | 89,300 | 94,260 | 99,410 | 104,360 | 109,520 | 114,580 | 119,730 | 124,790 | 129,930 | 134,990 | 140,140 | 145,200 | 150,350 | 155,400 | 160,560 | 165,620 | 170,770 | 175,820 | 180,970 |
36 | 27,290 | 37,680 | 40,640 | 45,320 | 51,990 | 60,480 | 63,250 | 74,220 | 77,850 | 87,770 | 91,490 | 97,500 | 103,610 | 109,420 | 115,060 | 120,870 | 126,780 | 132,710 | 138,520 | 144,430 | 150,350 | 156,170 | 162,080 | 168,000 | 173,920 | 179,730 | 185,650 | 191,570 | 197,380 | 203,300 | 209,210 |
44 | 30,430 | 41,880 | 45,410 | 50,270 | 57,910 | 65,350 | 68,690 | 84,050 | 88,820 | 99,500 | 103,990 | 110,950 | 117,920 | 124,400 | 130,890 | 137,380 | 144,050 | 150,730 | 157,410 | 164,090 | 170,770 | 177,440 | 184,120 | 190,800 | 197,380 | 204,060 | 210,740 | 217,410 | 224,090 | 230,770 | 237,450 |
52 | 33,490 | 46,080 | 50,180 | 55,140 | 63,820 | 70,220 | 74,120 | 94,550 | 99,790 | 111,240 | 116,580 | 124,400 | 132,320 | 139,470 | 146,730 | 153,880 | 161,330 | 168,760 | 176,200 | 183,740 | 191,180 | 198,620 | 206,060 | 213,510 | 220,950 | 228,380 | 235,930 | 243,370 | 250,800 | 258,250 | 265,690 |
60 | 36,630 | 50,370 | 54,860 | 60,100 | 69,640 | 75,180 | 80,240 | 104,650 | 110,760 | 123,070 | 129,170 | 137,850 | 146,630 | 154,550 | 162,370 | 170,390 | 178,590 | 186,800 | 195,090 | 203,300 | 211,600 | 219,800 | 228,010 | 236,300 | 244,510 | 252,810 | 261,020 | 269,220 | 277,520 | 285,720 | 294,020 |
68 | 39,780 | 54,570 | 59,630 | 64,970 | 75,560 | 80,900 | 86,050 | 114,860 | 121,640 | 134,700 | 141,670 | 151,310 | 160,940 | 169,520 | 178,210 | 186,800 | 195,860 | 204,920 | 213,890 | 222,950 | 232,010 | 240,980 | 250,050 | 259,010 | 268,070 | 277,140 | 286,100 | 295,160 | 304,230 | 313,200 | 322,260 |
76 | 42,830 | 58,770 | 64,400 | 69,830 | 81,470 | 89,680 | 95,690 | 125,070 | 132,610 | 146,440 | 154,260 | 164,750 | 175,250 | 184,600 | 194,040 | 203,300 | 213,120 | 222,950 | 232,780 | 242,600 | 252,330 | 262,160 | 271,990 | 281,810 | 291,640 | 301,460 | 311,290 | 321,020 | 330,850 | 340,680 | 350,500 |
84 | 45,890 | 62,960 | 69,170 | 75,840 | 89,490 | 98,360 | 105,320 | 135,280 | 143,580 | 158,270 | 166,850 | 178,210 | 189,560 | 199,670 | 209,690 | 219,800 | 230,390 | 240,980 | 251,570 | 262,160 | 272,750 | 283,440 | 294,020 | 304,610 | 315,200 | 325,790 | 336,380 | 346,970 | 357,560 | 368,150 | 378,740 |
92 | 49,030 | 67,260 | 73,840 | 81,760 | 96,930 | 107,140 | 114,960 | 145,390 | 154,550 | 170,000 | 179,350 | 191,660 | 203,870 | 214,750 | 225,520 | 236,300 | 247,660 | 259,010 | 270,460 | 281,810 | 293,170 | 304,610 | 315,960 | 327,320 | 338,770 | 350,120 | 361,470 | 372,920 | 384,270 | 395,620 | 407,070 |
100 | 52,180 | 71,450 | 78,610 | 87,770 | 104,270 | 115,810 | 124,690 | 155,600 | 165,520 | 181,840 | 191,940 | 205,110 | 218,280 | 229,730 | 241,260 | 252,810 | 264,920 | 277,140 | 289,250 | 301,460 | 313,580 | 325,790 | 337,910 | 350,120 | 362,230 | 374,450 | 386,660 | 398,770 | 410,990 | 423,100 | 435,310 |
108 | 55,230 | 75,650 | 83,380 | 94,450 | 111,810 | 124,500 | 134,230 | 165,810 | 176,390 | 193,560 | 204,530 | 218,570 | 232,590 | 244,800 | 257,000 | 269,220 | 282,200 | 295,160 | 308,140 | 321,020 | 334,000 | 347,070 | 360,040 | 373,010 | 385,890 | 398,870 | 411,840 | 424,820 | 437,700 | 450,670 | 463,640 |
116 | 58,380 | 79,850 | 88,150 | 100,750 | 119,250 | 133,270 | 144,050 | 175,910 | 187,360 | 205,400 | 217,040 | 232,010 | 246,900 | 259,870 | 272,750 | 285,720 | 299,460 | 313,200 | 326,930 | 340,680 | 354,410 | 368,240 | 381,980 | 395,720 | 409,460 | 423,200 | 436,930 | 450,670 | 464,410 | 478,140 | 491,890 |
124 | 61,530 | 84,050 | 92,920 | 106,950 | 126,690 | 141,860 | 153,690 | 186,030 | 198,240 | 217,130 | 229,630 | 245,370 | 261,210 | 274,850 | 288,590 | 302,230 | 316,730 | 331,230 | 345,830 | 360,320 | 374,820 | 389,420 | 404,020 | 418,520 | 433,020 | 447,530 | 462,110 | 476,620 | 491,120 | 505,620 | 520,120 |
チョッキリーナ オフセット B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
100部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 29,210 | 37,920 | 40,790 | 43,660 | 50,340 | 56,090 | 63,680 | 71,290 | 78,980 | 87,510 | 93,720 | 99,380 | 104,940 | 110,590 | 116,240 | 121,810 | 126,540 | 131,080 | 135,810 | 140,350 | 144,980 | 149,060 | 153,050 | 156,940 | 160,930 | 164,920 | 168,900 | 172,790 | 176,600 | 180,490 | 184,380 |
28 | 32,970 | 42,530 | 45,960 | 49,390 | 57,180 | 64,650 | 73,760 | 82,580 | 91,270 | 101,410 | 111,190 | 120,290 | 127,350 | 134,340 | 141,390 | 148,450 | 154,510 | 160,560 | 166,620 | 172,670 | 178,690 | 183,930 | 189,140 | 194,270 | 199,410 | 204,620 | 209,780 | 214,960 | 220,030 | 225,150 | 230,270 |
36 | 35,500 | 45,610 | 49,410 | 53,210 | 61,740 | 70,360 | 80,460 | 90,110 | 99,470 | 110,680 | 122,830 | 134,230 | 142,300 | 150,170 | 158,150 | 166,210 | 173,160 | 180,210 | 187,160 | 194,210 | 201,160 | 207,190 | 213,210 | 219,140 | 225,070 | 231,100 | 237,030 | 243,060 | 248,990 | 254,930 | 260,860 |
44 | 39,310 | 51,340 | 55,690 | 60,050 | 71,360 | 82,590 | 94,820 | 106,570 | 118,040 | 131,430 | 144,410 | 155,140 | 164,600 | 173,930 | 183,340 | 192,740 | 201,140 | 209,570 | 218,030 | 226,410 | 234,810 | 242,000 | 249,260 | 256,460 | 263,670 | 270,870 | 278,080 | 285,220 | 292,370 | 299,530 | 306,690 |
52 | 41,890 | 55,160 | 59,890 | 64,610 | 77,780 | 90,760 | 104,380 | 117,540 | 130,430 | 145,260 | 158,800 | 169,080 | 179,470 | 189,760 | 200,140 | 210,430 | 219,790 | 229,160 | 238,610 | 247,880 | 257,250 | 265,210 | 273,280 | 281,350 | 289,410 | 297,380 | 305,450 | 313,330 | 321,300 | 329,270 | 337,240 |
60 | 45,650 | 60,830 | 66,730 | 71,960 | 87,680 | 102,930 | 118,730 | 134,060 | 149,000 | 164,900 | 178,260 | 190,000 | 201,770 | 213,560 | 225,330 | 237,020 | 247,820 | 258,580 | 269,370 | 280,080 | 290,890 | 300,140 | 309,380 | 318,660 | 327,900 | 337,150 | 346,380 | 355,550 | 364,680 | 373,880 | 383,080 |
68 | 48,180 | 64,610 | 71,290 | 76,850 | 94,280 | 111,050 | 128,300 | 145,080 | 161,390 | 177,980 | 191,240 | 203,940 | 216,640 | 229,440 | 242,140 | 254,740 | 266,520 | 278,190 | 289,870 | 301,550 | 313,330 | 323,430 | 333,440 | 343,550 | 353,560 | 363,660 | 373,670 | 383,690 | 393,610 | 403,610 | 413,630 |
76 | 51,990 | 70,340 | 78,080 | 84,190 | 104,070 | 123,120 | 142,650 | 161,540 | 179,300 | 195,950 | 210,760 | 224,910 | 239,000 | 253,180 | 267,270 | 281,390 | 294,490 | 307,620 | 320,690 | 333,810 | 346,980 | 358,250 | 369,540 | 380,810 | 392,050 | 403,370 | 414,560 | 425,840 | 437,040 | 448,280 | 459,510 |
84 | 54,570 | 74,160 | 82,590 | 89,080 | 110,590 | 131,180 | 152,220 | 172,510 | 191,240 | 207,930 | 223,780 | 238,890 | 253,910 | 269,020 | 284,030 | 299,140 | 313,140 | 327,230 | 341,230 | 355,320 | 369,410 | 381,470 | 393,610 | 405,660 | 417,710 | 429,850 | 441,810 | 453,950 | 466,000 | 478,050 | 490,100 |
92 | 58,330 | 80,390 | 91,880 | 96,430 | 120,380 | 143,240 | 166,560 | 189,370 | 207,480 | 225,950 | 243,300 | 259,800 | 276,210 | 292,710 | 309,180 | 325,670 | 341,120 | 356,600 | 372,100 | 387,580 | 403,000 | 416,330 | 429,640 | 442,980 | 456,260 | 469,620 | 482,860 | 496,120 | 509,390 | 522,600 | 535,930 |
100 | 60,860 | 84,550 | 98,070 | 101,320 | 126,910 | 151,290 | 176,130 | 200,600 | 218,310 | 237,960 | 256,320 | 273,740 | 291,080 | 308,500 | 325,940 | 343,360 | 359,770 | 376,170 | 392,680 | 409,090 | 425,400 | 439,590 | 453,670 | 467,860 | 481,950 | 496,130 | 510,220 | 524,220 | 538,310 | 552,300 | 566,490 |
108 | 64,670 | 90,880 | 105,080 | 109,160 | 136,860 | 163,030 | 189,420 | 215,400 | 234,550 | 255,980 | 275,840 | 294,600 | 313,430 | 332,250 | 351,130 | 369,950 | 387,800 | 405,600 | 423,500 | 441,340 | 459,110 | 474,450 | 489,830 | 505,180 | 520,550 | 535,840 | 551,160 | 566,430 | 581,700 | 596,970 | 612,320 |
116 | 67,250 | 95,110 | 109,760 | 114,390 | 143,500 | 170,850 | 198,290 | 225,260 | 245,380 | 267,990 | 288,860 | 308,500 | 328,350 | 348,090 | 367,930 | 387,680 | 406,490 | 425,210 | 444,030 | 462,850 | 481,580 | 497,710 | 513,930 | 530,060 | 546,280 | 562,320 | 578,450 | 594,580 | 610,610 | 626,740 | 642,880 |
124 | 71,060 | 101,120 | 116,660 | 122,350 | 153,400 | 182,580 | 211,580 | 240,060 | 261,620 | 286,020 | 308,320 | 329,470 | 350,700 | 371,840 | 393,070 | 414,200 | 434,470 | 454,640 | 474,800 | 495,050 | 515,220 | 532,640 | 550,030 | 567,320 | 584,770 | 602,090 | 619,440 | 636,740 | 654,110 | 671,410 | 688,760 |
この商品の締切日
開催日 | 通常 締切日 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
17:00まで | ||||||
12/14(土) | 12/10(火) | |||||
12/15(日) | 12/11(水) | |||||
12/21(土) | 12/17(火) | |||||
12/22(日) | ||||||
12/28(土) | こちらをご覧ください | |||||
12/29(日) | ||||||
12/30(月) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
- アクリルキーホルダー
アクリル厚口キーホルダー
- アクリルジオラマフィギュア
スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き