メガネやスマートフォン、タブレットを綺麗にするための必需品!
システムクロス製の布に自由にデザインが可能です。
「ノベルティ」や「限定セット」など、使い方はあなた次第。
1枚づつ透明の「OPP袋」に封入してお届けいたします。
仕様
サイズ | 小 : 100 x 100mm (重さ 約2g/1枚) 通常 : 150 x 150mm (重さ 約5g/1枚) |
---|---|
印刷範囲 | 全面 片面のみ ※フチにギザギザの裁断加工をして仕上げます。 |
印刷 | 昇華転写プリント |
素材 | ●システムクロス(マイクロファイバー) マイクロファイバーとは、名前の通り超極細繊維です。 クロスとしては、超極細繊維の持つ機能性から細かな汚れやチリを良く吸着し、 眼鏡などの光学レンズや自動車のボディ、ガラスなどの デリケートな材質の ふき取りに適しています。※ポリエステル80%・ナイロン20%を使用しています。 |
包装 | 1枚づつOPP袋に個別包装してお届けします。 ※OPP袋封入がない状態での納品をご希望の場合は 1枚につき20円を割引いたします。 必ず注文時の特記事項欄にその旨をお書き添えください。 (一部のみの封入無はお受けできません。) |
締切日
ご入稿日を含め、約2週間で発送
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。繁忙期や変則的な週は締切日が異なり
専用の締切日が設定されることがあります。
価格
【料金に含まれているもの】
生地・印刷代・断裁加工費・OPP袋・封入費・梱包配送料(1ヶ所分)・消費税
※商品が小さく紛失の可能性があるため、納品はご自宅が原則です。
商品代が10,000円を超えるご注文に関しては、直接搬入は可能です。10,000円未満のご注文で、直接搬入ご希望の際は、搬入料金1,000円プラスで承ります。
メガネ拭き 料金表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
小サイズ(100×100mm) | 通常サイズ(150×150mm) | ||||
枚数 | 価格 | 1枚単価 | 枚数 | 価格 | 1枚単価 |
10 | 5,600 | 560 | 10 | 6,700 | 670 |
20 | 9,200 | 460 | 20 | 11,200 | 560 |
30 | 10,500 | 350 | 30 | 13,800 | 460 |
40 | 14,000 | 350 | 40 | 18,400 | 460 |
50 | 15,500 | 310 | 50 | 21,500 | 430 |
60 | 18,600 | 310 | 60 | 25,800 | 430 |
70 | 21,700 | 310 | 70 | 30,100 | 430 |
80 | 24,000 | 300 | 80 | 34,400 | 430 |
90 | 26,100 | 290 | 90 | 37,800 | 420 |
100 | 28,000 | 280 | 100 | 40,000 | 400 |
200 | 56,000 | 280 | 200 | 80,000 | 400 |
300 | 84,000 | 280 | 300 | 117,000 | 390 |
400 | 108,000 | 270 | 400 | 152,000 | 380 |
500 | 125,000 | 250 | 500 | 160,000 | 320 |
600 | 150,000 | 250 | 600 | 186,000 | 310 |
700 | 168,000 | 240 | 700 | 217,000 | 310 |
800 | 184,000 | 230 | 800 | 240,000 | 300 |
900 | 198,000 | 220 | 900 | 261,000 | 290 |
1,000 | 210,000 | 210 | 1,000 | 280,000 | 280 |
1,100 | 231,000 | 210 | 1,100 | 297,000 | 270 |
1,200 | 252,000 | 210 | 1,200 | 312,000 | 260 |
1,300 | 273,000 | 210 | 1,300 | 338,000 | 260 |
1,400 | 294,000 | 210 | 1,400 | 350,000 | 250 |
1,500 | 285,000 | 190 | 1,500 | 360,000 | 240 |
1,600 | 304,000 | 190 | 1,600 | 384,000 | 240 |
1,700 | 323,000 | 190 | 1,700 | 391,000 | 230 |
1,800 | 324,000 | 180 | 1,800 | 414,000 | 230 |
1,900 | 342,000 | 180 | 1,900 | 418,000 | 220 |
2,000 | 350,000 | 175 | 2,000 | 440,000 | 220 |
備考
ご入稿は、データ原稿のみとなります。
専用のテンプレートをご利用ください。
注意事項
【著作権の侵害にご注意ください】
●個人で楽しむ範囲でご利用ください。著作権侵害とならない範囲でのご利用をお願いします。