※カラー印刷(オフセット)で紙替えをされる場合、下記の価格では対応できません。
大幅に高くなる可能性がありますので、必ず事前にお見積り依頼をお願いいたします。
(格安に特殊紙のカラー表紙をお考えの場合は舞姫カラーセットをお勧めします。)
■印刷と紙の組み合わせタイプ:○…問題なく印刷できます △…印刷は出来ますがあまり向きません ×…お受けできません
料金は1冊あたりの価格です。部数×料金で計算してください。
■表紙用料金表【標準的な紙】
営業日追加なし | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 | オフ
セット |
オンデ
マンド カラー |
オンデ
マンド モノクロ |
|||
色上質紙 110kg | 7 | 9 | 14 | ○ | ○ | ○ | レモン、アイボリー、肌、白茶、クリーム、濃クリーム、やまぶき、もえぎ、若竹、うぐいす、若草、浅黄、水、空、ブルー、うす水、あじさい、ラベンダー、藤、りんどう、銀鼠、さくら、コスモス、桃、サーモン、びわ、オレンジ、アマリリス、白、赤、黒、黄、みどり | |
色上質紙 135kg | 9 | 11 | 17 | ○ | ○ | ○ | ||
色上質紙 180kg | 12 | 15 | 24 | ○ | ○ | ○ | ||
貴好紙 (約90kg) | 4 | 4 | 8 | ○ | ○ | ○ | スイート、サンゴ、セピア、ダイヤ、ヒスイ、シルバー | |
両更クラフト 86.5kg | 6 | 8 | 12 | ○ | ○ | ○ | ||
両更クラフト 108kg | 8 | 9 | 15 | ○ | ○ | ○ | ||
両更クラフト 129.5kg | 9 | 11 | 18 | ○ | ○ | ○ |
■表紙用料金表【特殊紙】
特殊加工締切 | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 | オフ
セット |
オンデ
マンド カラー |
オンデ
マンド モノクロ |
|||||
マーメイド 153kg | 41 | 51 | 81 | ○ | ○ | △ | A | アイス、エクリュ、グレージュ、コーラル、桜、シズク、白黄、スミレ、空、玉子、パウダーブルー、ヘーゼル、ペールピーチ、ペタルピンク、水色、ミント、メロン、ライトグレー、ライラック、レースラベンダー、ローズ、若草 | ||
43 | 54 | 86 | ○ | ○ | △ | B | カフェラテ、黄色、コスモス、ターコイズ、橙、ヒハダ、ブルークラウド、ミストグレー、ミドルグレー、レモン | |||
48 | 60 | 95 | ○ | ○ | △ | C | 赤、インディゴ、うみ、カクタス、コーヒービーンズ、紺、サフラン、朱、ショコラ、チャコールグレー、ヒマワリ、緑、モエギ、ルリ、若緑 | |||
48 | 60 | 95 | ○ | ○ | △ | D | 祝い紅、黒、深海、ダークサファリ、ネオ・シトロン、ネオ・ピンク、ネオ・フラミンゴ、ロイヤルバイオレット | |||
レザック66 130kg | 36 | 45 | 75 | ○ | ○ | △ | A | アーモンド、青鼠、浅黄、アボガド、淡藍、淡鼠、淡緑、淡紫、オークル、カラシ、銀鼠、クリーム、栗茶、古染、桜、白、白鼠、スカイ、スミレ、象牙、玉子、茶、鼠、ピンク、藤、ベージュ、ホワイトグレー、水色、ミルク、ミント、桃、雪、ライトグレー、ラクダ、 | ||
41 | 51 | 81 | ○ | ○ | △ | B | 青竹、オリーブ、黄色、金茶、グリーン、紺、ダークグレー、橙、紅、マリン、紫、ライトグリーン、レモン、 | |||
43 | 54 | 86 | ○ | ○ | △ | C | 赤、ボタン | |||
43 | 54 | 86 | ○ | ○ | △ | D | 黒 | |||
レザック66 175kg | 48 | 60 | 95 | ○ | ○ | △ | A | アーモンド、青鼠、浅黄、アボガド、淡藍、淡鼠、淡緑、淡紫、オークル、カラシ、銀鼠、クリーム、栗茶、古染、桜、白、白鼠、スカイ、スミレ、象牙、玉子、茶、鼠、ピンク、藤、ベージュ、ホワイトグレー、水色、ミルク、ミント、桃、雪、ライトグレー、ラクダ、 | ||
54 | 68 | 108 | ○ | ○ | △ | B | 青竹、オリーブ、黄色、金茶、グリーン、紺、ダークグレー、橙、紅、マリン、紫、ライトグリーン、レモン、 | |||
57 | 71 | 113 | ○ | ○ | △ | C | 赤、ボタン | |||
59 | 74 | 117 | ○ | ○ | △ | D | 黒 | |||
ろうけつレザック82 130kg | 36 | 45 | 72 | ○ | △ | × | 0 | 白、肌 | ||
39 | 48 | 77 | ○ | △ | × | A | 浅黄、コガネ、古染、白茶、象牙、鼠、水 | |||
43 | 54 | 86 | ○ | △ | × | B | 緑 | |||
45 | 57 | 90 | ○ | △ | × | C | 藍、朱、墨 | |||
ろうけつレザック82 175kg | 50 | 62 | 99 | ○ | △ | × | 0 | 白、肌 | ||
50 | 62 | 99 | ○ | △ | × | A | 浅黄、コガネ、古染、白茶、象牙、鼠、水 | |||
57 | 71 | 113 | ○ | △ | × | B | 緑 | |||
59 | 74 | 117 | ○ | △ | × | C | 藍、朱、墨 | |||
江戸小染 130kg | 39 | 48 | 77 | ○ | ○ | × | はな | A | 浅黄、淡藍、淡紅、絹、キハダ、草、コウゾ、白、トノコ | |
江戸小染 175kg | 50 | 62 | 99 | ○ | ○ | × | はな | A | 浅黄、淡藍、淡紅、絹、キハダ、草、コウゾ、白、トノコ | |
ファンタス 135kg | 23 | 29 | 45 | ○ | ○ | ○ | A | ホワイト | ||
27 | 34 | 54 | ○ | ○ | ○ | B | 鴬、クリーム、グレー、空、水、ミント、桃 | |||
36 | 45 | 72 | ○ | ○ | ○ | C | オレンジ、キャメル、ネイビー、ヒマワリ | |||
41 | 51 | 81 | ○ | ○ | ○ | D | 赤、コッパー、ゴールド、シルバー、スカイ、ハッパ、ヒナタ、ピンク、ブラック、プラチナ、マゼンタ、マンダリン、ライム | |||
43 | 54 | 86 | ○ | ○ | ○ | E | セピア、ミリタリー、ローズ | |||
54 | 68 | 108 | ○ | ○ | ○ | F | カカオ、カメリア | |||
ファンタス 200kg | 34 | 43 | 68 | ○ | ○ | ○ | A | ホワイト | ||
36 | 45 | 72 | ○ | ○ | ○ | B | 鴬、クリーム、グレー、空、水、ミント、桃 | |||
43 | 54 | 86 | ○ | ○ | ○ | C | オレンジ、キャメル、ネイビー、ヒマワリ | |||
48 | 60 | 95 | ○ | ○ | ○ | D | 赤、コッパー、ゴールド、シルバー、スカイ、ハッパ、ヒナタ、ピンク、ブラック、プラチナ、マゼンタ、マンダリン、ライム | |||
52 | 65 | 104 | ○ | ○ | ○ | E | セピア、ミリタリー、ローズ | |||
63 | 79 | 126 | ○ | ○ | ○ | F | カカオ、カメリア | |||
エスプリコートVエンボス 180kg白 | 34 | 43 | 68 | |||||||
○ | ○ | ○ | アラレ | |||||||
○ | ギフトライン | |||||||||
○ | 雲 | |||||||||
○ | シャギー | |||||||||
○ | ストライプ | |||||||||
○ | タマイシ | |||||||||
○ | ヘリンボン | |||||||||
○ | × | × | モメン | |||||||
エスプリコートVエンボス 220kg白 | 41 | 51 | 81 | |||||||
○ | ○ | ○ | アラレ | |||||||
○ | ギフトライン | |||||||||
○ | 雲 | |||||||||
○ | シャギー | |||||||||
○ | ストライプ | |||||||||
○ | タマイシ | |||||||||
○ | ヘリンボン | |||||||||
○ | × | × | モメン | |||||||
オフメタル 130kg | 75 | 93 | 149 | ○ | 銀 | |||||
77 | 96 | 153 | ○ | 金 | ||||||
新シェルリンN 130kg | 48 | 60 | 95 | ○ | ○ | ○ | A | スノー、プラチナスノー、プレーン | ||
50 | 62 | 99 | ○ | ○ | ○ | ウェーブ | B | プレーン | ||
○ | ○ | ○ | グリーム | B | ||||||
○ | ○ | ○ | シルク | B | ||||||
○ | ○ | ○ | ヘアライン | B | ||||||
新シェルリンN 180kg | 54 | 68 | 108 | ○ | ○ | ○ | A | スノー、プラチナスノー、プレーン |
★色のついた紙に印刷をする場合、インキそのままの色には発色しません。特にインキを吸い込む紙や、透明度の高いインキはその影響が強く出ます。
★特殊紙は通常納期では使用できません。事前にお問い合わせの上、早めのご入稿をお願いいたします。
★表示されている紙以外の使用も可能です。紙の名前・厚み・サイズ・枚数等仕様をお知らせの上、ご依頼ください。
★150P以上の本につきましては一つ大きいサイズの価格になります。
本文は16P単位での紙替えとなります。料金は1冊16Pあたりの価格です。(32Pの場合、料金は2倍となります)
★オンデマンド印刷は、全ページ貴好紙のみ可能です。
営業日追加なし | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 | オフ
セット |
オンデ
マンド カラー |
オンデ
マンド モノクロ |
||||
色上質紙 70kg | 24 | 28 | 44 | ○ | ○ | ○ | レモン、アイボリー、肌、白茶、クリーム、濃クリーム、やまぶき、もえぎ、若竹、うぐいす、若草、浅黄、水、空、ブルー、うす水、あじさい、ラベンダー、藤、りんどう、銀鼠、さくら、コスモス、桃、サーモン、びわ、オレンジ、アマリリス、白、赤、黒、黄、みどり | ||
色上質紙 90kg | 28 | 32 | 52 | ○ | ○ | ○ | |||
色上質紙 110kg | 36 | 44 | 72 | ○ | ○ | ○ | |||
書籍用紙 90kg ※ | 14 | 14 | 28 | ○ | ○ | ○ | 淡クリーム | ||
貴好紙 (約90kg) ※ | 16 | 16 | 32 | ○ | ○ | ○ | スイート、サンゴ、セピア、ダイヤ、ヒスイ、シルバー |
※書籍用紙、貴好紙は全ページを変更する場合は1冊2Pにつき1円で計算。
営業日追加なし | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 | オフ
セット |
オンデ
マンド カラー |
オンデ
マンド モノクロ |
|||
両更クラフト 75.5kg | 20 | 24 | 36 | ○ | ○ | ○ | ||
両更クラフト 86.5kg | 20 | 28 | 40 | ○ | ○ | ○ |
遊び紙・見返し加工用紙として使用する場合の1枚あたりの価格です。
■遊び紙用紙料金表【標準的な紙】
営業日追加なし | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 | オフ
セット |
オンデ
マンド カラー |
オンデ
マンド モノクロ |
||||
色上質紙 55kg | 3 | 3 | 5 | ○ | ○ | ○ | レモン、アイボリー、肌、白茶、クリーム、濃クリーム、やまぶき、もえぎ、若竹、うぐいす、若草、浅黄、水、空、ブルー、うす水、あじさい、ラベンダー、藤、りんどう、銀鼠、さくら、コスモス、桃、サーモン、びわ、オレンジ、アマリリス、白、赤、黒、黄、みどり | ||
色上質紙 70kg | 3 | 4 | 6 | ○ | ○ | ○ | |||
色上質紙 90kg | 4 | 4 | 7 | ○ | ○ | ○ | |||
色上質紙 110kg | 5 | 6 | 9 | ○ | ○ | ○ | |||
貴好紙 (約90kg) | 2 | 2 | 4 | ○ | ○ | ○ | スイート、サンゴ、セピア、ダイヤ、ヒスイ、シルバー | ||
両更クラフト 54kg | 2 | 2 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||
両更クラフト 75.5kg | 2 | 3 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||
両更クラフト 86.5kg | 3 | 3 | 5 | ○ | ○ | ○ |
■遊び紙用紙料金表【特殊紙】
特殊加工締切 | 本のサイズ | 各印刷との相性 | 柄 | 紙の色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A5 | B5 | A4 | オフ
セット |
オンデ
マンド カラー |
オンデ
マンド モノクロ |
|||||
マーメイド 70kg | 11 | 13 | 21 | ○ | ○ | × | 絹. 白. スノーホワイト. ナチュラル. フロスティホワイト. | |||
江戸小染 70kg | 12 | 15 | 23 | ○ | × | × | はな | A | 浅黄、淡藍、淡紅、絹、キハダ、草、コウゾ、白、トノコ | |
江戸小染 100kg | 15 | 19 | 30 | ○ | × | × | はな | A | 浅黄、淡藍、淡紅、絹、キハダ、草、コウゾ、白、トノコ | |
新シェルリンN 90kg | 21 | 26 | 41 | ○ | × | × | A | スノー、プラチナスノー、プレーン | ||
クラシコトレーシングーFS 52kg(A判) | 12 | 15 | 23 | ○ | ○ | ○ | 白 | |||
13 | 16 | 25 | ○ | ○ | ○ | うす青、うす黄、うす鼠、うす緑、うす紫、肌、桃 | ||||
クラシコトレーシングーFS 星くずし 41kg | 13 | 16 | 25 | ○ | × | × | 白 | |||
アートドリーブ 35.5kg | 9 | 12 | 18 | ○ | さざれ | 白 | ||||
紫雲 | ||||||||||
シゲミ | ||||||||||
※ストライプ | ||||||||||
※ドット | ||||||||||
ハッパ | ||||||||||
リズム | ||||||||||
アートドリーブ 96kg | 22 | 27 | 43 | ○ | さざれ | 白 | ||||
紫雲 | ||||||||||
シゲミ | ||||||||||
※ストライプ | ||||||||||
※ドット | ||||||||||
ハッパ | ||||||||||
リズム |
※全国的に品切れを起こしている用紙となり、入荷に納期がかかる可能性があるものとなります。
ご利用を検討されている場合は事前にご相談ください。
★遊び紙を後ろにも追加する場合やオンデマンドコースで色を指定される場合は、挟み込み料金(1枚につき3円)が追加でかかります。