
■表紙本文共通用紙の全ページフルカラー本を身近に!
表紙本文共通用紙なので表2・3にも同じように印刷ができます。
■中綴じ限定、8~32Pのページ数限定の為、おまけ本や配布本に向いています!
表紙本文共通用紙なので表2・3にも同じように印刷ができます。
■中綴じ限定、8~32Pのページ数限定の為、おまけ本や配布本に向いています!
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
表紙
印刷 | 表1・4 … カラー4色刷 表2・3 … カラー4色刷 |
---|---|
用紙 |
※料金は紙厚によって異なります。 上記より1種選択 |
※表紙・本文が同じ紙、中綴じ製本に限定してのお得な料金です。PP加工や紙替え等のオプションは、原則不可です。
本文
印刷 | カラー4色刷 |
---|---|
用紙 | 表紙用紙と同じ |
遊び紙
挿入箇所 | なし |
---|
※限定仕様の商品のため、オプションでもご利用できません。
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。
・料金表に満たない総ページ数の場合は、白紙ページを入れる等でお客様にて調整していただき、料金表通りのページ数でご入稿ください。
・横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
※横長サイズは「特殊加工締切日」になります。
天下一slim オフセット A5判 (コート135kg / マットコート135kg)
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 42,230 | 43,360 | 44,290 | 45,220 | 46,140 | 47,070 | 47,900 | 48,720 | 49,540 | 50,260 | 51,290 | 52,320 | 53,350 | 54,490 | 55,520 | 56,550 | 57,680 | 58,710 | 59,740 | 60,670 | 61,900 | 63,040 | 64,170 | 65,410 | 66,130 | 67,160 | 68,190 | 69,320 | 70,350 | 71,280 | 72,410 | 73,440 | 74,470 | 75,500 | 76,530 | 77,560 | 78,590 | 79,620 | 80,750 | 81,470 | 82,500 | 83,640 | 84,670 | 85,700 | 86,520 | 87,650 | 88,680 | 89,710 | 90,740 | 91,670 |
12 | 55,210 | 57,470 | 59,840 | 61,390 | 62,730 | 63,860 | 65,100 | 66,230 | 67,360 | 68,390 | 69,940 | 71,380 | 72,920 | 74,370 | 75,810 | 77,350 | 78,800 | 80,340 | 81,780 | 83,020 | 84,560 | 86,010 | 87,550 | 88,990 | 90,430 | 91,980 | 93,420 | 94,970 | 96,410 | 97,640 | 99,190 | 100,630 | 102,180 | 103,620 | 104,850 | 106,400 | 107,840 | 109,390 | 110,830 | 112,060 | 113,610 | 115,050 | 116,490 | 118,040 | 119,270 | 120,820 | 122,260 | 123,700 | 125,250 | 126,480 |
16 | 62,620 | 64,170 | 65,710 | 67,160 | 68,600 | 70,560 | 72,510 | 74,370 | 76,320 | 77,770 | 79,520 | 81,370 | 83,120 | 84,980 | 86,310 | 88,170 | 89,920 | 91,770 | 93,520 | 94,970 | 96,720 | 98,570 | 100,320 | 102,180 | 103,520 | 104,130 | 104,750 | 105,370 | 106,090 | 106,610 | 108,250 | 110,000 | 111,650 | 113,400 | 114,740 | 116,390 | 118,140 | 119,790 | 121,540 | 122,780 | 124,530 | 126,180 | 127,820 | 129,570 | 130,910 | 132,660 | 134,310 | 136,060 | 137,710 | 139,150 |
20 | 82,810 | 84,870 | 86,830 | 88,890 | 90,850 | 92,600 | 94,250 | 96,000 | 97,640 | 99,400 | 101,660 | 104,030 | 106,400 | 108,670 | 111,030 | 113,400 | 115,670 | 118,040 | 120,300 | 122,570 | 124,940 | 127,210 | 129,570 | 131,940 | 134,210 | 135,140 | 136,170 | 137,090 | 138,020 | 138,540 | 140,800 | 143,070 | 145,230 | 147,500 | 149,450 | 151,720 | 153,990 | 156,150 | 158,410 | 160,370 | 162,640 | 164,800 | 167,070 | 169,330 | 171,290 | 173,560 | 175,720 | 177,980 | 180,250 | 182,210 |
24 | 83,220 | 87,960 | 92,490 | 94,970 | 97,230 | 98,570 | 99,810 | 101,040 | 102,380 | 103,520 | 106,400 | 109,180 | 112,060 | 114,950 | 117,730 | 120,610 | 123,390 | 126,280 | 129,160 | 131,940 | 134,720 | 137,610 | 140,490 | 143,380 | 146,050 | 148,940 | 151,820 | 154,710 | 157,490 | 160,270 | 163,050 | 165,830 | 168,510 | 171,290 | 173,660 | 176,340 | 178,910 | 181,590 | 184,270 | 186,840 | 189,620 | 192,400 | 195,190 | 197,860 | 200,230 | 202,910 | 205,490 | 208,160 | 210,840 | 213,520 |
28 | 109,900 | 111,550 | 113,090 | 118,550 | 123,810 | 124,940 | 125,970 | 127,000 | 128,130 | 129,060 | 132,360 | 135,650 | 138,840 | 142,140 | 145,130 | 148,420 | 151,720 | 155,020 | 158,310 | 161,400 | 164,590 | 167,890 | 171,190 | 174,480 | 177,470 | 180,770 | 184,060 | 187,360 | 190,550 | 193,540 | 194,880 | 196,110 | 197,350 | 198,690 | 199,610 | 202,810 | 206,000 | 209,090 | 212,280 | 215,370 | 218,570 | 221,760 | 224,950 | 228,150 | 231,030 | 234,220 | 237,420 | 240,610 | 243,800 | 246,790 |
32 | 125,450 | 128,240 | 130,910 | 138,120 | 145,330 | 146,780 | 148,110 | 149,450 | 150,900 | 152,230 | 155,630 | 159,030 | 162,430 | 165,830 | 169,020 | 172,320 | 175,720 | 179,120 | 182,520 | 185,710 | 187,050 | 188,490 | 189,830 | 191,270 | 192,300 | 195,490 | 198,690 | 201,780 | 204,970 | 208,160 | 211,460 | 214,760 | 218,050 | 221,350 | 224,230 | 227,530 | 230,820 | 234,120 | 237,420 | 240,400 | 243,700 | 246,990 | 250,190 | 253,480 | 256,470 | 259,770 | 263,060 | 266,360 | 269,650 | 272,640 |
天下一slim オフセット A5判 (コート90kg / マットコート90kg)
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 40,070 | 40,990 | 41,820 | 42,850 | 43,670 | 44,390 | 45,110 | 45,840 | 46,660 | 47,170 | 48,100 | 49,030 | 49,960 | 50,990 | 51,600 | 52,530 | 53,460 | 54,490 | 55,410 | 56,030 | 56,960 | 57,990 | 58,920 | 59,840 | 60,360 | 61,390 | 62,320 | 63,240 | 64,170 | 64,890 | 65,820 | 66,740 | 67,670 | 68,600 | 69,320 | 70,250 | 71,170 | 72,100 | 73,130 | 73,750 | 74,680 | 75,600 | 76,630 | 77,560 | 78,180 | 79,100 | 80,130 | 81,060 | 81,990 | 82,500 |
12 | 52,320 | 54,590 | 56,750 | 59,020 | 61,290 | 62,320 | 63,350 | 64,380 | 65,510 | 66,230 | 67,570 | 69,010 | 70,350 | 71,690 | 72,820 | 74,160 | 75,500 | 76,940 | 78,280 | 79,520 | 80,960 | 82,300 | 83,740 | 85,080 | 86,210 | 87,650 | 88,990 | 90,330 | 91,770 | 92,800 | 94,040 | 95,380 | 96,610 | 97,850 | 99,190 | 100,430 | 101,660 | 103,000 | 104,240 | 105,370 | 106,710 | 107,940 | 109,180 | 110,520 | 111,760 | 112,990 | 114,330 | 115,570 | 116,910 | 118,040 |
16 | 57,170 | 59,020 | 60,670 | 64,070 | 67,470 | 68,080 | 68,800 | 69,420 | 70,040 | 70,350 | 71,890 | 73,540 | 75,090 | 76,740 | 78,070 | 79,620 | 81,270 | 82,810 | 84,460 | 85,700 | 87,340 | 88,890 | 90,430 | 92,080 | 93,420 | 95,070 | 96,610 | 98,260 | 99,810 | 101,040 | 102,690 | 104,240 | 105,880 | 107,430 | 108,670 | 110,310 | 111,860 | 113,510 | 115,050 | 116,180 | 117,830 | 119,380 | 121,030 | 122,570 | 123,810 | 125,450 | 127,000 | 128,650 | 130,190 | 131,330 |
20 | 78,690 | 80,030 | 81,270 | 82,300 | 83,330 | 84,770 | 86,110 | 87,550 | 88,890 | 89,820 | 91,980 | 94,040 | 96,200 | 98,370 | 100,220 | 102,380 | 104,440 | 106,610 | 108,670 | 110,520 | 112,580 | 114,740 | 116,910 | 118,970 | 120,920 | 122,980 | 125,150 | 127,210 | 129,370 | 131,120 | 133,280 | 135,340 | 137,510 | 139,670 | 141,520 | 143,690 | 145,750 | 147,910 | 149,970 | 151,820 | 153,990 | 156,050 | 158,210 | 160,270 | 162,230 | 164,290 | 166,450 | 168,510 | 170,670 | 172,530 |
24 | 82,190 | 83,220 | 84,360 | 87,650 | 90,740 | 91,260 | 91,670 | 92,080 | 92,490 | 92,910 | 95,690 | 98,470 | 101,150 | 103,930 | 106,400 | 109,080 | 111,860 | 114,640 | 117,420 | 119,790 | 122,570 | 125,350 | 128,130 | 130,810 | 133,180 | 135,960 | 138,640 | 141,420 | 144,200 | 146,670 | 149,250 | 151,930 | 154,600 | 157,180 | 159,860 | 162,530 | 165,210 | 167,790 | 170,470 | 173,040 | 175,620 | 178,290 | 180,970 | 183,650 | 186,220 | 188,900 | 191,580 | 194,160 | 196,830 | 199,410 |
28 | 104,550 | 105,580 | 106,610 | 110,420 | 114,230 | 114,850 | 115,460 | 116,080 | 116,700 | 117,420 | 120,510 | 123,500 | 126,590 | 129,680 | 132,770 | 135,860 | 138,840 | 141,930 | 145,020 | 148,010 | 151,100 | 154,190 | 157,180 | 160,270 | 163,360 | 166,450 | 169,540 | 172,630 | 175,620 | 178,600 | 181,900 | 185,190 | 188,490 | 191,790 | 194,770 | 197,970 | 201,260 | 204,560 | 207,850 | 210,740 | 214,030 | 217,330 | 220,630 | 223,820 | 226,700 | 230,000 | 233,300 | 236,590 | 239,890 | 242,670 |
32 | 123,500 | 125,250 | 126,790 | 128,540 | 130,090 | 131,840 | 133,490 | 135,140 | 136,890 | 138,430 | 141,630 | 144,820 | 148,010 | 151,200 | 154,090 | 157,180 | 160,370 | 163,560 | 166,760 | 169,640 | 172,830 | 175,920 | 179,120 | 182,310 | 185,090 | 188,280 | 191,480 | 194,570 | 197,760 | 200,640 | 203,840 | 207,030 | 210,220 | 213,420 | 216,400 | 219,600 | 222,790 | 225,980 | 229,180 | 232,270 | 235,360 | 238,550 | 241,740 | 244,930 | 248,020 | 251,220 | 254,410 | 257,500 | 260,690 | 263,780 |
天下一slim オフセット A4判 (コート135kg / マットコート135kg)
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 52,120 | 54,080 | 57,890 | 59,740 | 61,700 | 62,730 | 63,760 | 64,890 | 65,920 | 66,950 | 67,980 | 69,110 | 70,140 | 71,170 | 72,000 | 73,650 | 75,190 | 76,840 | 78,380 | 79,720 | 80,960 | 82,090 | 83,220 | 84,460 | 85,280 | 86,420 | 87,650 | 88,790 | 89,920 | 90,740 | 92,290 | 93,730 | 95,280 | 96,720 | 97,950 | 99,500 | 100,940 | 102,490 | 103,930 | 105,160 | 106,500 | 107,740 | 108,970 | 110,310 | 111,340 | 112,580 | 113,920 | 115,150 | 116,390 | 117,520 |
12 | 69,220 | 71,590 | 76,430 | 78,690 | 81,060 | 82,710 | 84,460 | 86,010 | 87,760 | 89,300 | 90,850 | 92,490 | 94,040 | 95,690 | 97,130 | 98,780 | 100,320 | 101,870 | 103,520 | 104,960 | 106,610 | 108,150 | 109,800 | 111,340 | 112,680 | 114,330 | 115,880 | 117,520 | 119,070 | 120,610 | 122,160 | 123,700 | 125,350 | 126,900 | 128,440 | 129,990 | 131,630 | 133,180 | 134,720 | 136,270 | 137,810 | 139,460 | 141,010 | 142,550 | 144,100 | 145,640 | 147,290 | 148,840 | 150,480 | 151,820 |
16 | 84,560 | 86,310 | 89,920 | 91,770 | 93,520 | 94,660 | 95,580 | 96,610 | 97,540 | 98,570 | 100,320 | 102,180 | 103,930 | 105,780 | 107,530 | 109,180 | 110,930 | 112,580 | 114,330 | 115,770 | 118,140 | 120,510 | 122,780 | 125,150 | 127,000 | 129,370 | 131,740 | 134,000 | 136,370 | 138,230 | 140,700 | 143,170 | 145,540 | 148,010 | 150,380 | 152,750 | 155,220 | 157,590 | 160,060 | 162,430 | 165,930 | 169,440 | 172,940 | 176,440 | 179,430 | 182,830 | 186,220 | 189,620 | 193,020 | 196,420 |
20 | 109,180 | 112,580 | 117,830 | 121,230 | 124,530 | 126,690 | 128,850 | 131,020 | 133,280 | 134,830 | 137,710 | 140,600 | 143,480 | 146,260 | 149,040 | 151,820 | 154,600 | 157,280 | 160,060 | 162,530 | 165,620 | 168,610 | 171,700 | 174,790 | 177,470 | 180,460 | 183,340 | 186,330 | 189,310 | 192,200 | 195,910 | 199,610 | 203,320 | 207,030 | 210,640 | 214,340 | 218,050 | 221,760 | 225,470 | 229,070 | 233,710 | 238,340 | 243,080 | 247,720 | 252,040 | 256,680 | 261,310 | 266,050 | 270,680 | 275,010 |
24 | 138,330 | 143,270 | 152,750 | 157,380 | 162,120 | 165,520 | 169,330 | 172,320 | 175,620 | 178,600 | 181,800 | 184,990 | 188,180 | 191,370 | 194,260 | 197,450 | 200,640 | 203,840 | 207,030 | 210,020 | 213,110 | 216,300 | 219,490 | 222,690 | 225,470 | 228,660 | 231,850 | 234,940 | 238,140 | 241,120 | 244,320 | 247,510 | 250,700 | 253,790 | 256,780 | 259,970 | 263,170 | 266,360 | 269,550 | 272,440 | 275,630 | 278,820 | 282,010 | 285,210 | 288,090 | 291,280 | 294,370 | 297,570 | 300,760 | 303,640 |
28 | 163,050 | 169,540 | 176,750 | 180,350 | 183,960 | 186,020 | 187,980 | 190,040 | 191,790 | 192,820 | 196,420 | 200,030 | 203,630 | 207,240 | 210,840 | 214,140 | 217,430 | 220,730 | 223,920 | 226,810 | 231,240 | 235,770 | 240,200 | 244,630 | 248,750 | 253,070 | 257,400 | 261,830 | 266,150 | 270,170 | 274,800 | 279,440 | 284,180 | 288,810 | 293,240 | 297,880 | 302,610 | 307,250 | 311,880 | 316,310 | 323,010 | 329,700 | 336,400 | 343,090 | 349,270 | 355,970 | 362,660 | 369,360 | 375,950 | 382,230 |
32 | 169,130 | 172,730 | 179,840 | 183,440 | 187,050 | 190,040 | 192,100 | 193,850 | 195,600 | 197,040 | 200,640 | 204,250 | 207,850 | 211,460 | 215,060 | 218,460 | 221,860 | 225,260 | 228,660 | 231,540 | 236,180 | 240,710 | 245,240 | 249,780 | 254,100 | 258,630 | 263,170 | 267,700 | 272,230 | 276,560 | 281,400 | 286,240 | 291,080 | 296,020 | 300,660 | 305,500 | 310,440 | 315,280 | 320,120 | 324,860 | 331,660 | 338,560 | 345,460 | 352,360 | 358,850 | 365,750 | 372,550 | 379,450 | 386,350 | 392,840 |
天下一slim オフセット A4判 (コート90kg / マットコート90kg)
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 47,900 | 49,650 | 53,150 | 55,000 | 56,650 | 58,090 | 59,430 | 60,770 | 62,210 | 63,550 | 64,070 | 64,580 | 65,200 | 65,710 | 66,230 | 67,670 | 69,220 | 70,660 | 72,100 | 73,340 | 74,370 | 75,400 | 76,530 | 77,560 | 78,380 | 79,410 | 80,550 | 81,580 | 82,610 | 83,530 | 84,870 | 86,210 | 87,650 | 88,990 | 90,130 | 91,570 | 92,910 | 94,250 | 95,690 | 96,720 | 97,850 | 99,090 | 100,220 | 101,350 | 102,490 | 103,620 | 104,750 | 105,990 | 107,120 | 108,050 |
12 | 58,810 | 60,870 | 64,990 | 66,950 | 68,910 | 70,350 | 71,690 | 73,230 | 74,570 | 75,810 | 77,250 | 78,590 | 80,030 | 81,370 | 82,500 | 83,950 | 85,280 | 86,620 | 88,070 | 89,200 | 90,540 | 91,980 | 93,320 | 94,760 | 95,790 | 97,130 | 98,570 | 99,910 | 101,250 | 102,490 | 103,820 | 105,160 | 106,610 | 107,940 | 109,080 | 110,520 | 111,860 | 113,300 | 114,640 | 115,770 | 117,210 | 118,550 | 119,890 | 121,330 | 122,470 | 123,810 | 125,250 | 126,590 | 128,030 | 129,060 |
16 | 77,770 | 79,410 | 82,810 | 84,460 | 86,010 | 87,140 | 87,960 | 88,890 | 89,710 | 90,540 | 92,290 | 93,940 | 95,690 | 97,340 | 98,880 | 100,430 | 101,970 | 103,620 | 105,160 | 106,500 | 108,560 | 110,730 | 112,790 | 114,950 | 116,910 | 118,970 | 121,130 | 123,190 | 125,350 | 127,100 | 129,370 | 131,630 | 133,800 | 136,060 | 138,230 | 140,490 | 142,760 | 144,920 | 147,190 | 149,350 | 152,540 | 155,740 | 158,930 | 162,120 | 165,110 | 168,200 | 171,390 | 174,590 | 177,780 | 180,660 |
20 | 97,540 | 100,530 | 105,160 | 108,050 | 110,830 | 112,580 | 114,430 | 116,290 | 118,240 | 119,690 | 122,260 | 124,840 | 127,310 | 129,880 | 132,150 | 134,520 | 136,990 | 139,460 | 141,830 | 143,890 | 146,670 | 149,350 | 152,130 | 154,910 | 157,180 | 159,860 | 162,530 | 165,210 | 167,790 | 170,360 | 173,760 | 177,160 | 180,560 | 183,960 | 186,950 | 190,340 | 193,740 | 197,140 | 200,540 | 203,530 | 207,960 | 212,390 | 216,820 | 221,350 | 225,670 | 230,100 | 234,530 | 238,960 | 243,490 | 247,720 |
24 | 117,630 | 121,850 | 129,880 | 133,900 | 137,710 | 140,700 | 143,890 | 146,670 | 149,350 | 151,720 | 154,500 | 157,180 | 159,960 | 162,740 | 165,110 | 167,790 | 170,570 | 173,350 | 176,130 | 178,400 | 181,070 | 183,750 | 186,330 | 189,010 | 191,580 | 194,260 | 197,040 | 199,820 | 202,600 | 204,870 | 207,650 | 210,430 | 213,110 | 215,890 | 218,260 | 221,040 | 223,720 | 226,500 | 229,280 | 231,540 | 234,220 | 236,900 | 239,580 | 242,150 | 244,830 | 247,510 | 250,080 | 252,760 | 255,440 | 258,120 |
28 | 137,400 | 142,960 | 152,230 | 157,490 | 162,530 | 166,760 | 170,570 | 174,380 | 177,880 | 180,870 | 183,030 | 185,300 | 187,560 | 189,730 | 191,890 | 195,700 | 199,510 | 203,320 | 207,130 | 210,840 | 215,060 | 219,290 | 223,510 | 227,730 | 231,960 | 235,150 | 238,450 | 241,740 | 245,040 | 248,130 | 251,940 | 255,750 | 259,560 | 263,370 | 266,980 | 270,790 | 274,600 | 278,410 | 282,220 | 285,720 | 289,740 | 293,760 | 297,770 | 301,790 | 305,400 | 309,410 | 313,530 | 317,550 | 321,570 | 325,170 |
32 | 155,530 | 158,930 | 165,730 | 168,920 | 172,010 | 175,000 | 176,750 | 178,400 | 179,840 | 181,180 | 184,580 | 187,980 | 191,370 | 194,770 | 197,660 | 200,750 | 203,840 | 206,930 | 210,020 | 212,900 | 217,230 | 221,450 | 225,670 | 229,900 | 233,710 | 237,830 | 241,950 | 246,070 | 250,190 | 254,310 | 258,740 | 263,170 | 267,590 | 272,020 | 276,560 | 280,980 | 285,410 | 289,840 | 294,270 | 298,800 | 304,980 | 311,270 | 317,550 | 323,730 | 330,010 | 336,300 | 342,480 | 348,760 | 355,040 | 361,220 |
天下一slim オフセット B5判 (コート135kg / マットコート135kg)
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 42,230 | 43,360 | 44,290 | 45,220 | 46,140 | 48,100 | 50,570 | 52,940 | 55,410 | 57,370 | 58,400 | 59,330 | 60,260 | 61,290 | 62,210 | 63,240 | 64,270 | 65,410 | 66,440 | 67,050 | 67,980 | 69,010 | 69,940 | 70,860 | 71,790 | 72,920 | 73,950 | 74,980 | 76,120 | 76,740 | 77,660 | 78,590 | 79,520 | 80,550 | 81,470 | 82,500 | 83,640 | 84,670 | 85,700 | 86,310 | 87,340 | 88,270 | 89,200 | 90,130 | 91,160 | 92,190 | 93,220 | 94,250 | 95,380 | 96,000 |
12 | 55,210 | 57,470 | 59,840 | 61,390 | 62,730 | 63,860 | 65,100 | 67,980 | 71,070 | 73,950 | 75,190 | 76,530 | 77,770 | 79,000 | 80,130 | 81,370 | 82,610 | 83,950 | 85,180 | 86,210 | 87,550 | 88,790 | 90,020 | 91,360 | 92,390 | 93,630 | 94,970 | 96,200 | 97,440 | 98,570 | 99,810 | 101,040 | 102,380 | 103,620 | 104,650 | 105,990 | 107,840 | 109,390 | 110,830 | 112,060 | 113,610 | 115,050 | 116,490 | 118,040 | 119,270 | 120,820 | 122,260 | 123,700 | 125,250 | 126,480 |
16 | 64,680 | 69,530 | 74,160 | 76,120 | 77,970 | 81,990 | 86,010 | 90,020 | 94,040 | 98,060 | 99,700 | 101,250 | 102,900 | 104,440 | 105,990 | 107,530 | 109,080 | 110,730 | 112,270 | 113,710 | 115,260 | 116,910 | 118,450 | 120,000 | 121,440 | 122,980 | 124,630 | 126,180 | 127,720 | 129,270 | 130,810 | 132,460 | 134,000 | 135,650 | 136,990 | 138,540 | 140,180 | 141,730 | 143,380 | 144,720 | 146,260 | 147,910 | 149,450 | 151,100 | 152,540 | 154,190 | 155,740 | 157,280 | 158,930 | 160,270 |
20 | 82,810 | 86,520 | 92,390 | 94,860 | 97,230 | 102,380 | 107,430 | 112,480 | 117,630 | 122,260 | 124,630 | 126,900 | 129,270 | 131,630 | 133,900 | 136,270 | 138,540 | 140,900 | 143,270 | 145,440 | 147,810 | 150,070 | 152,440 | 154,810 | 156,970 | 159,340 | 161,710 | 163,980 | 166,350 | 168,510 | 170,880 | 173,250 | 175,510 | 177,880 | 180,250 | 182,520 | 184,890 | 187,250 | 189,520 | 191,790 | 194,050 | 196,420 | 198,790 | 201,060 | 203,320 | 205,590 | 207,960 | 210,330 | 212,590 | 214,860 |
24 | 96,510 | 103,620 | 110,620 | 113,610 | 116,390 | 122,470 | 128,540 | 134,520 | 140,700 | 146,360 | 149,040 | 151,720 | 154,400 | 156,970 | 159,340 | 162,020 | 164,590 | 167,270 | 169,950 | 172,110 | 174,790 | 177,470 | 180,150 | 182,720 | 185,090 | 187,770 | 190,340 | 193,020 | 195,700 | 197,860 | 200,540 | 203,220 | 205,900 | 208,470 | 210,840 | 213,520 | 216,090 | 218,770 | 221,450 | 223,610 | 226,290 | 228,970 | 231,540 | 234,220 | 236,590 | 239,270 | 241,840 | 244,520 | 247,200 | 249,360 |
28 | 112,480 | 120,720 | 128,850 | 132,250 | 135,650 | 142,550 | 149,560 | 156,770 | 163,770 | 170,570 | 173,450 | 176,340 | 179,120 | 182,000 | 184,780 | 187,670 | 190,450 | 193,330 | 196,220 | 198,890 | 201,670 | 204,560 | 207,440 | 210,330 | 213,000 | 215,890 | 218,770 | 221,660 | 224,540 | 227,220 | 230,100 | 232,990 | 235,870 | 238,650 | 241,430 | 244,320 | 247,200 | 249,980 | 252,870 | 255,540 | 258,430 | 261,210 | 264,090 | 266,980 | 269,760 | 272,640 | 275,420 | 278,310 | 281,190 | 283,970 |
32 | 125,450 | 133,490 | 142,450 | 146,260 | 149,970 | 157,800 | 165,930 | 173,560 | 181,180 | 188,700 | 191,890 | 195,080 | 198,170 | 201,370 | 204,150 | 207,340 | 210,530 | 213,730 | 216,820 | 219,600 | 222,790 | 225,980 | 229,180 | 232,370 | 235,050 | 238,240 | 241,430 | 244,630 | 247,820 | 250,600 | 253,690 | 256,880 | 260,080 | 263,270 | 266,050 | 269,240 | 272,330 | 275,530 | 278,720 | 281,500 | 284,690 | 287,890 | 290,980 | 294,170 | 296,950 | 300,140 | 303,340 | 306,530 | 309,720 | 312,400 |
天下一slim オフセット B5判 (コート90kg / マットコート90kg)
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
100部 | 200部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
