
■サンバセットを、その日に出荷!!!【一部仕様限定】
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
※総16ページ以下は機械上、中綴じ製本のみです。
表紙
印刷 | 表1・4 … カラー4色刷 表2・3 … 印刷なし |
---|---|
用紙 |
|
加工 | クリアPP |
※当日便ではマットPPやホログラムPPはできません。
本文
印刷 | スミ1色刷 |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
遊び紙
挿入箇所 | なし / 前のみ |
---|---|
用紙 |
上記より1種1色選択 |
※中綴じ製本は前のみに入れることができないため、セット料金内では「遊び紙なし」になります。
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙は数えません。
・料金表にない間のページ数(38Pなど)も注文可能です。料金はその上のページ数と同額になります。
・A4サイズや横長サイズは対象外です。
当日サンバ オフセット A5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 36,410 | 37,200 | 44,040 | 48,810 | 51,840 | 59,150 | 67,100 | 84,440 | 87,450 | 90,630 | 93,650 | 107,160 | 110,510 |
24 | 39,270 | 40,070 | 48,500 | 53,750 | 57,410 | 64,880 | 73,940 | 90,150 | 93,810 | 102,240 | 106,370 | 120,680 | 125,130 |
28 | 40,550 | 41,340 | 50,400 | 55,820 | 59,790 | 67,410 | 76,800 | 92,540 | 96,510 | 107,160 | 111,780 | 126,570 | 131,490 |
32 | 43,410 | 44,210 | 54,860 | 60,740 | 65,360 | 73,140 | 83,640 | 98,270 | 102,720 | 118,770 | 124,340 | 140,240 | 146,120 |
36 | 44,690 | 45,480 | 56,760 | 62,810 | 67,740 | 75,530 | 86,660 | 100,800 | 105,420 | 123,710 | 129,750 | 146,280 | 152,480 |
40 | 48,330 | 49,130 | 61,220 | 67,740 | 73,310 | 81,260 | 93,500 | 106,530 | 111,780 | 135,150 | 142,620 | 159,800 | 167,120 |
44 | 49,920 | 50,720 | 63,120 | 69,800 | 75,690 | 83,790 | 96,510 | 108,920 | 114,480 | 140,090 | 148,040 | 165,840 | 173,310 |
48 | 53,430 | 54,230 | 67,580 | 74,730 | 81,260 | 89,520 | 103,350 | 114,650 | 120,840 | 152,330 | 160,760 | 179,360 | 187,940 |
52 | 55,020 | 55,820 | 69,480 | 76,800 | 83,640 | 91,910 | 106,370 | 117,030 | 123,540 | 157,580 | 166,320 | 185,400 | 194,300 |
56 | 58,670 | 59,460 | 73,940 | 81,890 | 89,040 | 97,620 | 113,210 | 122,750 | 130,700 | 169,340 | 179,040 | 199,070 | 208,920 |
60 | 60,260 | 61,050 | 75,840 | 83,960 | 91,430 | 100,170 | 116,070 | 125,300 | 133,730 | 174,420 | 184,610 | 205,110 | 215,280 |
64 | 63,770 | 64,710 | 80,300 | 88,880 | 96,990 | 105,900 | 122,910 | 131,970 | 140,400 | 186,350 | 197,160 | 218,630 | 229,920 |
68 | 65,360 | 66,300 | 82,200 | 90,950 | 99,380 | 108,290 | 125,930 | 134,840 | 143,420 | 191,430 | 202,730 | 224,510 | 236,120 |
72 | 69,000 | 69,800 | 86,660 | 95,880 | 104,940 | 114,000 | 132,770 | 144,860 | 154,550 | 203,210 | 215,450 | 238,190 | 250,740 |
76 | 70,590 | 71,390 | 88,560 | 97,950 | 107,330 | 116,390 | 135,780 | 149,460 | 159,480 | 208,460 | 221,010 | 244,070 | 257,100 |
80 | 74,100 | 74,900 | 93,180 | 102,870 | 112,890 | 123,390 | 145,320 | 159,320 | 170,610 | 220,220 | 233,900 | 257,900 | 271,730 |
84 | 75,690 | 76,490 | 95,090 | 104,940 | 115,280 | 126,410 | 149,150 | 163,940 | 175,530 | 225,470 | 239,300 | 263,780 | 278,090 |
88 | 79,340 | 80,130 | 99,540 | 110,030 | 120,680 | 133,250 | 157,730 | 174,110 | 186,660 | 237,230 | 252,020 | 277,460 | 292,730 |
92 | 80,930 | 81,720 | 101,450 | 112,100 | 123,060 | 136,260 | 161,550 | 178,560 | 191,600 | 242,310 | 257,580 | 283,340 | 298,920 |
96 | 84,590 | 85,380 | 105,900 | 117,030 | 128,630 | 143,270 | 169,970 | 188,580 | 202,890 | 254,240 | 270,300 | 297,170 | 313,550 |
100 | 86,180 | 86,970 | 107,810 | 119,090 | 131,010 | 146,280 | 173,790 | 193,020 | 207,810 | 259,340 | 275,870 | 303,060 | 319,910 |
当日サンバ オフセット B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 47,900 | 48,680 | 57,020 | 63,200 | 67,980 | 72,770 | 83,900 | 93,480 | 106,140 | 118,820 | 131,640 | 145,850 | 156,200 |
24 | 52,040 | 52,850 | 61,400 | 68,330 | 73,730 | 79,140 | 91,500 | 102,990 | 117,330 | 131,360 | 145,290 | 161,300 | 175,610 |
28 | 54,110 | 54,950 | 63,590 | 70,890 | 76,610 | 82,320 | 95,300 | 107,750 | 122,930 | 137,630 | 152,120 | 169,020 | 185,310 |
32 | 56,180 | 57,060 | 65,790 | 73,460 | 79,470 | 85,500 | 99,090 | 112,500 | 128,520 | 143,900 | 158,960 | 176,750 | 195,020 |
36 | 58,250 | 59,160 | 67,980 | 76,020 | 82,350 | 88,680 | 102,900 | 117,270 | 134,100 | 150,180 | 165,780 | 184,470 | 204,720 |
40 | 62,450 | 63,390 | 73,110 | 82,380 | 89,330 | 96,290 | 113,600 | 130,860 | 150,050 | 168,470 | 186,420 | 207,530 | 228,690 |
44 | 64,550 | 65,520 | 75,680 | 85,560 | 92,820 | 100,080 | 118,940 | 137,660 | 158,030 | 177,620 | 196,740 | 219,050 | 240,680 |
48 | 66,650 | 67,670 | 78,240 | 88,740 | 96,320 | 103,890 | 124,280 | 144,470 | 165,990 | 186,770 | 207,060 | 230,580 | 252,680 |
52 | 68,760 | 69,810 | 80,810 | 91,940 | 99,810 | 107,690 | 129,630 | 151,260 | 173,970 | 195,900 | 217,380 | 242,100 | 264,660 |
56 | 72,900 | 73,980 | 85,880 | 98,240 | 107,420 | 115,850 | 140,630 | 164,790 | 189,920 | 214,260 | 238,020 | 263,910 | 286,290 |
60 | 74,970 | 76,080 | 88,410 | 101,390 | 111,210 | 119,930 | 146,130 | 171,560 | 197,880 | 223,440 | 248,340 | 274,830 | 297,110 |
64 | 77,040 | 78,200 | 90,950 | 104,540 | 115,010 | 124,010 | 151,620 | 178,320 | 205,860 | 232,620 | 258,660 | 285,740 | 307,920 |
68 | 79,110 | 80,300 | 93,480 | 107,690 | 118,820 | 128,090 | 157,130 | 185,090 | 213,830 | 241,800 | 268,980 | 296,640 | 318,740 |
72 | 83,310 | 84,530 | 99,170 | 114,050 | 126,350 | 136,250 | 168,000 | 198,500 | 229,770 | 260,090 | 288,890 | 316,610 | 340,430 |
76 | 85,410 | 86,660 | 102,000 | 117,240 | 130,130 | 140,310 | 173,450 | 205,200 | 237,750 | 269,240 | 298,830 | 326,580 | 351,270 |
80 | 87,510 | 88,800 | 104,850 | 120,420 | 133,890 | 144,390 | 178,880 | 211,910 | 245,720 | 278,390 | 308,790 | 336,570 | 362,120 |
84 | 89,610 | 90,950 | 107,690 | 123,600 | 137,660 | 148,470 | 184,320 | 218,630 | 253,700 | 287,520 | 318,740 | 346,550 | 372,960 |
88 | 93,750 | 95,120 | 113,000 | 130,520 | 147,980 | 156,630 | 195,200 | 232,040 | 269,640 | 306,260 | 336,780 | 366,570 | 394,650 |
92 | 95,820 | 97,220 | 115,670 | 133,980 | 153,140 | 160,710 | 200,640 | 238,740 | 277,610 | 315,620 | 345,800 | 376,580 | 405,500 |
96 | 97,890 | 99,330 | 118,320 | 137,450 | 158,300 | 164,790 | 206,070 | 245,450 | 285,590 | 324,980 | 354,830 | 386,600 | 416,340 |
100 | 99,960 | 101,430 | 120,980 | 140,910 | 163,460 | 168,870 | 211,520 | 252,150 | 293,550 | 334,340 | 363,860 | 396,600 | 427,200 |
この商品の締切日
開催日 | 当日便 |
---|---|
8:00必着 | |
03/13(土) | 03/11(木) |
03/14(日) | 03/12(金) |
03/20(土) | 03/18(木) |
03/21(日) | 03/19(金) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
- 木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- 木製カラーハンガー
- 木製バッグハンガー
木製表紙リングノート
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
アクリル表紙リングノート
- アクリルキーホルダー
- アクリル厚口キーホルダー
アクリルスタンド
アクリルショーケース
- アクリルジオラマフィギュア
アクリルスマホスタンド
アクリル台座スタンプ
- スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き