
■スタンダードセットを、その日に出荷!!!【一部仕様限定】
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
※総16ページ以下は機械上、中綴じ製本のみです。
表紙
印刷 | 表1・4 … 1色刷(スミ / 基本色28色 / オンデマンド白(トナー)から1色選択) 表2・3 … 印刷なし / スミ1色刷 |
---|---|
用紙 |
色上質135kg(28色) 上記34種類より1種選択 |
※当日便でベタを多く使われると、乾き時間が足りずに汚れ移りする場合がございます。予めご了承の上、ベタは控えめのデザインでお願いします。
※オンデマンド白(トナー)をご希望の場合は、表2・3印刷はできません。
本文
印刷 | スミ1色刷 |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
遊び紙
挿入箇所 | なし / 前のみ |
---|---|
用紙 |
上記より1種1色選択 |
※中綴じ製本は前のみに入れることができないため、セット料金内では「遊び紙なし」になります。
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙は数えません。
・料金表にない間のページ数(38Pなど)も注文可能です。料金はその上のページ数と同額になります。
・A4サイズや横長サイズは対象外です。
当日スタンダード オフセット A5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 21,780 | 22,580 | 28,620 | 34,500 | 40,380 | 46,280 | 52,160 | 56,930 | 63,770 | 69,650 | 75,530 | 81,260 | 85,700 |
24 | 24,960 | 25,760 | 32,600 | 39,440 | 46,430 | 53,100 | 60,420 | 65,360 | 72,830 | 79,820 | 86,660 | 93,330 | 98,750 |
28 | 26,240 | 27,030 | 34,350 | 41,510 | 48,980 | 56,130 | 63,920 | 68,850 | 76,800 | 84,270 | 91,430 | 98,420 | 104,310 |
32 | 30,210 | 31,010 | 38,960 | 47,070 | 55,170 | 62,970 | 72,180 | 77,280 | 86,030 | 94,440 | 102,560 | 110,510 | 117,180 |
36 | 31,970 | 32,760 | 41,030 | 49,460 | 57,720 | 65,990 | 75,690 | 80,780 | 90,000 | 98,750 | 107,330 | 115,760 | 122,750 |
40 | 35,940 | 36,740 | 45,800 | 54,860 | 63,920 | 72,510 | 83,000 | 89,210 | 99,210 | 109,080 | 118,940 | 127,830 | 135,950 |
44 | 37,680 | 38,480 | 47,870 | 57,240 | 66,620 | 75,360 | 86,180 | 92,700 | 103,190 | 113,520 | 123,710 | 133,250 | 141,510 |
48 | 41,820 | 42,620 | 52,790 | 62,640 | 72,830 | 81,410 | 93,020 | 101,130 | 112,260 | 124,340 | 134,840 | 145,320 | 154,400 |
52 | 43,560 | 44,360 | 54,860 | 65,030 | 75,360 | 83,960 | 95,880 | 104,630 | 116,240 | 128,960 | 139,760 | 150,570 | 159,960 |
56 | 47,540 | 48,330 | 59,460 | 70,440 | 81,090 | 89,670 | 102,720 | 113,060 | 126,410 | 139,290 | 151,050 | 162,660 | 173,000 |
60 | 49,290 | 50,090 | 61,530 | 72,830 | 83,480 | 92,060 | 105,740 | 116,550 | 130,700 | 143,900 | 155,990 | 167,910 | 178,560 |
64 | 53,270 | 54,060 | 66,150 | 78,230 | 88,730 | 97,950 | 112,580 | 125,930 | 140,090 | 154,400 | 167,120 | 179,990 | 191,430 |
68 | 55,020 | 55,820 | 68,210 | 80,610 | 90,950 | 100,490 | 115,590 | 129,900 | 144,380 | 158,840 | 172,040 | 185,070 | 197,000 |
72 | 59,000 | 59,790 | 72,830 | 85,700 | 96,030 | 106,220 | 122,600 | 139,440 | 155,030 | 170,610 | 184,760 | 198,920 | 211,640 |
76 | 60,740 | 61,530 | 74,900 | 87,770 | 98,270 | 108,600 | 125,610 | 143,900 | 159,800 | 175,860 | 190,320 | 204,800 | 218,000 |
80 | 64,710 | 65,510 | 79,670 | 92,540 | 103,520 | 114,320 | 133,730 | 153,270 | 170,450 | 187,620 | 203,040 | 218,460 | 232,620 |
84 | 66,470 | 67,260 | 81,720 | 94,610 | 105,740 | 116,870 | 137,060 | 157,730 | 175,220 | 192,870 | 208,460 | 224,360 | 238,980 |
88 | 70,590 | 71,390 | 86,490 | 99,210 | 111,140 | 122,750 | 144,210 | 167,270 | 185,870 | 204,630 | 221,180 | 238,020 | 253,610 |
92 | 72,350 | 73,140 | 88,560 | 101,280 | 113,370 | 125,300 | 147,560 | 171,560 | 190,640 | 209,720 | 226,740 | 243,900 | 259,800 |
96 | 76,320 | 77,120 | 93,020 | 105,900 | 118,460 | 131,010 | 154,710 | 181,260 | 201,300 | 221,640 | 239,460 | 257,750 | 274,440 |
100 | 78,080 | 78,870 | 94,920 | 107,810 | 120,680 | 133,400 | 158,040 | 185,550 | 206,070 | 226,740 | 245,030 | 263,630 | 280,800 |
当日スタンダード オフセット B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 28,430 | 29,210 | 36,150 | 43,260 | 50,220 | 57,170 | 62,420 | 67,670 | 72,930 | 78,180 | 83,430 | 88,680 | 93,930 |
24 | 35,510 | 36,320 | 44,190 | 52,100 | 59,910 | 67,740 | 76,440 | 84,980 | 94,010 | 102,650 | 111,180 | 119,780 | 128,120 |
28 | 39,030 | 39,860 | 48,210 | 56,520 | 64,770 | 73,020 | 83,460 | 93,630 | 104,540 | 114,890 | 125,060 | 135,320 | 145,200 |
32 | 42,540 | 43,410 | 52,220 | 60,930 | 69,620 | 78,300 | 90,480 | 102,290 | 115,070 | 127,130 | 138,930 | 150,860 | 162,290 |
36 | 46,050 | 46,970 | 56,240 | 65,360 | 74,480 | 83,580 | 97,490 | 110,930 | 125,610 | 139,370 | 152,810 | 166,400 | 179,370 |
40 | 53,250 | 54,200 | 64,280 | 74,190 | 82,620 | 91,130 | 107,810 | 124,100 | 141,560 | 158,150 | 174,380 | 191,930 | 208,170 |
44 | 56,840 | 57,810 | 68,300 | 78,620 | 86,700 | 94,890 | 112,970 | 130,680 | 149,520 | 167,540 | 185,160 | 204,680 | 222,570 |
48 | 60,410 | 61,430 | 72,300 | 83,030 | 90,780 | 98,670 | 118,130 | 137,270 | 157,500 | 176,940 | 195,930 | 217,440 | 236,970 |
52 | 63,990 | 65,040 | 76,320 | 87,450 | 94,860 | 102,440 | 123,290 | 143,840 | 165,470 | 186,330 | 206,720 | 230,210 | 251,370 |
56 | 68,360 | 69,440 | 81,330 | 93,440 | 102,090 | 110,220 | 133,740 | 156,750 | 180,680 | 203,820 | 226,380 | 250,910 | 271,950 |
60 | 70,520 | 71,630 | 83,840 | 96,440 | 105,710 | 114,120 | 138,960 | 163,220 | 188,280 | 212,570 | 236,210 | 261,260 | 282,240 |
64 | 72,660 | 73,820 | 86,340 | 99,440 | 109,320 | 118,010 | 144,180 | 169,670 | 195,870 | 221,310 | 246,030 | 271,610 | 292,530 |
68 | 74,820 | 76,020 | 88,850 | 102,440 | 112,940 | 121,910 | 149,400 | 176,130 | 203,480 | 230,060 | 255,860 | 281,970 | 302,820 |
72 | 78,750 | 79,970 | 94,280 | 108,500 | 120,170 | 129,690 | 159,840 | 188,930 | 218,630 | 247,410 | 274,700 | 300,930 | 323,460 |
76 | 80,700 | 81,950 | 96,990 | 111,530 | 123,780 | 133,580 | 165,080 | 195,320 | 226,190 | 256,100 | 284,130 | 310,430 | 333,780 |
80 | 82,620 | 83,930 | 99,720 | 114,540 | 127,400 | 137,480 | 170,300 | 201,720 | 233,760 | 264,780 | 293,550 | 319,910 | 344,100 |
84 | 84,570 | 85,910 | 102,440 | 117,570 | 131,010 | 141,380 | 175,520 | 208,110 | 241,340 | 273,470 | 302,970 | 329,400 | 354,420 |
88 | 88,500 | 89,850 | 107,450 | 124,130 | 138,240 | 149,160 | 185,960 | 220,910 | 256,470 | 291,270 | 320,160 | 348,360 | 375,000 |
92 | 90,450 | 91,830 | 109,940 | 127,400 | 141,860 | 153,050 | 191,180 | 227,300 | 264,050 | 300,170 | 328,740 | 357,860 | 385,290 |
96 | 92,370 | 93,810 | 112,440 | 130,680 | 145,470 | 156,950 | 196,400 | 233,700 | 271,610 | 309,060 | 337,340 | 367,340 | 395,580 |
100 | 94,320 | 95,790 | 114,950 | 133,950 | 149,100 | 160,830 | 201,630 | 240,090 | 279,180 | 317,960 | 345,930 | 376,830 | 405,870 |
この商品の締切日
開催日 | 当日便 |
---|---|
8:00必着 | |
03/13(土) | 03/11(木) |
03/14(日) | 03/12(金) |
03/20(土) | 03/18(木) |
03/21(日) | 03/19(金) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
- 木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- 木製カラーハンガー
- 木製バッグハンガー
木製表紙リングノート
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
アクリル表紙リングノート
- アクリルキーホルダー
- アクリル厚口キーホルダー
アクリルスタンド
アクリルショーケース
- アクリルジオラマフィギュア
アクリルスマホスタンド
アクリル台座スタンプ
- スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き