熱気に包まれるイベント会場の必需品!
ノベルティとして夏に人気の「うちわ」。
昔懐かしの「柄付うちわ」、リーズナブルな丸型の「型抜きうちわ」をご用意しています。
仕様
①柄付うちわ
サイズ | ・レギュラー(長さ345mm×横幅243mm 持ち手130mm) ・コンパクト(長さ280mm×横幅195mm 持ち手105mm) ・ミドル(長さ240mm×横幅170mm 持ち手91mm) |
---|---|
印刷 | 4色/0色、 4色/1色(CMYKより1色)、 4色/4色 (オフセット印刷) ※印刷用語で、4色=カラー、1色=単色刷り、0色=印刷なし を表し、/で表面と裏面を区切ります。 |
紙質 | コート90kg |
加工 | ニス引き |
骨色 | 白・黒 |
②型抜きうちわ
サイズ | 直径200mm (持ち手穴直径30mm) |
---|---|
印刷 | 4色/0色、 4色/1色(CMYKより1色)、 4色/4色 (オフセット印刷) ※印刷用語で、4色=カラー、1色=単色刷り、0色=印刷なし を表し、/で表面と裏面を区切ります。 |
紙質 | アイベスト26.5kg |
締切日
柄付うちわ:下記の締切日程表をご覧ください。
型抜きうちわ:特殊加工締切日
【2020年度】柄付うちわ 締切日程表
イベント | 締切 | 出荷予定日 |
---|---|---|
7月23・24日 | 7月1日 | 7月21日 |
7月25・26日 | 7月3日 | 7月23日 |
8月2日 | 7月9日 | 7月31日 |
8月8〜10日 | 7月15日 | 8月6日 |
8月16日 | 7月21日 | 8月13日 |
8月23日 | 7月29日 | 8月21日 |
8月30日 | 8月5日 | 8月28日 |
9月6日 | 8月17日 | 9月4日 |
9月13日 | 8月24日 | 9月11日 |
9月20〜22日 | 8月31日 | 9月18日 |
価格
【含まれているもの】
紙代・出力刷版代・印刷代・加工代・梱包配送料(1ヶ所分)・消費税
※直接搬入も可能です。
柄付うちわ
※3サイズとも共通価格です。
4c/0c (片面カラー) |
4c/1c (カラー/1色) |
4c/4c (両面カラー) |
|
---|---|---|---|
100部 | 35,700 | 37,600 | 39,100 |
200部 | 38,800 | 40,800 | 42,400 |
300部 | 41,600 | 43,700 | 45,400 |
400部 | 44,400 | 46,600 | 48,500 |
500部 | 47,100 | 49,500 | 51,500 |
600部 | 51,600 | 54,200 | 56,400 |
700部 | 54,300 | 57,200 | 59,500 |
800部 | 56,900 | 59,800 | 62,100 |
900部 | 58,000 | 61,100 | 63,500 |
1,000部 | 58,100 | 61,200 | 63,600 |
1,500部 | 83,100 | 87,300 | 90,800 |
2,000部 | 94,100 | 99,000 | 102,800 |
型抜きうちわ
4c/0c (片面カラー) |
4c/1c (カラー/1色) |
4c/4c (両面カラー) |
|
---|---|---|---|
100部 | 16,200 | 21,700 | 27,000 |
300部 | 30,300 | 37,800 | 48,700 |
500部 | 43,200 | 54,000 | 70,300 |
800部 | 45,400 | 57,300 | 86,500 |
1,000部 | 47,600 | 59,500 | 97,300 |
1,500部 | 53,000 | 64,800 | 102,600 |
2,000部 | 58,300 | 70,300 | 108,100 |
備考
・ご入稿は、データ原稿のみとなります。
・専用のテンプレートをご利用ください。
・4色/1色をご希望の場合は、ご注文時に1色面の色をご指定ください。
注意事項
【著作権の侵害にご注意ください】
●個人で楽しむ範囲でご利用ください。著作権侵害とならない範囲でのご利用をお願いします。