
■サンバセットを、翌日出荷!!!【一部仕様限定】
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
※総16ページ以下は機械上、中綴じ製本のみです。
表紙
印刷 | 表1・4 … カラー4色刷 表2・3 … 印刷なし |
---|---|
用紙 |
|
加工 | クリアPP |
※翌日便ではマットPPやホログラムPPはできません。
本文
印刷 | スミ1色刷 |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
遊び紙
挿入箇所 | なし / 前のみ |
---|---|
用紙 |
上記より1種1色選択 |
※中綴じ製本は前のみに入れることができないため、セット料金内では「遊び紙なし」になります。
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙は数えません。
・料金表にない間のページ数(38Pなど)も注文可能です。料金はその上のページ数と同額になります。
・A4サイズや横長サイズは対象外です。
翌日サンバ オフセット A5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 31,550 | 32,240 | 38,170 | 42,300 | 44,930 | 51,260 | 58,150 | 73,180 | 75,790 | 78,550 | 81,160 | 92,870 | 95,770 | 102,120 | 108,320 | 114,520 | 120,720 | 127,050 | 133,250 | 139,450 | 145,650 | 152,000 | 158,200 |
24 | 34,030 | 34,720 | 42,030 | 46,580 | 49,750 | 56,230 | 64,080 | 78,130 | 81,300 | 88,610 | 92,180 | 104,590 | 108,450 | 115,610 | 122,790 | 129,680 | 136,700 | 143,590 | 150,750 | 157,640 | 164,810 | 171,830 | 178,870 |
28 | 35,140 | 35,830 | 43,680 | 48,370 | 51,820 | 58,420 | 66,560 | 80,200 | 83,640 | 92,870 | 96,880 | 109,690 | 113,960 | 121,410 | 128,990 | 136,150 | 143,590 | 150,750 | 158,200 | 165,500 | 172,940 | 180,250 | 187,680 |
32 | 37,620 | 38,310 | 47,540 | 52,640 | 56,640 | 63,390 | 72,490 | 85,160 | 89,020 | 102,930 | 107,760 | 121,540 | 126,630 | 135,040 | 143,460 | 151,440 | 159,430 | 167,430 | 175,700 | 183,820 | 191,960 | 200,080 | 208,350 |
36 | 38,730 | 39,420 | 49,190 | 54,430 | 58,710 | 65,460 | 75,100 | 87,360 | 91,360 | 107,210 | 112,450 | 126,780 | 132,150 | 140,830 | 149,660 | 158,050 | 166,190 | 174,590 | 183,130 | 191,690 | 200,080 | 208,620 | 217,180 |
40 | 41,890 | 42,580 | 53,050 | 58,710 | 63,530 | 70,420 | 81,030 | 92,330 | 96,880 | 117,130 | 123,600 | 138,490 | 144,830 | 154,480 | 164,130 | 173,210 | 182,170 | 191,270 | 200,640 | 209,870 | 219,250 | 228,480 | 237,850 |
44 | 43,260 | 43,950 | 54,700 | 60,490 | 65,600 | 72,620 | 83,640 | 94,390 | 99,220 | 121,410 | 128,300 | 143,730 | 150,200 | 160,260 | 170,330 | 179,690 | 189,060 | 198,430 | 208,080 | 217,720 | 227,370 | 237,020 | 246,660 |
48 | 46,310 | 47,000 | 58,570 | 64,770 | 70,420 | 77,580 | 89,570 | 99,360 | 104,730 | 132,020 | 139,320 | 155,440 | 162,880 | 173,900 | 184,930 | 194,990 | 205,050 | 215,110 | 225,580 | 235,910 | 246,390 | 256,850 | 267,330 |
52 | 47,680 | 48,370 | 60,220 | 66,560 | 72,490 | 79,650 | 92,180 | 101,430 | 107,070 | 136,570 | 144,140 | 160,680 | 168,390 | 179,690 | 191,130 | 201,460 | 211,940 | 222,270 | 233,030 | 243,760 | 254,510 | 265,410 | 276,150 |
56 | 50,840 | 51,530 | 64,080 | 70,970 | 77,170 | 84,600 | 98,110 | 106,380 | 113,270 | 146,760 | 155,170 | 172,520 | 181,060 | 193,340 | 205,600 | 216,760 | 227,790 | 238,940 | 250,520 | 261,960 | 273,680 | 285,250 | 296,820 |
60 | 52,220 | 52,910 | 65,730 | 72,760 | 79,240 | 86,810 | 100,590 | 108,590 | 115,900 | 151,160 | 159,990 | 177,760 | 186,580 | 199,120 | 211,800 | 223,240 | 234,530 | 246,120 | 257,960 | 269,820 | 281,800 | 293,660 | 305,640 |
64 | 55,260 | 56,080 | 69,590 | 77,030 | 84,060 | 91,780 | 106,520 | 114,370 | 121,680 | 161,500 | 170,870 | 189,480 | 199,260 | 212,760 | 226,270 | 238,390 | 250,520 | 262,650 | 275,460 | 288,150 | 300,820 | 313,500 | 326,310 |
68 | 56,640 | 57,460 | 71,240 | 78,820 | 86,130 | 93,850 | 109,140 | 116,860 | 124,290 | 165,910 | 175,700 | 194,570 | 204,630 | 218,560 | 232,470 | 244,870 | 257,410 | 269,820 | 282,910 | 296,000 | 308,950 | 322,040 | 335,130 |
72 | 59,800 | 60,490 | 75,100 | 83,100 | 90,950 | 98,800 | 115,060 | 125,540 | 133,940 | 176,110 | 186,720 | 206,430 | 217,310 | 232,190 | 246,940 | 260,170 | 273,390 | 286,480 | 300,400 | 314,180 | 328,110 | 341,890 | 355,670 |
76 | 61,180 | 61,870 | 76,750 | 84,890 | 93,020 | 100,870 | 117,680 | 129,530 | 138,220 | 180,660 | 191,540 | 211,520 | 222,820 | 237,980 | 253,140 | 266,640 | 280,280 | 293,660 | 307,840 | 322,040 | 336,230 | 350,430 | 364,480 |
80 | 64,220 | 64,910 | 80,760 | 89,150 | 97,840 | 106,940 | 125,940 | 138,070 | 147,860 | 190,850 | 202,710 | 223,510 | 235,500 | 251,630 | 267,610 | 281,940 | 296,130 | 310,320 | 325,350 | 340,220 | 355,250 | 370,270 | 385,150 |
84 | 65,600 | 66,290 | 82,410 | 90,950 | 99,910 | 109,550 | 129,260 | 142,080 | 152,130 | 195,400 | 207,390 | 228,610 | 241,010 | 257,410 | 273,810 | 288,420 | 302,890 | 317,490 | 332,790 | 348,090 | 363,380 | 378,680 | 393,970 |
88 | 68,760 | 69,450 | 86,270 | 95,360 | 104,590 | 115,480 | 136,700 | 150,890 | 161,770 | 205,600 | 218,410 | 240,460 | 253,700 | 271,050 | 288,280 | 303,710 | 318,860 | 334,170 | 350,290 | 366,280 | 382,540 | 398,520 | 414,640 |
92 | 70,140 | 70,820 | 87,920 | 97,150 | 106,650 | 118,090 | 140,010 | 154,750 | 166,050 | 210,000 | 223,240 | 245,560 | 259,060 | 276,840 | 294,480 | 310,190 | 325,750 | 341,330 | 357,730 | 374,130 | 390,660 | 407,060 | 423,460 |
96 | 73,310 | 74,000 | 91,780 | 101,430 | 111,480 | 124,160 | 147,300 | 163,440 | 175,840 | 220,340 | 234,260 | 257,540 | 271,740 | 290,490 | 309,090 | 325,350 | 341,740 | 358,010 | 375,230 | 392,460 | 409,680 | 426,910 | 444,130 |
100 | 74,690 | 75,370 | 93,430 | 103,210 | 113,540 | 126,780 | 150,620 | 167,280 | 180,100 | 224,760 | 239,080 | 262,650 | 277,250 | 296,270 | 315,290 | 331,830 | 348,490 | 365,170 | 382,670 | 400,310 | 417,810 | 435,450 | 452,950 |
翌日サンバ オフセット B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
50部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 41,510 | 42,190 | 49,410 | 54,770 | 58,920 | 63,060 | 72,710 | 81,020 | 91,990 | 102,970 | 114,090 | 126,400 | 135,370 | 143,550 | 151,580 | 159,740 | 167,910 | 175,940 | 182,780 | 189,330 | 196,170 | 202,720 | 209,420 |
24 | 45,100 | 45,800 | 53,210 | 59,220 | 63,900 | 68,590 | 79,300 | 89,260 | 101,690 | 113,840 | 125,920 | 139,790 | 152,190 | 163,680 | 173,160 | 182,610 | 192,110 | 201,600 | 209,720 | 217,720 | 225,840 | 233,840 | 241,880 |
28 | 46,890 | 47,620 | 55,110 | 61,440 | 66,390 | 71,340 | 82,590 | 93,380 | 106,540 | 119,280 | 131,830 | 146,480 | 160,600 | 173,750 | 183,950 | 194,050 | 204,230 | 214,420 | 223,180 | 231,920 | 240,670 | 249,410 | 258,100 |
32 | 48,690 | 49,450 | 57,020 | 63,660 | 68,870 | 74,100 | 85,880 | 97,500 | 111,380 | 124,710 | 137,760 | 153,180 | 169,010 | 183,820 | 194,740 | 205,480 | 216,330 | 227,250 | 236,650 | 246,100 | 255,500 | 264,970 | 274,340 |
36 | 50,480 | 51,270 | 58,920 | 65,880 | 71,370 | 76,860 | 89,180 | 101,630 | 116,220 | 130,160 | 143,680 | 159,870 | 177,420 | 193,880 | 205,540 | 216,920 | 228,440 | 240,080 | 250,120 | 260,300 | 270,350 | 280,530 | 290,560 |
40 | 54,120 | 54,940 | 63,360 | 71,400 | 77,420 | 83,450 | 98,450 | 113,410 | 130,040 | 146,000 | 161,560 | 179,860 | 198,200 | 214,030 | 227,020 | 239,790 | 252,690 | 265,630 | 277,070 | 288,590 | 300,070 | 311,530 | 322,970 |
44 | 55,940 | 56,780 | 65,590 | 74,150 | 80,440 | 86,740 | 103,080 | 119,300 | 136,960 | 153,930 | 170,510 | 189,840 | 208,590 | 224,090 | 237,760 | 251,230 | 264,820 | 278,410 | 290,540 | 302,720 | 314,940 | 327,040 | 339,170 |
48 | 57,760 | 58,640 | 67,810 | 76,910 | 83,470 | 90,040 | 107,710 | 125,200 | 143,860 | 161,860 | 179,450 | 199,840 | 218,990 | 234,170 | 248,500 | 262,650 | 276,970 | 291,170 | 304,010 | 316,860 | 329,800 | 342,540 | 355,370 |
52 | 59,590 | 60,500 | 70,030 | 79,680 | 86,500 | 93,330 | 112,350 | 131,090 | 150,770 | 169,780 | 188,400 | 209,820 | 229,370 | 244,230 | 259,230 | 274,090 | 289,090 | 303,950 | 317,470 | 331,010 | 344,660 | 358,050 | 371,580 |
56 | 63,180 | 64,120 | 74,430 | 85,140 | 93,090 | 100,400 | 121,880 | 142,820 | 164,590 | 185,690 | 206,280 | 228,720 | 248,120 | 264,370 | 280,710 | 297,010 | 313,350 | 329,550 | 344,470 | 359,330 | 374,280 | 389,060 | 403,980 |
60 | 64,970 | 65,940 | 76,620 | 87,870 | 96,380 | 103,940 | 126,650 | 148,680 | 171,500 | 193,650 | 215,230 | 238,190 | 257,490 | 274,440 | 291,450 | 308,480 | 325,480 | 342,360 | 357,970 | 373,500 | 389,090 | 404,560 | 420,170 |
64 | 66,770 | 67,770 | 78,820 | 90,600 | 99,670 | 107,470 | 131,400 | 154,540 | 178,410 | 201,600 | 224,170 | 247,640 | 266,860 | 284,510 | 302,190 | 319,940 | 337,610 | 355,160 | 371,460 | 387,670 | 403,900 | 420,070 | 436,380 |
68 | 68,560 | 69,590 | 81,020 | 93,330 | 102,970 | 111,010 | 136,180 | 160,410 | 185,320 | 209,560 | 233,120 | 257,090 | 276,240 | 294,580 | 312,920 | 331,410 | 349,750 | 367,950 | 384,970 | 401,830 | 418,700 | 435,580 | 452,580 |
72 | 72,200 | 73,260 | 85,940 | 98,840 | 109,500 | 118,080 | 145,600 | 172,030 | 199,130 | 225,410 | 250,370 | 274,390 | 295,040 | 314,770 | 334,450 | 354,280 | 373,960 | 393,610 | 411,910 | 430,170 | 448,380 | 466,650 | 484,990 |
76 | 74,020 | 75,100 | 88,400 | 101,610 | 112,780 | 121,600 | 150,320 | 177,840 | 206,050 | 233,340 | 258,990 | 283,040 | 304,430 | 324,870 | 345,220 | 365,700 | 386,060 | 406,450 | 425,370 | 444,340 | 463,220 | 482,170 | 501,190 |
80 | 75,840 | 76,960 | 90,870 | 104,360 | 116,040 | 125,140 | 155,030 | 183,650 | 212,950 | 241,270 | 267,620 | 291,690 | 313,830 | 334,960 | 355,990 | 377,140 | 398,160 | 419,260 | 438,840 | 458,500 | 478,050 | 497,710 | 517,390 |
84 | 77,660 | 78,820 | 93,330 | 107,120 | 119,300 | 128,670 | 159,740 | 189,480 | 219,870 | 249,180 | 276,240 | 300,340 | 323,230 | 345,060 | 366,760 | 388,580 | 410,270 | 432,090 | 452,310 | 472,670 | 492,880 | 513,240 | 533,600 |
88 | 81,250 | 82,430 | 97,930 | 113,110 | 128,250 | 135,750 | 169,170 | 201,100 | 233,690 | 265,420 | 291,880 | 317,690 | 342,030 | 365,200 | 388,230 | 411,400 | 434,470 | 457,640 | 479,260 | 500,940 | 522,610 | 544,310 | 565,940 |
92 | 83,040 | 84,250 | 100,240 | 116,120 | 132,720 | 139,280 | 173,890 | 206,910 | 240,590 | 273,530 | 299,690 | 326,370 | 351,430 | 375,270 | 398,970 | 422,800 | 446,590 | 470,420 | 492,730 | 515,090 | 537,470 | 559,830 | 582,110 |
96 | 84,840 | 86,090 | 102,540 | 119,120 | 137,190 | 142,820 | 178,590 | 212,720 | 247,510 | 281,650 | 307,520 | 335,050 | 360,830 | 385,330 | 409,710 | 434,210 | 458,690 | 483,200 | 506,190 | 529,230 | 552,340 | 575,370 | 598,290 |
100 | 86,630 | 87,910 | 104,850 | 122,120 | 141,660 | 146,350 | 183,310 | 218,530 | 254,410 | 289,760 | 315,340 | 343,720 | 370,240 | 395,410 | 420,450 | 445,610 | 470,800 | 495,960 | 519,660 | 543,360 | 567,200 | 590,900 | 614,470 |
この商品の締切日
開催日 | 翌日便 |
---|---|
10:00必着 | |
01/31(日) | 01/28(木) |
02/07(日) | 02/04(木) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
- 木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- 木製カラーハンガー
- 木製バッグハンガー
木製表紙リングノート
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
アクリル表紙リングノート
- アクリルキーホルダー
- アクリル厚口キーホルダー
アクリルスタンド
アクリルショーケース
- アクリルジオラマフィギュア
アクリルスマホスタンド
- スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き