
■サンバセットを、翌日出荷!!!【一部仕様限定】
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
※総16ページ以下は機械上、中綴じ製本のみです。
表紙
印刷 | 表1・4 … オンデマンド カラー 表2・3 … 印刷なし |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
加工 | クリアPP / PPなし ※インペリアルマット180kgはPP加工不可。 |
※マットPP、ホログラムPPは対応しておりません。
本文
印刷 | オンデマンド スミ |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
遊び紙
挿入箇所 | なし / 前のみ |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
※中綴じ製本は前のみに入れることができないため、セット料金内では「遊び紙なし」になります。
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙は数えません。
・料金表にない間のページ数(38Pなど)も注文可能です。料金はその上のページ数と同額になります。
・A4サイズや横長サイズは対象外です。
翌日サンバ オンデマンド A5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8,570 | 10,990 | 12,860 | 15,540 | 16,200 | 19,960 | 21,290 | 23,170 | 25,570 | 27,590 |
24 | 9,500 | 11,780 | 13,390 | 17,620 | 20,210 | 22,800 | 23,440 | 25,440 | 27,850 | 29,990 |
28 | 10,310 | 12,730 | 13,790 | 17,890 | 21,090 | 24,270 | 25,040 | 27,310 | 29,990 | 32,140 |
32 | 10,990 | 13,260 | 15,260 | 20,030 | 23,020 | 26,010 | 26,910 | 29,190 | 32,140 | 34,280 |
36 | 11,780 | 14,070 | 16,340 | 21,230 | 24,430 | 27,630 | 28,650 | 31,330 | 34,150 | 36,020 |
40 | 12,730 | 15,000 | 17,680 | 22,310 | 25,770 | 29,220 | 30,390 | 33,350 | 36,280 | 37,770 |
44 | 13,520 | 15,800 | 18,750 | 23,370 | 27,040 | 30,690 | 32,140 | 35,090 | 38,830 | 39,510 |
48 | 14,200 | 16,470 | 20,090 | 24,580 | 28,310 | 32,030 | 33,610 | 37,360 | 39,640 | 40,850 |
52 | 15,000 | 17,130 | 21,290 | 25,520 | 29,650 | 33,770 | 35,490 | 38,830 | 40,980 | 42,320 |
56 | 15,800 | 18,210 | 22,230 | 26,730 | 30,930 | 35,110 | 38,700 | 40,980 | 42,450 | 43,650 |
60 | 16,470 | 19,020 | 23,170 | 27,790 | 32,200 | 36,600 | 39,230 | 42,980 | 43,780 | 44,860 |
64 | 17,540 | 19,550 | 24,100 | 29,000 | 33,480 | 37,930 | 40,980 | 44,460 | 45,120 | 46,200 |
68 | 18,340 | 20,360 | 25,040 | 30,070 | 34,940 | 39,810 | 42,450 | 45,800 | 46,590 | 47,540 |
72 | 19,020 | 21,290 | 25,970 | 31,010 | 36,080 | 41,150 | 44,320 | 47,140 | 47,930 | 48,740 |
76 | 19,810 | 21,960 | 27,050 | 32,210 | 37,620 | 43,020 | 46,060 | 48,330 | 49,270 | 50,080 |
80 | 20,620 | 22,760 | 28,120 | 33,420 | 38,960 | 44,490 | 47,930 | 49,540 | 50,610 | 51,560 |
84 | 21,420 | 24,380 | 30,930 | 37,570 | 42,170 | 46,760 | 48,880 | 50,750 | 53,690 | 54,370 |
88 | 22,230 | 27,310 | 33,750 | 41,590 | 45,380 | 49,180 | 49,670 | 52,090 | 54,770 | 57,170 |
92 | 23,040 | 28,250 | 34,810 | 43,200 | 46,800 | 50,390 | 50,750 | 53,290 | 56,110 | 58,510 |
96 | 23,830 | 29,190 | 36,020 | 44,540 | 48,060 | 51,580 | 52,090 | 54,630 | 57,580 | 59,980 |
100 | 24,510 | 29,990 | 37,220 | 45,880 | 49,400 | 52,920 | 53,290 | 55,970 | 58,790 | 61,320 |
翌日サンバ オンデマンド B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 8,970 | 11,390 | 14,070 | 17,130 | 19,020 | 22,360 | 24,780 | 27,050 | 29,460 | 32,270 |
24 | 9,910 | 12,580 | 15,410 | 18,750 | 20,890 | 24,380 | 27,050 | 29,460 | 31,600 | 34,150 |
28 | 10,710 | 13,520 | 16,600 | 20,220 | 22,760 | 26,380 | 29,190 | 32,010 | 33,880 | 36,020 |
32 | 11,520 | 14,460 | 17,940 | 21,700 | 24,640 | 28,520 | 31,330 | 34,410 | 36,020 | 38,030 |
36 | 12,450 | 15,540 | 19,150 | 23,170 | 26,380 | 30,520 | 33,610 | 36,960 | 38,300 | 39,900 |
40 | 13,260 | 16,470 | 20,360 | 24,640 | 28,390 | 32,670 | 35,750 | 38,300 | 40,440 | 41,910 |
44 | 14,070 | 17,540 | 21,550 | 26,120 | 30,130 | 34,680 | 38,030 | 39,640 | 42,040 | 43,780 |
48 | 14,860 | 18,620 | 22,890 | 27,590 | 32,140 | 36,830 | 39,360 | 40,980 | 43,380 | 45,250 |
52 | 15,670 | 19,550 | 24,100 | 29,060 | 33,880 | 38,830 | 40,570 | 42,450 | 44,720 | 46,870 |
56 | 16,470 | 20,490 | 25,310 | 30,520 | 35,750 | 40,170 | 41,910 | 43,780 | 46,200 | 48,330 |
60 | 17,280 | 21,420 | 26,510 | 32,010 | 37,620 | 41,510 | 43,250 | 45,120 | 47,670 | 49,670 |
64 | 18,340 | 22,630 | 27,990 | 33,480 | 38,960 | 42,720 | 44,460 | 46,590 | 49,010 | 51,290 |
68 | 19,150 | 23,570 | 29,190 | 34,940 | 40,170 | 43,910 | 45,660 | 47,930 | 50,480 | 52,750 |
72 | 19,960 | 24,510 | 30,390 | 36,430 | 41,510 | 45,120 | 47,140 | 49,270 | 51,950 | 54,090 |
76 | 20,760 | 25,570 | 31,600 | 37,900 | 42,720 | 46,460 | 48,330 | 50,480 | 53,290 | 55,580 |
80 | 21,550 | 26,510 | 32,940 | 39,360 | 43,910 | 47,670 | 49,540 | 51,950 | 54,630 | 57,170 |
84 | 22,490 | 27,590 | 34,150 | 40,850 | 45,120 | 48,880 | 50,750 | 53,290 | 56,240 | 58,510 |
88 | 23,300 | 28,650 | 35,350 | 42,320 | 46,460 | 50,080 | 52,220 | 54,630 | 57,580 | 59,980 |
92 | 24,100 | 29,590 | 36,690 | 43,780 | 47,670 | 51,420 | 53,430 | 56,110 | 58,920 | 61,590 |
96 | 24,910 | 30,520 | 37,900 | 45,250 | 48,880 | 52,750 | 54,630 | 57,450 | 60,390 | 63,060 |
100 | 25,710 | 31,470 | 39,100 | 46,740 | 50,080 | 53,960 | 56,110 | 58,790 | 61,870 | 64,400 |
この商品の締切日
開催日 | 翌日便 |
---|---|
10:00必着 | |
03/07(日) | 03/04(木) |
03/13(土) | 03/10(水) |
03/14(日) | 03/11(木) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
- 木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- 木製カラーハンガー
- 木製バッグハンガー
木製表紙リングノート
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
アクリル表紙リングノート
- アクリルキーホルダー
- アクリル厚口キーホルダー
アクリルスタンド
アクリルショーケース
- アクリルジオラマフィギュア
アクリルスマホスタンド
アクリル台座スタンプ
- スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き