ポストカード、ネームカード、チケット、トレーディングカード各種対応、アイデア次第で幅広くご利用いただけます。
※郵便ハガキへの印刷ではないため、郵便枠はございません。(両面とも白い紙に印刷します。)
紙代・印刷代・梱包配送料(1ヶ所分)・消費税
※商品が小さく紛失の可能性があるため、納品はご自宅が原則です。
商品代が10,000円を超えるご注文に関しては、直接搬入は可能です。10,000円未満のご注文で、直接搬入ご希望の際は、搬入料金1,000円プラスで承ります。
※データの作り方についてはこちらをご覧ください
| サイズ |
|
|---|---|
| 紙質 |
※スターアートボード 19.5kg、マットコート180kg のご注文で白押さえのデータを作成されている場合、白押さえとしての効果がございません。白押さえデータのご入稿があった場合は、不使用にて進行させていただきます。 |
| 印刷 |
※+ピンクはRGB入稿必須 |
| 加工 | 厚盛箔(ゴールド・オーロラ)+ マットPP |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 10 | 1,800 |
| 20 | 2,310 |
| 30 | 2,800 |
| 40 | 3,300 |
| 50 | 3,800 |
| 60 | 4,300 |
| 70 | 4,800 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 80 | 5,300 |
| 90 | 5,800 |
| 100 | 6,250 |
| 200 | 11,200 |
| 300 | 16,200 |
| 400 | 21,100 |
| 500 | 26,100 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 10 | 1,510 |
| 20 | 1,900 |
| 30 | 2,310 |
| 40 | 2,700 |
| 50 | 3,100 |
| 60 | 3,450 |
| 70 | 3,860 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 80 | 4,250 |
| 90 | 4,650 |
| 100 | 5,000 |
| 200 | 8,860 |
| 300 | 12,700 |
| 400 | 16,450 |
| 500 | 20,400 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 10 | 1,950 |
| 20 | 2,610 |
| 30 | 3,250 |
| 40 | 3,900 |
| 50 | 4,550 |
| 60 | 5,200 |
| 70 | 5,850 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 80 | 6,500 |
| 90 | 7,150 |
| 100 | 7,750 |
| 200 | 14,200 |
| 300 | 20,700 |
| 400 | 27,100 |
| 500 | 33,600 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 10 | 1,610 |
| 20 | 2,100 |
| 30 | 2,610 |
| 40 | 3,100 |
| 50 | 3,600 |
| 60 | 4,050 |
| 70 | 4,560 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 80 | 5,060 |
| 90 | 5,550 |
| 100 | 6,000 |
| 200 | 10,860 |
| 300 | 15,700 |
| 400 | 20,460 |
| 500 | 25,410 |
| サイズ |
|
|---|---|
| 紙質 |
|
| 印刷 |
※+ピンクはRGB入稿必須 |
| 加工 | 厚盛箔(ゴールド・オーロラ)+ マットPP |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 10 | 2,600 |
| 20 | 3,110 |
| 30 | 3,600 |
| 40 | 4,150 |
| 50 | 4,700 |
| 60 | 5,260 |
| 70 | 5,800 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 80 | 6,300 |
| 90 | 6,900 |
| 100 | 7,410 |
| 200 | 12,800 |
| 300 | 18,260 |
| 400 | 23,700 |
| 500 | 29,100 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 10 | 1,950 |
| 20 | 2,310 |
| 30 | 2,700 |
| 40 | 3,100 |
| 50 | 3,500 |
| 60 | 3,960 |
| 70 | 4,350 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 80 | 4,710 |
| 90 | 5,200 |
| 100 | 5,550 |
| 200 | 9,600 |
| 300 | 13,700 |
| 400 | 17,800 |
| 500 | 21,800 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 10 | 2,750 |
| 20 | 3,410 |
| 30 | 4,050 |
| 40 | 4,750 |
| 50 | 5,450 |
| 60 | 6,160 |
| 70 | 6,850 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 80 | 7,500 |
| 90 | 8,250 |
| 100 | 8,910 |
| 200 | 15,800 |
| 300 | 22,770 |
| 400 | 29,700 |
| 500 | 36,600 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 10 | 2,050 |
| 20 | 2,510 |
| 30 | 3,000 |
| 40 | 3,500 |
| 50 | 4,000 |
| 60 | 4,560 |
| 70 | 5,060 |
| 部数 | 片面 |
|---|---|
| 80 | 5,510 |
| 90 | 6,100 |
| 100 | 6,550 |
| 200 | 11,600 |
| 300 | 16,700 |
| 400 | 21,800 |
| 500 | 26,800 |
| 開催日 | 7営業日 |
発送日 |
|---|---|---|
| 17:00まで | ||
| 11/01(土) | 10/21(火) | 10/30(木) |
| 11/02(日) | 10/22(水) | 10/31(金) |
| 11/03(月) | ||
| 11/08(土) | 10/28(火) | 11/06(木) |
| 11/09(日) | 10/29(水) | 11/07(金) |
| 11/15(土) | 11/03(月) | 11/13(木) |
| 11/16(日) | 11/04(火) | 11/14(金) |
※営業日数は、通常期の目安です。繁忙期や変則的な週は締切日が異なり 専用の締切日が設定されることがあります。
※イベント搬入以外の配送は基本的に「ゆうパケット」を使用します。
着日指定できないため、予めご了承ください。(およそ2~4日かかります)
【著作権の侵害にご注意ください】
●個人で楽しむ範囲でご利用ください。著作権侵害とならない範囲でのご利用をお願いします。
小ロットOK!箔型不要!手軽に使えるデジタル箔「厚盛箔セット」がオンデマンド限定で登場! 立体感×高級感を演出する厚盛箔で、タイトルや細かい文字もくっきり美しく、華やかな箔の輝きでワンランク上の特別仕様に。
オンデマンド限定で小ロットからOK、版なしで手軽に使える厚盛ニスのセット商品です! 触り心地バツグンで、ピカッと光る立体感のある仕上がりに! 細かいデザインや文字、タイトルも表現できます。
厚盛ニスがデジタル対応でさらに手軽に! 版なし&少量OKで、ぷっくりツヤツヤな仕上がりに! 細かいデザインや文字もキレイに表現できます。ポストカード・ネームカードでぜひ一度お気軽にお試しください!