内容 | 角丸加工を追加。 |
---|---|
締切 | +1営業日 |
特徴 | ■本の角を丸く切り落とし、柔らかくかわいい雰囲気に。 ■R(半径)は5mmです。 切り落とされる部分を考慮して、原稿を作成してください。 |
対象商品 | |
ご注意 | ●加工料金は割引の対象外です。 ●加工は小口側(本を開く側)の2ヶ所のみとさせていただきます。 ●変形断裁で2種仕上げの本に加工される場合は、どちらの本に(もしくは両方に)加工するのか、特記事項欄にご記入ください。 両方にされる場合、料金は2倍になります。 |
部数 | ~48P | ~98P | ~148P | ~300P |
---|---|---|---|---|
10 | 50 | 100 | 150 | 200 |
20 | 110 | 200 | 300 | 400 |
30 | 150 | 300 | 450 | 600 |
40 | 200 | 400 | 600 | 800 |
50 | 250 | 500 | 750 | 1,000 |
60 | 300 | 600 | 900 | 1,210 |
70 | 350 | 700 | 1,050 | 1,400 |
80 | 400 | 800 | 1,210 | 1,600 |
90 | 450 | 900 | 1,350 | 1,800 |
100 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
110 | 550 | 1,100 | 1,650 | 2,200 |
120 | 600 | 1,210 | 1,800 | 2,400 |
130 | 660 | 1,300 | 1,950 | 2,600 |
140 | 700 | 1,400 | 2,100 | 2,800 |
150 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 |
160 | 800 | 1,600 | 2,400 | 3,200 |
170 | 850 | 1,700 | 2,550 | 3,410 |
180 | 900 | 1,800 | 2,700 | 3,600 |
190 | 950 | 1,900 | 2,860 | 3,800 |
200 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
部数 | ~48P | ~98P | ~148P | ~300P |
---|---|---|---|---|
50 | 250 | 500 | 750 | 1,000 |
100 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
150 | 750 | 1,500 | 2,250 | 3,000 |
200 | 1,000 | 2,000 | 3,000 | 4,000 |
250 | 1,250 | 2,500 | 3,750 | 5,000 |
300 | 1,500 | 3,000 | 4,510 | 6,000 |
400 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 8,000 |
500 | 2,500 | 5,000 | 7,500 | 10,010 |
600 | 3,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
700 | 3,500 | 7,000 | 10,500 | 14,000 |
800 | 4,000 | 8,000 | 12,000 | 16,000 |
900 | 4,510 | 9,000 | 13,500 | 18,000 |
1000 | 5,000 | 10,010 | 15,000 | 20,000 |
1100 | 5,500 | 11,000 | 16,500 | 22,000 |
1200 | 6,000 | 12,000 | 18,000 | 24,000 |
1300 | 6,500 | 13,000 | 19,500 | 26,000 |
1400 | 7,000 | 14,000 | 21,010 | 28,000 |
1500 | 7,500 | 15,000 | 22,500 | 30,000 |
1600 | 8,000 | 16,000 | 24,000 | 32,010 |
1700 | 8,500 | 17,000 | 25,500 | 34,000 |
1800 | 9,000 | 18,000 | 27,000 | 36,000 |
1900 | 9,500 | 19,000 | 28,500 | 38,000 |
2000 | 10,010 | 20,000 | 30,000 | 40,000 |
2100 | 10,500 | 21,010 | 31,500 | 42,000 |
2200 | 11,000 | 22,000 | 33,000 | 44,000 |
2300 | 11,500 | 23,000 | 34,500 | 46,000 |
2400 | 12,000 | 24,000 | 36,000 | 48,000 |
2500 | 12,500 | 25,000 | 37,510 | 50,000 |
2600 | 13,000 | 26,000 | 39,000 | 52,000 |
2700 | 13,500 | 27,000 | 40,500 | 54,010 |
2800 | 14,000 | 28,000 | 42,000 | 56,000 |
2900 | 14,500 | 29,000 | 43,500 | 58,000 |
3000 | 15,000 | 30,000 | 45,000 | 60,000 |
3100 | 15,510 | 31,000 | 46,500 | 62,000 |
3200 | 16,000 | 32,010 | 48,000 | 64,000 |
3300 | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 66,000 |
3400 | 17,000 | 34,000 | 51,000 | 68,000 |
3500 | 17,500 | 35,000 | 52,500 | 70,000 |
3600 | 18,000 | 36,000 | 54,010 | 72,000 |
3700 | 18,500 | 37,000 | 55,500 | 74,000 |
3800 | 19,000 | 38,000 | 57,000 | 76,010 |
3900 | 19,500 | 39,000 | 58,500 | 78,000 |
4000 | 20,000 | 40,000 | 60,000 | 80,000 |
4100 | 20,500 | 41,000 | 61,500 | 82,000 |
4200 | 21,010 | 42,000 | 63,000 | 84,000 |
4300 | 21,500 | 43,010 | 64,500 | 86,000 |
4400 | 22,000 | 44,000 | 66,000 | 88,000 |
4500 | 22,500 | 45,000 | 67,500 | 90,000 |
4600 | 23,000 | 46,000 | 69,000 | 92,000 |
4700 | 23,500 | 47,000 | 70,510 | 94,000 |
4800 | 24,000 | 48,000 | 72,000 | 96,000 |
4900 | 24,500 | 49,000 | 73,500 | 98,010 |
5000 | 25,000 | 50,000 | 75,000 | 100,000 |
※税率計算の都合で、一部部数で誤差が発生する場合がございます。
そのままの請求になりますので、予めご了承ください。