
■表紙・本文共通用紙。ページ数限定、オプションなしの限定仕様だからできる、
この価格!!!本文16P単位は、大台印刷機でもっともお得です♪
この価格!!!本文16P単位は、大台印刷機でもっともお得です♪
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
表紙
印刷 | 表1・4 … スミ1色刷 表2・3 … スミ1色刷 |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
※表紙・本文が同じ紙、中綴じ製本に限定してのお得な料金です。PP加工や紙替え等のオプションは、原則不可となります。
本文
印刷 | スミ1色刷 |
---|---|
用紙 | 表紙用紙と同じ |
遊び紙
挿入箇所 | なし |
---|
※限定仕様の商品のため、オプションでもご利用できません。
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。
・料金表に満たない総ページ数の場合は、白紙ページを入れる等でお客様にて調整していただき、料金表通りのページ数でご入稿ください。
・A4サイズはB5料金の20%増、横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(A4横長は不可)
※A4サイズ、横長サイズは「特殊加工締切日」になります。
EKB48 A5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 9,330 | 9,860 | 10,490 | 11,020 | 12,300 | 13,360 | 14,520 | 15,790 | 18,230 | 20,560 | 22,900 | 25,230 | 27,670 | 30,100 | 32,440 | 34,770 | 37,210 | 39,640 | 41,980 | 44,410 | 46,750 | 49,080 | 51,520 | 53,850 | 56,290 | 58,620 | 60,950 | 63,490 | 65,830 | 68,160 | 70,490 | 72,820 | 75,370 | 77,700 | 80,030 | 82,470 | 84,800 | 87,240 | 89,680 | 91,900 | 94,340 | 96,670 | 99,110 | 101,550 | 103,880 | 106,210 | 108,650 | 111,090 | 113,420 | 115,750 | 118,080 | 120,520 | 122,960 | 125,290 | 127,730 |
16 | 13,250 | 14,100 | 15,050 | 15,690 | 17,490 | 19,080 | 20,780 | 22,580 | 25,970 | 29,360 | 32,750 | 36,040 | 39,540 | 42,930 | 46,320 | 49,710 | 53,110 | 56,600 | 60,000 | 63,390 | 66,780 | 70,070 | 73,560 | 76,960 | 80,350 | 83,740 | 87,130 | 90,630 | 94,020 | 97,410 | 100,700 | 104,090 | 107,590 | 110,980 | 114,370 | 117,770 | 121,160 | 124,660 | 128,050 | 131,330 | 134,730 | 138,120 | 141,620 | 145,010 | 148,400 | 151,790 | 155,180 | 158,680 | 161,970 | 165,360 | 168,750 | 172,140 | 175,640 | 179,030 | 182,430 |
32 | 20,560 | 21,840 | 23,430 | 24,590 | 27,450 | 30,210 | 33,070 | 35,830 | 41,550 | 47,170 | 52,890 | 58,410 | 64,130 | 69,750 | 75,470 | 81,090 | 86,710 | 92,330 | 98,050 | 103,670 | 109,390 | 114,900 | 120,630 | 126,250 | 131,970 | 137,590 | 143,210 | 148,820 | 154,440 | 160,170 | 165,780 | 171,400 | 177,020 | 182,740 | 188,360 | 194,090 | 199,600 | 205,320 | 210,940 | 216,660 | 222,280 | 227,900 | 233,520 | 239,240 | 244,860 | 250,580 | 256,100 | 261,820 | 267,440 | 273,160 | 278,780 | 284,400 | 290,020 | 295,740 | 301,360 |
48 | 26,180 | 27,670 | 30,210 | 31,800 | 35,830 | 39,960 | 44,100 | 48,120 | 56,290 | 64,450 | 72,610 | 81,200 | 89,150 | 97,200 | 105,260 | 113,420 | 121,580 | 129,640 | 137,800 | 145,960 | 154,120 | 162,390 | 170,450 | 178,610 | 186,770 | 194,930 | 203,100 | 211,150 | 219,310 | 227,580 | 235,740 | 243,910 | 251,960 | 260,120 | 268,290 | 276,450 | 284,720 | 292,770 | 300,930 | 309,100 | 317,260 | 325,420 | 333,480 | 341,740 | 349,910 | 358,070 | 366,230 | 374,290 | 382,450 | 390,610 | 398,880 | 407,040 | 415,100 | 423,260 | 431,420 |
EKB48 B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
30部 | 50部 | 80部 | 100部 | 150部 | 200部 | 250部 | 300部 | 400部 | 500部 | 600部 | 700部 | 800部 | 900部 | 1000部 | 1100部 | 1200部 | 1300部 | 1400部 | 1500部 | 1600部 | 1700部 | 1800部 | 1900部 | 2000部 | 2100部 | 2200部 | 2300部 | 2400部 | 2500部 | 2600部 | 2700部 | 2800部 | 2900部 | 3000部 | 3100部 | 3200部 | 3300部 | 3400部 | 3500部 | 3600部 | 3700部 | 3800部 | 3900部 | 4000部 | 4100部 | 4200部 | 4300部 | 4400部 | 4500部 | 4600部 | 4700部 | 4800部 | 4900部 | 5000部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 11,230 | 11,950 | 12,770 | 13,290 | 14,830 | 16,170 | 17,720 | 19,060 | 21,940 | 24,930 | 27,810 | 30,690 | 33,580 | 36,460 | 39,350 | 42,230 | 45,110 | 48,000 | 50,880 | 53,770 | 56,650 | 59,530 | 62,420 | 65,300 | 68,190 | 71,070 | 74,060 | 76,940 | 79,830 | 82,710 | 85,590 | 88,480 | 91,360 | 94,250 | 97,130 | 100,120 | 103,000 | 105,880 | 108,770 | 111,650 | 114,540 | 117,420 | 120,300 | 123,190 | 126,070 | 128,960 | 131,840 | 134,720 | 137,610 | 140,490 | 143,380 | 146,260 | 149,140 | 152,130 | 155,020 |
16 | 16,070 | 17,000 | 18,230 | 18,950 | 21,120 | 23,070 | 25,240 | 27,190 | 31,310 | 35,540 | 39,660 | 43,780 | 47,900 | 52,020 | 56,140 | 60,260 | 64,380 | 68,500 | 72,720 | 76,840 | 80,960 | 85,080 | 89,200 | 93,320 | 97,440 | 101,560 | 105,780 | 109,900 | 114,020 | 118,140 | 122,260 | 126,380 | 130,500 | 134,620 | 138,740 | 142,960 | 147,080 | 151,200 | 155,320 | 159,440 | 163,560 | 167,680 | 171,800 | 175,920 | 180,150 | 184,270 | 188,390 | 192,510 | 196,630 | 200,750 | 204,870 | 208,990 | 213,110 | 217,330 | 221,450 |
32 | 24,820 | 26,270 | 28,530 | 29,970 | 33,680 | 37,390 | 41,100 | 44,810 | 52,220 | 59,640 | 67,050 | 74,880 | 82,190 | 89,510 | 96,720 | 104,240 | 111,650 | 119,070 | 126,480 | 133,900 | 141,320 | 148,730 | 156,150 | 163,560 | 170,980 | 178,500 | 185,920 | 193,330 | 200,750 | 208,160 | 215,580 | 223,000 | 230,410 | 237,830 | 245,240 | 252,760 | 260,180 | 267,590 | 275,010 | 282,430 | 289,840 | 297,260 | 304,670 | 312,090 | 319,510 | 327,030 | 334,440 | 341,860 | 349,270 | 356,690 | 364,110 | 371,520 | 378,940 | 386,350 | 393,770 |
48 | 32,140 | 34,200 | 37,490 | 39,660 | 45,010 | 50,470 | 55,830 | 61,290 | 72,000 | 83,950 | 95,070 | 105,780 | 116,080 | 126,590 | 136,890 | 147,700 | 158,520 | 169,330 | 180,150 | 190,860 | 201,670 | 212,490 | 223,300 | 234,120 | 244,930 | 255,750 | 266,560 | 277,380 | 288,190 | 299,010 | 309,820 | 320,540 | 331,350 | 342,170 | 352,980 | 363,800 | 374,610 | 385,430 | 396,240 | 407,060 | 417,870 | 428,690 | 439,500 | 450,210 | 461,030 | 471,840 | 482,660 | 493,470 | 504,290 | 515,100 | 525,920 | 536,730 | 547,550 | 558,360 | 569,080 |
この商品の締切日
開催日 | 通常 締切日 |
---|---|
17:00まで | |
01/31(日) | 01/27(水) |
02/07(日) | 02/03(水) |
02/13(土) | 02/09(火) |
02/14(日) | 02/10(水) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
- 木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- 木製カラーハンガー
- 木製バッグハンガー
木製表紙リングノート
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
アクリル表紙リングノート
- アクリルキーホルダー
- アクリル厚口キーホルダー
アクリルスタンド
アクリルショーケース
- アクリルジオラマフィギュア
アクリルスマホスタンド
- スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き