
■人気No.1セットのサンバセットが、少し早い入稿で15%お安く!
■イベントごとにFEVER商品の〆切日が設定されています。
■イベントごとにFEVER商品の〆切日が設定されています。
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
※総16ページ以下は機械上、中綴じ製本のみです。
表紙
印刷 | 表1・4 … オンデマンド カラー / オンデマンド カラー + ピンク 表2・3 … 印刷なし |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
加工 | クリアPP / マットPP / PPなし ※インペリアルマット180kgはPP加工不可。 |
※ホログラムPPは対応しておりません。
本文
印刷 | オンデマンド スミ |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
遊び紙
挿入箇所 | なし / 前のみ |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
※セット外の色を指定される場合は、オプション料金(紙代、挟み込み代)が必要です。
※中綴じ製本は前のみに入れることができないため、セット料金内では「遊び紙なし」になります。
(中綴じで遊び紙をご希望の場合、「前後」としてオプション料金が必要です。)
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙は数えません。
・料金表にない間のページ数(38Pなど)も注文可能です。料金はその上のページ数と同額になります。
・A4サイズや横長サイズは対象外です。
Feverサンバ オンデマンド A5・B6・新書・文庫判 共通
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5,600 | 7,180 | 8,410 | 10,160 | 10,590 | 13,050 | 13,920 | 15,150 | 16,720 | 18,040 | 19,050 | 20,160 | 21,280 | 22,400 | 23,520 | 24,630 | 25,750 | 26,860 | 27,980 | 29,100 |
24 | 6,210 | 7,700 | 8,760 | 11,520 | 13,210 | 14,910 | 15,330 | 16,630 | 18,210 | 19,610 | 20,400 | 21,190 | 22,470 | 23,460 | 24,910 | 26,070 | 27,290 | 28,530 | 29,720 | 30,900 |
28 | 6,740 | 8,320 | 9,020 | 11,700 | 13,790 | 15,870 | 16,370 | 17,860 | 19,610 | 21,010 | 21,890 | 22,760 | 23,640 | 24,510 | 26,290 | 27,510 | 28,840 | 30,210 | 31,450 | 32,700 |
32 | 7,180 | 8,670 | 9,980 | 13,100 | 15,050 | 17,010 | 17,600 | 19,080 | 21,010 | 22,410 | 23,290 | 24,170 | 25,040 | 25,920 | 27,680 | 28,940 | 30,390 | 31,880 | 33,180 | 34,500 |
36 | 7,700 | 9,200 | 10,680 | 13,880 | 15,970 | 18,060 | 18,730 | 20,490 | 22,330 | 23,550 | 24,510 | 25,470 | 26,440 | 27,400 | 29,060 | 30,380 | 31,930 | 33,560 | 34,920 | 36,300 |
40 | 8,320 | 9,810 | 11,560 | 14,590 | 16,850 | 19,110 | 19,870 | 21,800 | 23,720 | 24,690 | 25,740 | 26,790 | 27,840 | 28,890 | 30,450 | 31,820 | 33,480 | 35,230 | 36,650 | 38,110 |
44 | 8,840 | 10,330 | 12,260 | 15,280 | 17,680 | 20,070 | 21,010 | 22,940 | 25,390 | 25,830 | 26,960 | 28,100 | 29,240 | 30,380 | 31,830 | 33,250 | 35,030 | 36,910 | 38,390 | 39,910 |
48 | 9,280 | 10,770 | 13,130 | 16,070 | 18,510 | 20,940 | 21,970 | 24,430 | 25,920 | 26,710 | 27,930 | 29,160 | 30,380 | 31,600 | 33,220 | 34,690 | 36,580 | 38,580 | 40,120 | 41,710 |
52 | 9,810 | 11,200 | 13,920 | 16,690 | 19,390 | 22,080 | 23,210 | 25,390 | 26,790 | 27,670 | 29,070 | 30,460 | 31,870 | 33,270 | 34,600 | 36,130 | 38,120 | 40,260 | 41,850 | 43,510 |
56 | 10,330 | 11,910 | 14,540 | 17,480 | 20,220 | 22,960 | 25,300 | 26,790 | 27,750 | 28,540 | 30,030 | 31,520 | 33,010 | 34,490 | 35,990 | 37,560 | 39,670 | 41,930 | 43,590 | 45,310 |
60 | 10,770 | 12,440 | 15,150 | 18,170 | 21,050 | 23,930 | 25,650 | 28,100 | 28,630 | 29,330 | 30,820 | 32,310 | 33,800 | 35,280 | 37,370 | 39,000 | 41,220 | 43,610 | 45,320 | 47,120 |
64 | 11,470 | 12,780 | 15,760 | 18,960 | 21,890 | 24,800 | 26,790 | 29,070 | 29,500 | 30,210 | 31,870 | 33,530 | 35,200 | 36,860 | 38,760 | 40,430 | 42,760 | 45,280 | 47,060 | 48,920 |
68 | 11,990 | 13,310 | 16,370 | 19,660 | 22,850 | 26,030 | 27,750 | 29,950 | 30,460 | 31,080 | 32,840 | 34,590 | 36,340 | 38,090 | 40,150 | 41,870 | 44,310 | 46,950 | 48,790 | 50,720 |
72 | 12,440 | 13,920 | 16,980 | 20,270 | 23,590 | 26,900 | 28,980 | 30,820 | 31,340 | 31,870 | 33,800 | 35,720 | 37,650 | 39,580 | 41,530 | 43,310 | 45,860 | 48,630 | 50,520 | 52,520 |
76 | 12,950 | 14,360 | 17,690 | 21,060 | 24,600 | 28,130 | 30,120 | 31,600 | 32,220 | 32,740 | 34,670 | 36,590 | 38,520 | 40,450 | 42,920 | 44,830 | 47,400 | 50,300 | 52,260 | 54,320 |
80 | 13,480 | 14,880 | 18,390 | 21,850 | 25,470 | 29,090 | 31,340 | 32,390 | 33,090 | 33,710 | 35,720 | 37,730 | 39,750 | 41,760 | 44,300 | 46,270 | 48,950 | 51,980 | 53,990 | 56,130 |
84 | 14,010 | 15,940 | 20,220 | 24,570 | 27,570 | 30,570 | 31,960 | 33,180 | 35,110 | 35,550 | 37,560 | 39,580 | 41,590 | 43,600 | 45,610 | 47,630 | 50,500 | 53,650 | 55,730 | 57,930 |
88 | 14,540 | 17,860 | 22,070 | 27,190 | 29,670 | 32,160 | 32,480 | 34,060 | 35,810 | 37,380 | 39,480 | 41,590 | 43,690 | 45,790 | 47,890 | 49,990 | 52,100 | 55,330 | 57,460 | 59,730 |
92 | 15,060 | 18,470 | 22,760 | 28,250 | 30,600 | 32,950 | 33,180 | 34,840 | 36,690 | 38,260 | 40,450 | 42,640 | 44,830 | 47,010 | 49,210 | 51,390 | 53,580 | 57,000 | 59,190 | 61,530 |
96 | 15,580 | 19,080 | 23,550 | 29,120 | 31,420 | 33,730 | 34,060 | 35,720 | 37,650 | 39,220 | 41,590 | 43,950 | 46,320 | 48,680 | 51,040 | 53,410 | 55,770 | 58,680 | 60,930 | 63,330 |
100 | 16,020 | 19,610 | 24,340 | 30,000 | 32,300 | 34,600 | 34,840 | 36,590 | 38,440 | 40,090 | 42,470 | 44,830 | 47,190 | 49,560 | 51,920 | 54,280 | 56,640 | 60,350 | 62,660 | 65,560 |
104 | 17,690 | 21,540 | 26,440 | 31,430 | 33,710 | 36,070 | 37,470 | 39,310 | 41,330 | 43,160 | 45,530 | 47,890 | 50,250 | 52,620 | 54,980 | 57,350 | 59,710 | 62,080 | 64,440 | 67,940 |
108 | 18,470 | 22,330 | 27,400 | 32,220 | 34,490 | 36,950 | 38,260 | 40,270 | 42,290 | 44,120 | 46,490 | 48,850 | 51,220 | 53,580 | 55,950 | 58,310 | 60,670 | 63,040 | 65,400 | 69,740 |
112 | 19,260 | 23,210 | 28,280 | 33,090 | 35,280 | 37,730 | 39,130 | 41,150 | 43,250 | 45,000 | 47,540 | 50,080 | 52,620 | 55,160 | 57,700 | 60,230 | 62,770 | 65,310 | 67,860 | 70,540 |
116 | 19,960 | 24,080 | 29,160 | 33,970 | 36,070 | 38,520 | 40,010 | 41,940 | 44,120 | 46,050 | 48,590 | 51,130 | 53,670 | 56,210 | 58,740 | 61,290 | 63,830 | 66,360 | 68,900 | 72,340 |
120 | 20,750 | 24,960 | 30,030 | 34,840 | 36,950 | 39,310 | 40,800 | 42,900 | 45,000 | 47,010 | 49,730 | 52,450 | 55,160 | 57,870 | 60,590 | 63,300 | 66,010 | 68,730 | 71,440 | 74,150 |
124 | 21,620 | 25,740 | 30,990 | 35,630 | 37,730 | 40,190 | 41,590 | 43,780 | 46,050 | 47,890 | 50,600 | 53,320 | 56,030 | 58,740 | 61,460 | 64,180 | 66,890 | 69,610 | 72,320 | 75,030 |
128 | 22,330 | 26,610 | 31,870 | 36,590 | 38,520 | 40,970 | 42,470 | 44,650 | 46,930 | 48,850 | 51,740 | 54,630 | 57,520 | 60,410 | 63,300 | 66,190 | 69,080 | 71,970 | 74,860 | 77,740 |
132 | 23,110 | 27,490 | 32,740 | 37,380 | 39,310 | 41,760 | 43,340 | 45,530 | 47,800 | 49,900 | 52,790 | 55,680 | 58,570 | 61,460 | 64,350 | 67,240 | 70,130 | 73,020 | 75,910 | 78,800 |
136 | 23,990 | 28,360 | 33,710 | 38,260 | 40,190 | 42,640 | 44,120 | 46,490 | 48,760 | 50,860 | 53,930 | 56,990 | 60,060 | 63,120 | 66,190 | 69,250 | 72,320 | 75,380 | 78,450 | 81,510 |
140 | 24,690 | 29,160 | 34,590 | 39,050 | 40,970 | 43,510 | 45,000 | 47,360 | 49,730 | 51,740 | 54,890 | 58,050 | 61,200 | 64,350 | 67,500 | 70,650 | 73,810 | 76,960 | 80,110 | 83,260 |
144 | 25,470 | 30,030 | 35,460 | 40,010 | 41,850 | 44,300 | 45,790 | 48,240 | 50,600 | 52,790 | 56,120 | 59,450 | 62,770 | 66,100 | 69,430 | 72,750 | 76,080 | 79,410 | 82,740 | 86,060 |
148 | 26,270 | 30,910 | 36,340 | 40,800 | 42,640 | 45,090 | 46,670 | 49,110 | 51,570 | 53,750 | 57,090 | 60,410 | 63,730 | 67,070 | 70,390 | 73,720 | 77,040 | 80,370 | 83,700 | 87,020 |
152 | 27,140 | 31,780 | 37,300 | 41,680 | 43,510 | 45,970 | 47,540 | 50,080 | 52,530 | 54,630 | 58,130 | 61,630 | 65,140 | 68,640 | 72,140 | 75,640 | 79,140 | 82,650 | 86,150 | 89,650 |
156 | 27,840 | 32,570 | 38,170 | 42,470 | 44,300 | 46,750 | 48,330 | 50,860 | 53,410 | 55,680 | 59,190 | 62,690 | 66,190 | 69,690 | 73,190 | 76,700 | 80,200 | 83,700 | 87,200 | 90,700 |
160 | 28,630 | 33,530 | 39,050 | 43,430 | 45,090 | 47,540 | 49,110 | 51,740 | 54,280 | 56,640 | 60,410 | 64,180 | 67,940 | 71,710 | 75,470 | 79,240 | 82,990 | 86,760 | 90,530 | 94,290 |
164 | 29,420 | 34,320 | 40,010 | 44,220 | 45,970 | 48,330 | 49,990 | 52,710 | 55,240 | 57,520 | 61,290 | 65,050 | 68,820 | 72,580 | 76,350 | 80,110 | 83,870 | 87,640 | 91,400 | 95,170 |
168 | 30,120 | 35,200 | 40,890 | 45,090 | 46,750 | 49,110 | 50,860 | 53,580 | 56,210 | 58,480 | 62,420 | 66,360 | 70,300 | 74,240 | 78,180 | 82,120 | 86,060 | 90,000 | 93,940 | 97,880 |
172 | 30,990 | 35,980 | 41,760 | 45,970 | 47,540 | 49,990 | 51,650 | 54,460 | 57,090 | 59,530 | 63,560 | 67,590 | 71,610 | 75,640 | 79,670 | 83,700 | 87,730 | 91,750 | 95,780 | 99,810 |
176 | 31,780 | 36,950 | 42,640 | 46,840 | 48,330 | 50,860 | 52,530 | 55,420 | 58,050 | 60,490 | 64,700 | 68,900 | 73,110 | 77,310 | 81,510 | 85,710 | 89,910 | 94,120 | 98,320 | 102,520 |
180 | 32,480 | 37,730 | 43,600 | 47,630 | 49,110 | 51,650 | 53,410 | 56,300 | 59,010 | 61,370 | 65,580 | 69,780 | 73,980 | 78,180 | 82,380 | 86,590 | 90,790 | 95,000 | 99,200 | 103,390 |
184 | 33,270 | 38,610 | 44,470 | 48,500 | 50,080 | 52,530 | 54,200 | 57,170 | 59,880 | 62,420 | 66,800 | 71,180 | 75,560 | 79,930 | 84,310 | 88,690 | 93,070 | 97,440 | 101,820 | 106,200 |
188 | 34,140 | 39,400 | 45,350 | 49,380 | 50,860 | 53,320 | 54,980 | 58,050 | 60,850 | 63,380 | 67,760 | 72,140 | 76,520 | 80,890 | 85,270 | 89,650 | 94,030 | 98,400 | 102,780 | 107,160 |
192 | 34,940 | 40,360 | 46,320 | 50,250 | 51,650 | 54,100 | 55,950 | 59,010 | 61,810 | 64,260 | 68,820 | 73,360 | 77,920 | 82,480 | 87,020 | 91,580 | 96,130 | 100,680 | 105,240 | 109,790 |
196 | 35,630 | 41,150 | 47,190 | 51,040 | 52,530 | 54,890 | 56,730 | 59,800 | 62,690 | 65,310 | 69,860 | 74,420 | 78,970 | 83,520 | 88,080 | 92,620 | 97,180 | 101,740 | 106,280 | 110,840 |
200 | 36,510 | 42,020 | 48,070 | 51,920 | 53,320 | 55,770 | 57,520 | 60,670 | 63,560 | 66,270 | 71,090 | 75,910 | 80,720 | 85,540 | 90,360 | 95,170 | 99,990 | 104,800 | 109,620 | 114,430 |
204 | 37,300 | 42,900 | 48,940 | 52,790 | 54,100 | 56,560 | 58,310 | 61,550 | 64,520 | 67,150 | 71,970 | 76,780 | 81,600 | 86,410 | 91,230 | 96,040 | 100,860 | 105,670 | 110,490 | 115,300 |
208 | 38,000 | 43,780 | 49,900 | 53,670 | 54,890 | 57,350 | 59,270 | 62,510 | 65,480 | 68,200 | 73,190 | 78,180 | 83,170 | 88,160 | 93,150 | 98,140 | 103,130 | 108,130 | 113,120 | 118,110 |
212 | 38,790 | 44,570 | 50,780 | 54,460 | 55,770 | 58,130 | 60,060 | 63,380 | 66,360 | 69,160 | 74,240 | 79,320 | 84,400 | 89,480 | 94,550 | 99,630 | 104,710 | 109,790 | 114,870 | 119,940 |
216 | 39,580 | 45,440 | 51,650 | 55,420 | 56,560 | 59,100 | 60,850 | 64,260 | 67,330 | 70,130 | 75,380 | 80,630 | 85,880 | 91,140 | 96,390 | 101,640 | 106,900 | 112,150 | 117,400 | 122,660 |
220 | 40,360 | 46,320 | 52,620 | 56,210 | 57,350 | 59,880 | 61,810 | 65,230 | 68,290 | 71,000 | 76,250 | 81,510 | 86,760 | 92,010 | 97,270 | 102,520 | 107,770 | 113,020 | 118,280 | 123,530 |
224 | 41,150 | 47,190 | 53,490 | 57,090 | 58,230 | 60,670 | 62,600 | 66,100 | 69,160 | 72,050 | 77,390 | 82,740 | 88,080 | 93,420 | 98,750 | 104,100 | 109,440 | 114,780 | 120,120 | 125,460 |
228 | 41,940 | 47,970 | 54,370 | 57,870 | 59,100 | 61,460 | 63,380 | 66,980 | 70,130 | 73,020 | 78,360 | 83,700 | 89,040 | 94,380 | 99,720 | 105,060 | 110,400 | 115,740 | 121,080 | 126,420 |
232 | 42,720 | 48,850 | 55,240 | 58,840 | 59,880 | 62,340 | 64,260 | 67,860 | 71,000 | 73,890 | 79,320 | 84,750 | 90,180 | 95,610 | 101,030 | 106,460 | 111,890 | 117,320 | 122,750 | 128,170 |
236 | 43,510 | 49,730 | 56,210 | 59,620 | 60,670 | 63,120 | 65,140 | 68,730 | 71,970 | 74,940 | 80,370 | 85,800 | 91,230 | 96,650 | 102,090 | 107,510 | 112,940 | 118,370 | 123,790 | 129,230 |
240 | 44,300 | 50,600 | 57,090 | 60,490 | 61,460 | 63,910 | 65,930 | 69,610 | 72,850 | 75,910 | 81,420 | 86,940 | 92,450 | 97,970 | 103,490 | 109,000 | 114,510 | 120,030 | 125,550 | 131,060 |
244 | 45,090 | 51,390 | 57,960 | 61,290 | 62,340 | 64,700 | 66,720 | 70,480 | 73,810 | 76,780 | 82,300 | 87,810 | 93,330 | 98,850 | 104,360 | 109,880 | 115,390 | 120,900 | 126,420 | 131,940 |
248 | 45,790 | 52,350 | 58,920 | 62,250 | 63,120 | 65,580 | 67,590 | 71,440 | 74,770 | 77,830 | 83,440 | 89,040 | 94,640 | 100,250 | 105,850 | 111,450 | 117,050 | 122,660 | 128,270 | 133,870 |
252 | 46,670 | 53,140 | 59,800 | 63,040 | 63,910 | 66,360 | 68,470 | 72,320 | 75,640 | 78,800 | 84,400 | 90,000 | 95,610 | 101,210 | 106,810 | 112,410 | 118,010 | 123,620 | 129,230 | 134,830 |
256 | 47,460 | 54,020 | 60,670 | 63,910 | 64,700 | 67,240 | 69,250 | 73,190 | 76,610 | 79,760 | 85,450 | 91,140 | 96,830 | 102,520 | 108,210 | 113,900 | 119,600 | 125,280 | 130,980 | 136,660 |
260 | 48,150 | 54,810 | 61,550 | 64,700 | 65,580 | 68,030 | 70,130 | 74,070 | 77,490 | 80,720 | 86,410 | 92,110 | 97,790 | 103,490 | 109,170 | 114,870 | 120,560 | 126,250 | 131,940 | 137,630 |
264 | 48,940 | 55,770 | 62,510 | 65,660 | 66,450 | 68,900 | 70,920 | 75,030 | 78,450 | 81,690 | 87,470 | 93,250 | 99,020 | 104,800 | 110,580 | 116,360 | 122,140 | 127,910 | 133,690 | 139,470 |
268 | 49,820 | 56,560 | 63,380 | 66,450 | 67,240 | 69,690 | 71,790 | 75,910 | 79,410 | 82,650 | 88,430 | 94,210 | 99,990 | 105,760 | 111,540 | 117,320 | 123,100 | 128,880 | 134,650 | 140,430 |
272 | 50,600 | 57,430 | 64,260 | 67,330 | 68,030 | 70,480 | 72,670 | 76,780 | 80,280 | 83,520 | 89,390 | 95,250 | 101,120 | 106,990 | 112,850 | 118,720 | 124,580 | 130,450 | 136,310 | 142,180 |
276 | 51,310 | 58,230 | 65,230 | 68,200 | 68,900 | 71,360 | 73,460 | 77,660 | 81,240 | 84,580 | 90,440 | 96,310 | 102,170 | 108,040 | 113,900 | 119,770 | 125,640 | 131,500 | 137,370 | 143,230 |
280 | 52,100 | 59,190 | 66,100 | 69,080 | 69,690 | 72,140 | 74,330 | 78,530 | 82,120 | 85,540 | 91,490 | 97,440 | 103,390 | 109,350 | 115,300 | 121,260 | 127,210 | 133,160 | 139,120 | 145,070 |
284 | 52,970 | 59,980 | 66,980 | 69,860 | 70,480 | 72,930 | 75,110 | 79,410 | 83,090 | 86,410 | 92,370 | 98,320 | 104,270 | 110,230 | 116,180 | 122,140 | 128,090 | 134,040 | 140,000 | 145,950 |
288 | 53,670 | 60,850 | 67,860 | 70,740 | 71,360 | 73,720 | 75,990 | 80,280 | 84,050 | 87,470 | 93,500 | 99,540 | 105,590 | 111,630 | 117,670 | 123,710 | 129,750 | 135,790 | 141,830 | 147,870 |
292 | 54,460 | 61,630 | 68,820 | 71,610 | 72,140 | 74,600 | 76,780 | 81,240 | 84,920 | 88,430 | 94,470 | 100,500 | 106,550 | 112,590 | 118,630 | 124,670 | 130,710 | 136,760 | 142,790 | 148,840 |
296 | 55,240 | 62,600 | 69,690 | 72,490 | 72,930 | 75,470 | 77,660 | 82,120 | 85,880 | 89,390 | 95,510 | 101,640 | 107,770 | 113,900 | 120,030 | 126,160 | 132,290 | 138,410 | 144,540 | 150,670 |
300 | 56,030 | 63,380 | 70,570 | 73,280 | 73,720 | 76,250 | 78,530 | 82,990 | 86,760 | 90,360 | 96,480 | 102,610 | 108,740 | 114,870 | 121,000 | 127,130 | 133,250 | 139,380 | 145,510 | 151,640 |
Feverサンバ オンデマンド B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 5,870 | 7,450 | 9,200 | 11,200 | 12,440 | 14,620 | 16,200 | 17,690 | 19,260 | 21,100 | 22,410 | 23,720 | 25,040 | 26,350 | 27,670 | 28,980 | 30,290 | 31,600 | 32,920 | 34,230 |
24 | 6,480 | 8,230 | 10,070 | 12,260 | 13,660 | 15,940 | 17,690 | 19,260 | 20,660 | 22,330 | 23,640 | 24,960 | 26,270 | 27,580 | 28,890 | 30,210 | 31,520 | 32,840 | 34,140 | 35,460 |
28 | 7,000 | 8,840 | 10,850 | 13,220 | 14,880 | 17,250 | 19,080 | 20,930 | 22,150 | 23,550 | 24,860 | 26,180 | 27,490 | 28,810 | 30,120 | 31,430 | 32,740 | 34,060 | 35,370 | 36,690 |
32 | 7,530 | 9,450 | 11,730 | 14,190 | 16,110 | 18,650 | 20,490 | 22,500 | 23,550 | 24,860 | 26,180 | 27,490 | 28,810 | 30,120 | 31,430 | 32,740 | 34,060 | 35,370 | 36,690 | 38,000 |
36 | 8,140 | 10,160 | 12,520 | 15,150 | 17,250 | 19,960 | 21,970 | 24,170 | 25,040 | 26,090 | 27,490 | 28,890 | 30,290 | 31,700 | 33,090 | 34,490 | 35,900 | 37,300 | 38,700 | 40,090 |
40 | 8,670 | 10,770 | 13,310 | 16,110 | 18,560 | 21,360 | 23,380 | 25,040 | 26,440 | 27,400 | 28,810 | 30,210 | 31,600 | 33,010 | 34,410 | 35,810 | 37,210 | 38,610 | 40,010 | 41,410 |
44 | 9,200 | 11,470 | 14,090 | 17,080 | 19,700 | 22,680 | 24,860 | 25,920 | 27,490 | 28,630 | 30,030 | 31,430 | 32,840 | 34,230 | 35,630 | 37,030 | 38,440 | 39,840 | 41,230 | 42,640 |
48 | 9,720 | 12,170 | 14,970 | 18,040 | 21,010 | 24,080 | 25,740 | 26,790 | 28,360 | 29,590 | 30,990 | 32,390 | 33,800 | 35,200 | 36,590 | 38,000 | 39,400 | 40,800 | 42,200 | 43,600 |
52 | 10,240 | 12,780 | 15,760 | 19,000 | 22,150 | 25,390 | 26,530 | 27,750 | 29,240 | 30,640 | 32,480 | 34,320 | 36,160 | 38,000 | 39,840 | 41,680 | 43,510 | 45,350 | 47,190 | 49,030 |
56 | 10,770 | 13,400 | 16,550 | 19,960 | 23,380 | 26,270 | 27,400 | 28,630 | 30,210 | 31,600 | 33,620 | 35,630 | 37,650 | 39,660 | 41,680 | 43,690 | 45,700 | 47,720 | 49,730 | 51,740 |
60 | 11,300 | 14,010 | 17,330 | 20,930 | 24,600 | 27,140 | 28,280 | 29,500 | 31,170 | 32,480 | 34,670 | 36,860 | 39,050 | 41,230 | 43,430 | 45,610 | 47,800 | 49,990 | 52,180 | 54,370 |
64 | 11,990 | 14,800 | 18,300 | 21,890 | 25,470 | 27,930 | 29,070 | 30,460 | 32,050 | 33,530 | 35,810 | 38,090 | 40,360 | 42,640 | 44,910 | 47,190 | 49,470 | 51,740 | 54,020 | 56,300 |
68 | 12,520 | 15,410 | 19,080 | 22,850 | 26,270 | 28,710 | 29,850 | 31,340 | 33,010 | 34,490 | 36,950 | 39,400 | 41,850 | 44,300 | 46,750 | 49,210 | 51,650 | 54,100 | 56,560 | 59,010 |
72 | 13,050 | 16,020 | 19,870 | 23,820 | 27,140 | 29,500 | 30,820 | 32,220 | 33,970 | 35,370 | 38,000 | 40,620 | 43,250 | 45,870 | 48,500 | 51,130 | 53,750 | 56,380 | 59,010 | 61,630 |
76 | 13,570 | 16,720 | 20,660 | 24,780 | 27,930 | 30,380 | 31,600 | 33,010 | 34,840 | 36,340 | 38,960 | 41,590 | 44,220 | 46,840 | 49,470 | 52,100 | 54,720 | 57,350 | 59,980 | 62,600 |
80 | 14,090 | 17,330 | 21,540 | 25,740 | 28,710 | 31,170 | 32,390 | 33,970 | 35,720 | 37,380 | 40,270 | 43,160 | 46,050 | 48,940 | 51,830 | 54,720 | 57,600 | 60,490 | 63,380 | 66,270 |
84 | 14,710 | 18,040 | 22,330 | 26,710 | 29,500 | 31,960 | 33,180 | 34,840 | 36,770 | 38,260 | 41,230 | 44,220 | 47,190 | 50,170 | 53,140 | 56,120 | 59,100 | 62,080 | 65,050 | 68,030 |
88 | 15,230 | 18,730 | 23,110 | 27,670 | 30,380 | 32,740 | 34,140 | 35,720 | 37,650 | 39,220 | 42,290 | 45,350 | 48,420 | 51,480 | 54,540 | 57,600 | 60,670 | 63,730 | 66,800 | 69,860 |
92 | 15,760 | 19,350 | 23,990 | 28,630 | 31,170 | 33,620 | 34,940 | 36,690 | 38,520 | 40,270 | 43,430 | 46,580 | 49,730 | 52,880 | 56,030 | 59,190 | 62,340 | 65,480 | 68,640 | 71,790 |
96 | 16,290 | 19,960 | 24,780 | 29,590 | 31,960 | 34,490 | 35,720 | 37,560 | 39,480 | 41,230 | 44,570 | 47,890 | 51,220 | 54,540 | 57,870 | 61,200 | 64,520 | 67,860 | 71,180 | 74,500 |
100 | 16,810 | 20,580 | 25,570 | 30,560 | 32,740 | 35,280 | 36,690 | 38,440 | 40,450 | 42,110 | 45,610 | 49,110 | 52,620 | 56,120 | 59,620 | 63,120 | 66,620 | 70,130 | 73,630 | 77,130 |
104 | 17,690 | 21,540 | 26,440 | 31,430 | 33,710 | 36,070 | 37,470 | 39,310 | 41,330 | 43,160 | 46,840 | 50,520 | 54,200 | 57,870 | 61,550 | 65,230 | 68,900 | 72,580 | 76,250 | 79,930 |
108 | 18,470 | 22,330 | 27,400 | 32,220 | 34,490 | 36,950 | 38,260 | 40,270 | 42,290 | 44,120 | 47,800 | 51,480 | 55,160 | 58,840 | 62,510 | 66,190 | 69,860 | 73,540 | 77,220 | 80,890 |
112 | 19,260 | 23,210 | 28,280 | 33,090 | 35,280 | 37,730 | 39,130 | 41,150 | 43,250 | 45,000 | 48,680 | 52,350 | 56,030 | 59,710 | 63,380 | 67,070 | 70,740 | 74,420 | 78,100 | 81,770 |
116 | 19,960 | 24,080 | 29,160 | 33,970 | 36,070 | 38,520 | 40,010 | 41,940 | 44,120 | 46,050 | 49,900 | 53,750 | 57,600 | 61,460 | 65,310 | 69,160 | 73,020 | 76,870 | 80,720 | 84,580 |
120 | 20,750 | 24,960 | 30,030 | 34,840 | 36,950 | 39,310 | 40,800 | 42,900 | 45,000 | 47,010 | 50,860 | 54,720 | 58,570 | 62,420 | 66,270 | 70,130 | 73,980 | 77,830 | 81,690 | 85,540 |
124 | 21,620 | 25,740 | 30,990 | 35,630 | 37,730 | 40,190 | 41,590 | 43,780 | 46,050 | 47,890 | 51,740 | 55,600 | 59,450 | 63,300 | 67,150 | 71,000 | 74,860 | 78,710 | 82,560 | 86,410 |
128 | 22,330 | 26,610 | 31,870 | 36,590 | 38,520 | 40,970 | 42,470 | 44,650 | 46,930 | 48,850 | 52,880 | 56,910 | 60,940 | 64,970 | 68,990 | 73,020 | 77,040 | 81,070 | 85,100 | 89,120 |
132 | 23,110 | 27,490 | 32,740 | 37,380 | 39,310 | 41,760 | 43,340 | 45,530 | 47,800 | 49,900 | 53,930 | 57,960 | 61,980 | 66,010 | 70,040 | 74,070 | 78,100 | 82,120 | 86,150 | 90,180 |
136 | 23,990 | 28,360 | 33,710 | 38,260 | 40,190 | 42,640 | 44,120 | 46,490 | 48,760 | 50,860 | 54,890 | 58,920 | 62,950 | 66,980 | 71,000 | 75,030 | 79,060 | 83,090 | 87,120 | 91,140 |
140 | 24,690 | 29,160 | 34,590 | 39,050 | 40,970 | 43,510 | 45,000 | 47,360 | 49,730 | 51,740 | 55,950 | 60,150 | 64,350 | 68,550 | 72,750 | 76,960 | 81,160 | 85,370 | 89,560 | 93,760 |
