
■特殊紙表紙をお得なセット価格で!
それぞれに特徴のある紙で、色々な風合いが楽しめます。
特殊紙好きさんの為に、本文貴好紙紙替えも、無料でお楽しみいただけます!
それぞれに特徴のある紙で、色々な風合いが楽しめます。
特殊紙好きさんの為に、本文貴好紙紙替えも、無料でお楽しみいただけます!
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
※総16ページ以下は機械上、中綴じ製本のみです。
表紙
印刷 | 表1・4 … オンデマンド カラー / オンデマンド カラー + ピンク 表2・3 … 印刷なし |
---|---|
用紙 |
上記6種より1種1色選択 |
※特殊紙のため、PP加工はできません。別料金でもお断りしております。
※フリッター、マーメイド、ボスは紙の表面が凸凹しているため、濃いベタはムラになります。独特の風合いを活かしたデザインにてご利用ください。
※メガは、メーカーが製造終了のため、フリッターに変更になりました。
本文
印刷 | オンデマンド スミ |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
遊び紙
挿入箇所 | なし / 前のみ |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
※セット外の色を指定される場合は、オプション料金(紙代、挟み込み代)が必要です。
※中綴じ製本は前のみに入れることができないため、セット料金内では「遊び紙なし」になります。
(中綴じで遊び紙をご希望の場合、「前後」としてオプション料金が必要です。)
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙は数えません。
・料金表にない間のページ数(38Pなど)も注文可能です。料金はその上のページ数と同額になります。
・A4サイズはB5料金の20%増、横長サイズは各料金表の10%増で承ります。(B5横長、A4横長は不可)
※A4サイズ、横長サイズは「特殊加工締切日」になります。
舞姫カラー オンデマンド A5・B6・新書・文庫判 共通
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6,990 | 9,250 | 11,090 | 13,550 | 14,460 | 17,750 | 19,180 | 21,020 | 23,270 | 25,220 | 26,810 | 28,520 | 30,240 | 31,950 | 33,670 | 35,380 | 37,090 | 38,800 | 40,520 | 42,230 |
24 | 7,710 | 9,860 | 11,500 | 15,150 | 17,550 | 19,940 | 20,830 | 22,770 | 25,020 | 27,070 | 28,400 | 29,730 | 31,630 | 33,200 | 35,300 | 37,070 | 38,910 | 40,770 | 42,560 | 44,350 |
28 | 8,330 | 10,590 | 11,810 | 15,360 | 18,220 | 21,070 | 22,060 | 24,210 | 26,670 | 28,720 | 30,150 | 31,580 | 33,010 | 34,440 | 36,930 | 38,760 | 40,730 | 42,740 | 44,600 | 46,470 |
32 | 8,850 | 11,000 | 12,940 | 17,010 | 19,710 | 22,410 | 23,500 | 25,650 | 28,320 | 30,370 | 31,800 | 33,230 | 34,660 | 36,090 | 38,560 | 40,450 | 42,550 | 44,710 | 46,640 | 48,590 |
36 | 9,460 | 11,620 | 13,770 | 17,930 | 20,790 | 23,650 | 24,840 | 27,300 | 29,870 | 31,710 | 33,240 | 34,770 | 36,310 | 37,840 | 40,190 | 42,140 | 44,370 | 46,680 | 48,680 | 50,710 |
40 | 10,190 | 12,340 | 14,800 | 18,760 | 21,820 | 24,880 | 26,180 | 28,850 | 31,510 | 33,050 | 34,680 | 36,320 | 37,950 | 39,590 | 41,820 | 43,830 | 46,190 | 48,650 | 50,720 | 52,830 |
44 | 10,800 | 12,950 | 15,620 | 19,580 | 22,800 | 26,010 | 27,520 | 30,190 | 33,470 | 34,390 | 36,120 | 37,860 | 39,600 | 41,340 | 43,450 | 45,520 | 48,010 | 50,620 | 52,760 | 54,950 |
48 | 11,320 | 13,470 | 16,650 | 20,510 | 23,780 | 27,040 | 28,650 | 31,940 | 34,090 | 35,420 | 37,260 | 39,100 | 40,940 | 42,780 | 45,080 | 47,210 | 49,830 | 52,590 | 54,800 | 57,070 |
52 | 11,940 | 13,980 | 17,580 | 21,230 | 24,810 | 28,380 | 30,100 | 33,070 | 35,120 | 36,550 | 38,600 | 40,640 | 42,690 | 44,740 | 46,710 | 48,900 | 51,650 | 54,560 | 56,840 | 59,190 |
56 | 12,550 | 14,810 | 18,300 | 22,160 | 25,790 | 29,410 | 32,570 | 34,720 | 36,250 | 37,580 | 39,730 | 41,880 | 44,030 | 46,180 | 48,340 | 50,590 | 53,470 | 56,530 | 58,880 | 61,310 |
60 | 13,070 | 15,430 | 19,020 | 22,980 | 26,770 | 30,550 | 32,980 | 36,260 | 37,280 | 38,510 | 40,660 | 42,810 | 44,960 | 47,110 | 49,970 | 52,280 | 55,290 | 58,500 | 60,920 | 63,430 |
64 | 13,890 | 15,840 | 19,740 | 23,910 | 27,750 | 31,580 | 34,320 | 37,400 | 38,310 | 39,540 | 41,890 | 44,250 | 46,610 | 48,960 | 51,600 | 53,970 | 57,110 | 60,470 | 62,960 | 65,550 |
68 | 14,510 | 16,460 | 20,460 | 24,730 | 28,880 | 33,020 | 35,450 | 38,430 | 39,440 | 40,570 | 43,030 | 45,490 | 47,950 | 50,410 | 53,230 | 55,660 | 58,930 | 62,440 | 65,000 | 67,670 |
72 | 15,030 | 17,180 | 21,180 | 25,450 | 29,750 | 34,050 | 36,890 | 39,460 | 40,470 | 41,490 | 44,160 | 46,820 | 49,490 | 52,160 | 54,860 | 57,350 | 60,750 | 64,410 | 67,040 | 69,790 |
76 | 15,640 | 17,690 | 22,010 | 26,380 | 30,940 | 35,490 | 38,230 | 40,380 | 41,500 | 42,520 | 45,190 | 47,850 | 50,520 | 53,190 | 56,490 | 59,140 | 62,570 | 66,380 | 69,080 | 71,910 |
80 | 16,260 | 18,310 | 22,830 | 27,310 | 31,970 | 36,620 | 39,670 | 41,310 | 42,530 | 43,660 | 46,420 | 49,190 | 51,960 | 54,730 | 58,120 | 60,830 | 64,390 | 68,350 | 71,120 | 74,030 |
84 | 16,880 | 19,550 | 24,990 | 30,500 | 34,440 | 38,370 | 40,400 | 42,240 | 44,900 | 45,820 | 48,590 | 51,360 | 54,130 | 56,890 | 59,660 | 62,430 | 66,210 | 70,320 | 73,160 | 76,150 |
88 | 17,500 | 21,810 | 27,160 | 33,590 | 36,910 | 40,230 | 41,010 | 43,270 | 45,730 | 47,980 | 50,850 | 53,730 | 56,600 | 59,470 | 62,340 | 65,210 | 68,090 | 72,290 | 75,200 | 78,270 |
92 | 18,120 | 22,530 | 27,980 | 34,830 | 38,000 | 41,160 | 41,840 | 44,190 | 46,760 | 49,010 | 51,990 | 54,960 | 57,940 | 60,910 | 63,890 | 66,860 | 69,840 | 74,260 | 77,240 | 80,390 |
96 | 18,730 | 23,250 | 28,910 | 35,860 | 38,970 | 42,080 | 42,870 | 45,220 | 47,890 | 50,140 | 53,330 | 56,510 | 59,690 | 62,870 | 66,050 | 69,230 | 72,410 | 76,230 | 79,280 | 82,510 |
100 | 19,250 | 23,870 | 29,830 | 36,890 | 40,000 | 43,110 | 43,790 | 46,250 | 48,820 | 51,170 | 54,360 | 57,540 | 60,720 | 63,900 | 67,080 | 70,260 | 73,440 | 78,200 | 81,320 | 85,130 |
104 | 21,210 | 26,140 | 32,310 | 38,580 | 41,660 | 44,840 | 46,880 | 49,450 | 52,220 | 54,780 | 57,960 | 61,140 | 64,320 | 67,500 | 70,680 | 73,870 | 77,050 | 80,230 | 83,410 | 87,930 |
108 | 22,130 | 27,070 | 33,440 | 39,500 | 42,580 | 45,870 | 47,810 | 50,580 | 53,350 | 55,910 | 59,090 | 62,270 | 65,460 | 68,640 | 71,820 | 75,000 | 78,180 | 81,360 | 84,540 | 90,050 |
112 | 23,060 | 28,100 | 34,470 | 40,530 | 43,510 | 46,790 | 48,840 | 51,610 | 54,480 | 56,940 | 60,330 | 63,720 | 67,100 | 70,490 | 73,880 | 77,260 | 80,650 | 84,040 | 87,430 | 90,990 |
116 | 23,880 | 29,130 | 35,500 | 41,560 | 44,440 | 47,720 | 49,870 | 52,540 | 55,510 | 58,180 | 61,570 | 64,950 | 68,340 | 71,730 | 75,110 | 78,500 | 81,890 | 85,270 | 88,660 | 93,110 |
120 | 24,810 | 30,160 | 36,530 | 42,590 | 45,470 | 48,650 | 50,800 | 53,670 | 56,540 | 59,310 | 62,900 | 66,500 | 70,090 | 73,680 | 77,280 | 80,870 | 84,460 | 88,060 | 91,650 | 95,240 |
124 | 25,840 | 31,080 | 37,660 | 43,520 | 46,390 | 49,680 | 51,730 | 54,700 | 57,780 | 60,340 | 63,930 | 67,530 | 71,120 | 74,710 | 78,310 | 81,900 | 85,490 | 89,090 | 92,680 | 96,270 |
128 | 26,670 | 32,110 | 38,690 | 44,650 | 47,320 | 50,600 | 52,760 | 55,730 | 58,810 | 61,470 | 65,270 | 69,070 | 72,870 | 76,670 | 80,470 | 84,270 | 88,070 | 91,870 | 95,670 | 99,460 |
132 | 27,590 | 33,140 | 39,720 | 45,580 | 48,250 | 51,530 | 53,790 | 56,760 | 59,840 | 62,710 | 66,510 | 70,310 | 74,110 | 77,910 | 81,710 | 85,500 | 89,300 | 93,100 | 96,900 | 100,700 |
136 | 28,620 | 34,170 | 40,860 | 46,610 | 49,280 | 52,560 | 54,710 | 57,890 | 60,970 | 63,840 | 67,850 | 71,850 | 75,860 | 79,860 | 83,870 | 87,870 | 91,880 | 95,880 | 99,890 | 103,890 |
140 | 29,450 | 35,100 | 41,890 | 47,540 | 50,200 | 53,590 | 55,740 | 58,920 | 62,100 | 64,870 | 68,980 | 73,090 | 77,200 | 81,310 | 85,410 | 89,520 | 93,630 | 97,740 | 101,850 | 105,950 |
144 | 30,370 | 36,130 | 42,920 | 48,670 | 51,230 | 54,520 | 56,670 | 59,950 | 63,130 | 66,110 | 70,420 | 74,740 | 79,050 | 83,370 | 87,680 | 91,990 | 96,310 | 100,620 | 104,940 | 109,250 |
148 | 31,300 | 37,160 | 43,950 | 49,600 | 52,160 | 55,450 | 57,700 | 60,980 | 64,270 | 67,240 | 71,560 | 75,870 | 80,180 | 84,500 | 88,810 | 93,130 | 97,440 | 101,750 | 106,070 | 110,380 |
152 | 32,330 | 38,190 | 45,080 | 50,630 | 53,190 | 56,480 | 58,730 | 62,120 | 65,400 | 68,270 | 72,790 | 77,310 | 81,830 | 86,350 | 90,870 | 95,390 | 99,910 | 104,430 | 108,950 | 113,470 |
156 | 33,150 | 39,120 | 46,110 | 51,560 | 54,120 | 57,400 | 59,660 | 63,040 | 66,430 | 69,510 | 74,030 | 78,550 | 83,070 | 87,590 | 92,110 | 96,630 | 101,150 | 105,670 | 110,190 | 114,710 |
160 | 34,080 | 40,250 | 47,140 | 52,690 | 55,050 | 58,330 | 60,580 | 64,070 | 67,460 | 70,640 | 75,470 | 80,300 | 85,130 | 89,960 | 94,790 | 99,620 | 104,440 | 109,270 | 114,100 | 118,930 |
164 | 35,010 | 41,180 | 48,270 | 53,620 | 56,080 | 59,260 | 61,610 | 65,210 | 68,590 | 71,670 | 76,500 | 81,330 | 86,160 | 90,990 | 95,820 | 100,650 | 105,470 | 110,300 | 115,130 | 119,960 |
168 | 35,830 | 42,210 | 49,300 | 54,650 | 57,000 | 60,180 | 62,640 | 66,240 | 69,730 | 72,800 | 77,840 | 82,870 | 87,910 | 92,940 | 97,980 | 103,010 | 108,050 | 113,080 | 118,120 | 123,150 |
172 | 36,860 | 43,130 | 50,330 | 55,680 | 57,930 | 61,210 | 63,570 | 67,270 | 70,760 | 74,040 | 79,180 | 84,320 | 89,450 | 94,590 | 99,730 | 104,870 | 110,010 | 115,140 | 120,280 | 125,420 |
176 | 37,790 | 44,270 | 51,360 | 56,710 | 58,860 | 62,240 | 64,600 | 68,400 | 71,890 | 75,170 | 80,520 | 85,860 | 91,210 | 96,550 | 101,890 | 107,240 | 112,580 | 117,930 | 123,270 | 128,610 |
180 | 38,610 | 45,190 | 52,490 | 57,630 | 59,780 | 63,170 | 65,630 | 69,430 | 73,020 | 76,200 | 81,550 | 86,890 | 92,240 | 97,580 | 102,920 | 108,270 | 113,610 | 118,960 | 124,300 | 129,640 |
184 | 39,540 | 46,220 | 53,520 | 58,660 | 60,920 | 64,200 | 66,560 | 70,460 | 74,050 | 77,440 | 82,990 | 88,540 | 94,090 | 99,640 | 105,190 | 110,740 | 116,290 | 121,840 | 127,390 | 132,940 |
188 | 40,570 | 47,150 | 54,550 | 59,690 | 61,840 | 65,130 | 67,480 | 71,490 | 75,190 | 78,570 | 84,120 | 89,670 | 95,220 | 100,770 | 106,320 | 111,870 | 117,420 | 122,970 | 128,520 | 134,070 |
192 | 41,500 | 48,280 | 55,690 | 60,720 | 62,770 | 66,050 | 68,620 | 72,620 | 76,320 | 79,600 | 85,360 | 91,110 | 96,870 | 102,630 | 108,380 | 114,140 | 119,890 | 125,650 | 131,410 | 137,160 |
196 | 42,320 | 49,210 | 56,720 | 61,650 | 63,800 | 66,980 | 69,540 | 73,550 | 77,350 | 80,840 | 86,590 | 92,350 | 98,110 | 103,860 | 109,620 | 115,370 | 121,130 | 126,890 | 132,640 | 138,400 |
200 | 43,350 | 50,240 | 57,750 | 62,680 | 64,730 | 68,010 | 70,470 | 74,580 | 78,380 | 81,970 | 88,040 | 94,100 | 100,170 | 106,230 | 112,300 | 118,360 | 124,430 | 130,490 | 136,560 | 142,620 |
204 | 44,280 | 51,270 | 58,780 | 63,710 | 65,650 | 68,940 | 71,400 | 75,610 | 79,510 | 83,000 | 89,070 | 95,130 | 101,200 | 107,260 | 113,330 | 119,390 | 125,460 | 131,520 | 137,590 | 143,650 |
208 | 45,100 | 52,300 | 59,910 | 64,740 | 66,580 | 69,870 | 72,530 | 76,740 | 80,640 | 84,240 | 90,510 | 96,780 | 103,050 | 109,320 | 115,590 | 121,860 | 128,130 | 134,410 | 140,680 | 146,950 |
212 | 46,030 | 53,230 | 60,940 | 65,670 | 67,610 | 70,790 | 73,460 | 77,770 | 81,670 | 85,370 | 91,740 | 98,120 | 104,490 | 110,870 | 117,240 | 123,610 | 129,990 | 136,360 | 142,740 | 149,110 |
216 | 46,960 | 54,260 | 61,970 | 66,800 | 68,540 | 71,930 | 74,390 | 78,800 | 82,810 | 86,500 | 93,080 | 99,660 | 106,240 | 112,820 | 119,400 | 125,980 | 132,560 | 139,140 | 145,720 | 152,300 |
220 | 47,880 | 55,290 | 63,100 | 67,730 | 69,470 | 72,850 | 75,520 | 79,940 | 83,940 | 87,530 | 94,110 | 100,690 | 107,270 | 113,850 | 120,430 | 127,010 | 133,590 | 140,170 | 146,750 | 153,330 |
224 | 48,810 | 56,320 | 64,130 | 68,760 | 70,500 | 73,780 | 76,450 | 80,970 | 84,970 | 88,770 | 95,450 | 102,140 | 108,820 | 115,500 | 122,180 | 128,870 | 135,550 | 142,230 | 148,920 | 155,600 |
228 | 49,740 | 57,240 | 65,160 | 69,680 | 71,530 | 74,710 | 77,370 | 82,000 | 86,100 | 89,900 | 96,590 | 103,270 | 109,950 | 116,630 | 123,320 | 130,000 | 136,680 | 143,370 | 150,050 | 156,730 |
232 | 50,660 | 58,270 | 66,190 | 70,820 | 72,450 | 75,740 | 78,400 | 83,030 | 87,130 | 90,930 | 97,720 | 104,500 | 111,290 | 118,080 | 124,860 | 131,650 | 138,430 | 145,220 | 152,010 | 158,790 |
236 | 51,590 | 59,300 | 67,330 | 71,740 | 73,380 | 76,660 | 79,430 | 84,060 | 88,270 | 92,170 | 98,950 | 105,740 | 112,530 | 119,310 | 126,100 | 132,880 | 139,670 | 146,460 | 153,240 | 160,030 |
240 | 52,520 | 60,330 | 68,360 | 72,770 | 74,310 | 77,590 | 80,360 | 85,090 | 89,300 | 93,300 | 100,190 | 107,080 | 113,970 | 120,860 | 127,750 | 134,640 | 141,520 | 148,410 | 155,300 | 162,190 |
244 | 53,450 | 61,260 | 69,390 | 73,700 | 75,340 | 78,520 | 81,290 | 86,120 | 90,430 | 94,330 | 101,220 | 108,110 | 115,000 | 121,890 | 128,780 | 135,670 | 142,550 | 149,440 | 156,330 | 163,220 |
248 | 54,270 | 62,390 | 70,520 | 74,830 | 76,260 | 79,550 | 82,320 | 87,250 | 91,560 | 95,570 | 102,560 | 109,550 | 116,540 | 123,540 | 130,530 | 137,520 | 144,510 | 151,500 | 158,500 | 165,490 |
252 | 55,300 | 63,320 | 71,550 | 75,760 | 77,190 | 80,470 | 83,350 | 88,280 | 92,590 | 96,700 | 103,690 | 110,680 | 117,680 | 124,670 | 131,660 | 138,650 | 145,640 | 152,640 | 159,630 | 166,620 |
256 | 56,230 | 64,350 | 72,580 | 76,790 | 78,120 | 81,500 | 84,270 | 89,310 | 93,730 | 97,830 | 104,930 | 112,020 | 119,120 | 126,210 | 133,310 | 140,400 | 147,500 | 154,590 | 161,690 | 168,780 |
260 | 57,050 | 65,280 | 73,610 | 77,720 | 79,150 | 82,430 | 85,300 | 90,340 | 94,760 | 98,970 | 106,060 | 113,160 | 120,250 | 127,350 | 134,440 | 141,540 | 148,630 | 155,730 | 162,820 | 169,920 |
264 | 57,980 | 66,410 | 74,740 | 78,850 | 80,180 | 83,460 | 86,230 | 91,470 | 95,890 | 100,100 | 107,300 | 114,500 | 121,690 | 128,890 | 136,090 | 143,290 | 150,490 | 157,680 | 164,880 | 172,080 |
268 | 59,010 | 67,340 | 75,770 | 79,780 | 81,100 | 84,390 | 87,260 | 92,500 | 97,020 | 101,230 | 108,430 | 115,630 | 122,830 | 130,020 | 137,220 | 144,420 | 151,620 | 158,820 | 166,010 | 173,210 |
272 | 59,930 | 68,370 | 76,800 | 80,810 | 82,030 | 85,320 | 88,290 | 93,530 | 98,050 | 102,260 | 109,560 | 116,860 | 124,170 | 131,470 | 138,770 | 146,070 | 153,370 | 160,670 | 167,970 | 175,270 |
276 | 60,760 | 69,300 | 77,940 | 81,840 | 83,060 | 86,350 | 89,220 | 94,560 | 99,180 | 103,500 | 110,800 | 118,100 | 125,400 | 132,700 | 140,000 | 147,300 | 154,610 | 161,910 | 169,210 | 176,510 |
280 | 61,690 | 70,430 | 78,970 | 82,870 | 83,990 | 87,270 | 90,250 | 95,590 | 100,210 | 104,630 | 112,040 | 119,440 | 126,840 | 134,250 | 141,650 | 149,060 | 156,460 | 163,860 | 171,270 | 178,670 |
284 | 62,720 | 71,360 | 80,000 | 83,790 | 84,920 | 88,200 | 91,170 | 96,620 | 101,350 | 105,660 | 113,070 | 120,470 | 127,870 | 135,280 | 142,680 | 150,090 | 157,490 | 164,890 | 172,300 | 179,700 |
288 | 63,540 | 72,390 | 81,030 | 84,820 | 85,950 | 89,130 | 92,200 | 97,650 | 102,480 | 106,900 | 114,400 | 121,910 | 129,420 | 136,930 | 144,430 | 151,940 | 159,450 | 166,950 | 174,460 | 181,970 |
292 | 64,470 | 73,310 | 82,160 | 85,850 | 86,870 | 90,160 | 93,130 | 98,780 | 103,510 | 108,030 | 115,540 | 123,040 | 130,550 | 138,060 | 145,570 | 153,070 | 160,580 | 168,090 | 175,590 | 183,100 |
296 | 65,390 | 74,450 | 83,190 | 86,880 | 87,800 | 91,190 | 94,160 | 99,810 | 104,640 | 109,160 | 116,770 | 124,380 | 131,990 | 139,600 | 147,210 | 154,820 | 162,430 | 170,040 | 177,650 | 185,260 |
300 | 66,320 | 75,370 | 84,220 | 87,810 | 88,730 | 92,110 | 95,190 | 100,840 | 105,670 | 110,300 | 117,910 | 125,520 | 133,130 | 140,740 | 148,350 | 155,960 | 163,570 | 171,180 | 178,790 | 186,400 |
舞姫カラー オンデマンド B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | 110部 | 120部 | 130部 | 140部 | 150部 | 160部 | 170部 | 180部 | 190部 | 200部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 7,400 | 9,760 | 12,320 | 15,180 | 17,130 | 20,200 | 22,560 | 24,810 | 27,160 | 29,820 | 31,870 | 33,910 | 35,960 | 38,000 | 40,050 | 42,090 | 44,140 | 46,180 | 48,230 | 50,270 |
24 | 8,120 | 10,680 | 13,350 | 16,420 | 18,570 | 21,750 | 24,310 | 26,660 | 28,810 | 31,270 | 33,310 | 35,360 | 37,400 | 39,450 | 41,490 | 43,540 | 45,580 | 47,630 | 49,670 | 51,720 |
28 | 8,740 | 11,400 | 14,270 | 17,550 | 20,010 | 23,290 | 25,950 | 28,620 | 30,560 | 32,710 | 34,750 | 36,800 | 38,840 | 40,890 | 42,930 | 44,980 | 47,020 | 49,070 | 51,110 | 53,160 |
32 | 9,360 | 12,120 | 15,300 | 18,690 | 21,450 | 24,940 | 27,600 | 30,470 | 32,210 | 34,250 | 36,300 | 38,340 | 40,390 | 42,430 | 44,480 | 46,520 | 48,570 | 50,610 | 52,660 | 54,700 |
36 | 10,080 | 12,950 | 16,230 | 19,820 | 22,790 | 26,480 | 29,350 | 32,430 | 33,960 | 35,690 | 37,840 | 39,990 | 42,140 | 44,290 | 46,430 | 48,580 | 50,730 | 52,880 | 55,030 | 57,170 |
40 | 10,700 | 13,670 | 17,160 | 20,950 | 24,340 | 28,130 | 31,000 | 33,460 | 35,610 | 37,240 | 39,390 | 41,540 | 43,680 | 45,830 | 47,980 | 50,130 | 52,280 | 54,420 | 56,570 | 58,720 |
44 | 11,320 | 14,490 | 18,080 | 22,090 | 25,680 | 29,680 | 32,750 | 34,490 | 36,840 | 38,680 | 40,830 | 42,980 | 45,130 | 47,270 | 49,420 | 51,570 | 53,720 | 55,870 | 58,010 | 60,160 |
48 | 11,930 | 15,320 | 19,110 | 23,220 | 27,220 | 31,330 | 33,780 | 35,520 | 37,870 | 39,810 | 41,960 | 44,110 | 46,260 | 48,410 | 50,550 | 52,700 | 54,850 | 57,000 | 59,150 | 61,290 |
52 | 12,550 | 16,040 | 20,040 | 24,350 | 28,560 | 32,870 | 34,710 | 36,650 | 38,900 | 41,050 | 43,710 | 46,380 | 49,040 | 51,700 | 54,370 | 57,030 | 59,690 | 62,350 | 65,020 | 67,680 |
56 | 13,170 | 16,760 | 20,970 | 25,480 | 30,000 | 33,900 | 35,740 | 37,680 | 40,040 | 42,180 | 45,050 | 47,920 | 50,790 | 53,660 | 56,530 | 59,400 | 62,270 | 65,140 | 68,000 | 70,870 |
60 | 13,790 | 17,480 | 21,890 | 26,620 | 31,440 | 34,930 | 36,770 | 38,710 | 41,170 | 43,210 | 46,290 | 49,360 | 52,440 | 55,510 | 58,590 | 61,660 | 64,740 | 67,810 | 70,890 | 73,960 |
64 | 14,610 | 18,410 | 23,030 | 27,750 | 32,470 | 35,860 | 37,700 | 39,840 | 42,200 | 44,450 | 47,630 | 50,810 | 53,980 | 57,160 | 60,340 | 63,520 | 66,700 | 69,870 | 73,050 | 76,230 |
68 | 15,230 | 19,130 | 23,950 | 28,880 | 33,400 | 36,780 | 38,620 | 40,870 | 43,330 | 45,580 | 48,970 | 52,350 | 55,730 | 59,120 | 62,500 | 65,890 | 69,270 | 72,650 | 76,040 | 79,420 |
72 | 15,850 | 19,850 | 24,880 | 30,020 | 34,430 | 37,710 | 39,760 | 41,900 | 44,460 | 46,610 | 50,200 | 53,790 | 57,380 | 60,970 | 64,560 | 68,150 | 71,740 | 75,330 | 78,920 | 82,510 |
76 | 16,470 | 20,670 | 25,810 | 31,150 | 35,360 | 38,740 | 40,680 | 42,830 | 45,490 | 47,750 | 51,340 | 54,930 | 58,520 | 62,110 | 65,700 | 69,290 | 72,880 | 76,470 | 80,060 | 83,650 |
80 | 17,080 | 21,390 | 26,840 | 32,280 | 36,280 | 39,670 | 41,610 | 43,960 | 46,520 | 48,980 | 52,880 | 56,780 | 60,680 | 64,580 | 68,480 | 72,380 | 76,270 | 80,170 | 84,070 | 87,970 |
84 | 17,800 | 22,220 | 27,770 | 33,420 | 37,210 | 40,600 | 42,540 | 44,990 | 47,760 | 50,010 | 54,010 | 58,020 | 62,020 | 66,020 | 70,020 | 74,020 | 78,030 | 82,030 | 86,030 | 90,030 |
88 | 18,420 | 23,040 | 28,690 | 34,550 | 38,240 | 41,520 | 43,670 | 46,020 | 48,790 | 51,140 | 55,250 | 59,350 | 63,460 | 67,560 | 71,670 | 75,770 | 79,880 | 83,980 | 88,090 | 92,190 |
92 | 19,040 | 23,760 | 29,720 | 35,680 | 39,170 | 42,550 | 44,600 | 47,160 | 49,820 | 52,380 | 56,590 | 60,800 | 65,000 | 69,210 | 73,420 | 77,630 | 81,840 | 86,040 | 90,250 | 94,460 |
96 | 19,660 | 24,480 | 30,650 | 36,810 | 40,100 | 43,580 | 45,520 | 48,190 | 50,950 | 53,510 | 57,930 | 62,340 | 66,760 | 71,170 | 75,580 | 80,000 | 84,410 | 88,830 | 93,240 | 97,650 |
100 | 20,280 | 25,210 | 31,580 | 37,950 | 41,020 | 44,510 | 46,660 | 49,220 | 52,090 | 54,540 | 59,160 | 63,780 | 68,400 | 73,020 | 77,640 | 82,260 | 86,880 | 91,500 | 96,120 | 100,740 |
104 | 21,310 | 26,340 | 32,610 | 38,980 | 42,160 | 45,440 | 47,580 | 50,250 | 53,120 | 55,780 | 60,610 | 65,430 | 70,260 | 75,080 | 79,910 | 84,740 | 89,560 | 94,390 | 99,210 | 104,040 |
108 | 22,230 | 27,270 | 33,740 | 39,900 | 43,080 | 46,470 | 48,510 | 51,380 | 54,250 | 56,910 | 61,740 | 66,560 | 71,390 | 76,220 | 81,040 | 85,870 | 90,690 | 95,520 | 100,350 | 105,170 |
112 | 23,160 | 28,300 | 34,770 | 40,930 | 44,010 | 47,390 | 49,540 | 52,410 | 55,380 | 57,940 | 62,770 | 67,590 | 72,420 | 77,250 | 82,070 | 86,900 | 91,720 | 96,550 | 101,380 | 106,200 |
116 | 23,980 | 29,330 | 35,800 | 41,960 | 44,940 | 48,320 | 50,570 | 53,340 | 56,410 | 59,180 | 64,210 | 69,240 | 74,270 | 79,310 | 84,340 | 89,370 | 94,400 | 99,430 | 104,470 | 109,500 |
120 | 24,910 | 30,360 | 36,830 | 42,990 | 45,970 | 49,250 | 51,500 | 54,470 | 57,440 | 60,310 | 65,340 | 70,380 | 75,410 | 80,440 | 85,470 | 90,500 | 95,540 | 100,570 | 105,600 | 110,630 |
124 | 25,940 | 31,280 | 37,960 | 43,920 | 46,890 | 50,280 | 52,430 | 55,500 | 58,680 | 61,340 | 66,370 | 71,410 | 76,440 | 81,470 | 86,500 | 91,530 | 96,570 | 101,600 | 106,630 | 111,660 |
128 | 26,770 | 32,310 | 38,990 | 45,050 | 47,820 | 51,200 | 53,460 | 56,530 | 59,710 | 62,470 | 67,710 | 72,950 | 78,190 | 83,430 | 88,660 | 93,900 | 99,140 | 104,380 | 109,620 | 114,850 |
132 | 27,690 | 33,340 | 40,020 | 45,980 | 48,750 | 52,130 | 54,490 | 57,560 | 60,740 | 63,710 | 68,950 | 74,190 | 79,420 | 84,660 | 89,900 | 95,140 | 100,380 | 105,610 | 110,850 | 116,090 |
136 | 28,720 | 34,370 | 41,160 | 47,010 | 49,780 | 53,160 | 55,410 | 58,690 | 61,870 | 64,840 | 70,080 | 75,320 | 80,560 | 85,800 | 91,030 | 96,270 | 101,510 | 106,750 | 111,990 | 117,220 |
