表2・3印刷|表紙オプション | 同人誌印刷・グッズ制作|株式会社栄光

表紙オプション

表2・3印刷

内容 表2・3…印刷あり【スミ/基本色/カラー】 に変更。
締切 納期追加なし
特徴 ■本のすみずみまでしっかり印刷したい方にお勧めです。
対象商品
※単色表紙セット(スタンダード、ノベル、舞姫)は、スミ1色刷に限りセット内無料でご利用いただけます。
※「METALサンバ」は傷が入るため、お勧めしません。
ご注意 ●オフセット印刷のみ可能です。(オンデマンドは対応不可。)
●加工料金は割引の対象外です。
●総150P以上の本は、1つ大きいサイズの料金となります。
 Ex) 150P以上のA5判 → 加工料金はB5料金を加算。(B5判の場合はお見積りいたします。)

≪注文時の指示方法≫

※選択項目に(全面ベタ)が付いている項目があります。こちらを選択した場合、表2.3印刷のデータがなくても構いません。

価格

◆表2・3印刷 1色刷 (スミ/基本色28色より選択)

A5・B6・B5判共通
部数 A5 B5 部数 A5 B5
100 4,200 4,200 2600 14,200 14,200
200 4,200 4,200 2700 14,700 14,700
300 4,200 4,200 2800 15,200 15,200
400 4,700 4,700 2900 15,700 15,700
500 4,700 4,700 3000 16,200 16,200
600 6,200 6,200 3100 16,700 16,700
700 6,200 6,200 3200 17,200 17,200
800 6,200 6,200 3300 17,710 17,710
900 6,200 6,200 3400 18,200 18,200
1000 6,200 6,200 3500 18,700 18,700
1100 6,710 6,710 3600 19,200 19,200
1200 7,200 7,200 3700 19,700 19,700
1300 7,700 7,700 3800 20,200 20,200
1400 8,200 8,200 3900 20,700 20,700
1500 8,700 8,700 4000 21,200 21,200
1600 9,200 9,200 4100 21,700 21,700
1700 9,700 9,700 4200 22,200 22,200
1800 10,200 10,200 4300 22,700 22,700
1900 10,700 10,700 4400 23,210 23,210
2000 11,200 11,200 4500 23,700 23,700
2100 11,700 11,700 4600 24,200 24,200
2200 12,210 12,210 4700 24,700 24,700
2300 12,700 12,700 4800 25,200 25,200
2400 13,200 13,200 4900 25,700 25,700
2500 13,700 13,700 5000 26,200 26,200

※2色刷りの場合、「上記料金×2」になります。
※単色表紙セット(スタンダード、ノベル、舞姫)でH2・3印刷を基本色にされる場合は、500部まで+1,600円です。

◆表2・3印刷 カラー4色刷

※スタンダード、ノベル、舞姫セットは別途見積となります。

部数 A5・B6
共通
B5 部数 A5・B6
共通
B5
100 9,300 12,900 2600 62,500 90,800
200 11,900 16,000 2700 64,600 93,900
300 14,410 20,600 2800 66,700 97,000
400 16,500 23,700 2900 68,800 100,100
500 18,600 27,800 3000 70,900 103,200
600 20,600 29,900 3100 73,000 106,300
700 22,700 33,000 3200 75,100 109,400
800 24,700 36,000 3300 77,200 112,500
900 26,800 38,100 3400 79,310 115,610
1000 28,900 41,200 3500 81,400 118,700
1100 31,000 44,300 3600 83,500 121,800
1200 33,110 47,410 3700 85,600 124,900
1300 35,200 50,500 3800 87,700 128,000
1400 37,300 53,600 3900 89,800 131,100
1500 39,400 56,700 4000 91,900 134,200
1600 41,500 59,800 4100 94,000 137,300
1700 43,600 62,900 4200 96,100 140,400
1800 45,700 66,000 4300 98,200 143,500
1900 47,800 69,100 4400 100,300 146,600
2000 49,900 72,200 4500 102,410 149,710
2100 52,000 75,300 4600 104,500 152,800
2200 54,100 78,400 4700 106,600 155,900
2300 56,210 81,510 4800 108,700 159,000
2400 58,300 84,600 4900 110,800 162,100
2500 60,400 87,700 5000 112,900 165,200

※上記以上の部数をご希望の場合、お見積り依頼をお願いします。

冊子印刷セット一覧

グッズ一覧

ご利用ガイド