
■サンバセットを、その日に出荷!!!【一部仕様限定】
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
※総16ページ以下は機械上、中綴じ製本のみです。
表紙
印刷 | 表1・4 … オンデマンド カラー 表2・3 … 印刷なし |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
加工 | クリアPP / PPなし ※インペリアルマット180kgはPP加工不可。 |
※マットPP、ホログラムPPは対応しておりません。
本文
印刷 | オンデマンド スミ |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
遊び紙
挿入箇所 | なし / 前のみ |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
※中綴じ製本は前のみに入れることができないため、セット料金内では「遊び紙なし」になります。
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙は数えません。
・料金表にない間のページ数(38Pなど)も注文可能です。料金はその上のページ数と同額になります。
・A4サイズや横長サイズは対象外です。
当日サンバ オンデマンド A5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 10,540 | 13,520 | 15,820 | 19,120 | 19,940 | 24,560 | 26,210 | 28,510 | 31,470 | 33,950 |
24 | 11,700 | 14,500 | 16,480 | 21,680 | 24,870 | 28,060 | 28,850 | 31,310 | 34,270 | 36,910 |
28 | 12,690 | 15,660 | 16,980 | 22,020 | 25,950 | 29,870 | 30,820 | 33,620 | 36,910 | 39,550 |
32 | 13,520 | 16,320 | 18,780 | 24,660 | 28,340 | 32,020 | 33,120 | 35,920 | 39,550 | 42,190 |
36 | 14,500 | 17,310 | 20,110 | 26,130 | 30,060 | 34,000 | 35,260 | 38,560 | 42,030 | 44,340 |
40 | 15,660 | 18,460 | 21,760 | 27,460 | 31,710 | 35,970 | 37,410 | 41,040 | 44,660 | 46,480 |
44 | 16,640 | 19,440 | 23,070 | 28,770 | 33,280 | 37,780 | 39,550 | 43,180 | 47,790 | 48,620 |
48 | 17,470 | 20,270 | 24,720 | 30,260 | 34,850 | 39,420 | 41,360 | 45,980 | 48,780 | 50,270 |
52 | 18,460 | 21,090 | 26,210 | 31,410 | 36,500 | 41,570 | 43,680 | 47,790 | 50,430 | 52,080 |
56 | 19,440 | 22,420 | 27,360 | 32,900 | 38,060 | 43,220 | 47,630 | 50,430 | 52,240 | 53,730 |
60 | 20,270 | 23,410 | 28,510 | 34,210 | 39,630 | 45,040 | 48,290 | 52,900 | 53,890 | 55,220 |
64 | 21,580 | 24,060 | 29,660 | 35,700 | 41,200 | 46,690 | 50,430 | 54,720 | 55,540 | 56,860 |
68 | 22,580 | 25,060 | 30,820 | 37,010 | 43,010 | 48,990 | 52,240 | 56,370 | 57,340 | 58,510 |
72 | 23,410 | 26,210 | 31,970 | 38,160 | 44,400 | 50,640 | 54,540 | 58,020 | 58,990 | 59,980 |
76 | 24,380 | 27,020 | 33,300 | 39,650 | 46,300 | 52,940 | 56,690 | 59,490 | 60,640 | 61,630 |
80 | 25,380 | 28,020 | 34,610 | 41,140 | 47,950 | 54,750 | 58,990 | 60,980 | 62,290 | 63,460 |
84 | 26,370 | 30,000 | 38,060 | 46,240 | 51,900 | 57,550 | 60,160 | 62,460 | 66,080 | 66,910 |
88 | 27,360 | 33,620 | 41,540 | 51,180 | 55,860 | 60,530 | 61,140 | 64,110 | 67,410 | 70,370 |
92 | 28,350 | 34,770 | 42,850 | 53,170 | 57,600 | 62,020 | 62,460 | 65,580 | 69,060 | 72,020 |
96 | 29,330 | 35,920 | 44,340 | 54,820 | 59,150 | 63,490 | 64,110 | 67,230 | 70,860 | 73,820 |
100 | 30,160 | 36,910 | 45,810 | 56,460 | 60,800 | 65,140 | 65,580 | 68,880 | 72,350 | 75,470 |
当日サンバ オンデマンド B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 11,040 | 14,020 | 17,310 | 21,090 | 23,410 | 27,520 | 30,500 | 33,300 | 36,260 | 39,710 |
24 | 12,190 | 15,490 | 18,960 | 23,070 | 25,710 | 30,000 | 33,300 | 36,260 | 38,900 | 42,030 |
28 | 13,180 | 16,640 | 20,430 | 24,880 | 28,020 | 32,460 | 35,920 | 39,390 | 41,700 | 44,340 |
32 | 14,180 | 17,790 | 22,080 | 26,700 | 30,320 | 35,100 | 38,560 | 42,350 | 44,340 | 46,800 |
36 | 15,330 | 19,120 | 23,570 | 28,510 | 32,460 | 37,570 | 41,360 | 45,490 | 47,140 | 49,100 |
40 | 16,320 | 20,270 | 25,060 | 30,320 | 34,940 | 40,210 | 44,000 | 47,140 | 49,780 | 51,580 |
44 | 17,310 | 21,580 | 26,530 | 32,140 | 37,090 | 42,690 | 46,800 | 48,780 | 51,740 | 53,890 |
48 | 18,290 | 22,910 | 28,180 | 33,950 | 39,550 | 45,330 | 48,450 | 50,430 | 53,390 | 55,700 |
52 | 19,280 | 24,060 | 29,660 | 35,760 | 41,700 | 47,790 | 49,940 | 52,240 | 55,040 | 57,680 |
56 | 20,270 | 25,220 | 31,150 | 37,570 | 44,000 | 49,440 | 51,580 | 53,890 | 56,860 | 59,490 |
60 | 21,260 | 26,370 | 32,620 | 39,390 | 46,300 | 51,090 | 53,230 | 55,540 | 58,670 | 61,140 |
64 | 22,580 | 27,860 | 34,450 | 41,200 | 47,950 | 52,580 | 54,720 | 57,340 | 60,320 | 63,120 |
68 | 23,570 | 29,010 | 35,920 | 43,010 | 49,440 | 54,050 | 56,190 | 58,990 | 62,130 | 64,930 |
72 | 24,560 | 30,160 | 37,410 | 44,830 | 51,090 | 55,540 | 58,020 | 60,640 | 63,940 | 66,580 |
76 | 25,550 | 31,470 | 38,900 | 46,640 | 52,580 | 57,180 | 59,490 | 62,130 | 65,580 | 68,400 |
80 | 26,530 | 32,620 | 40,540 | 48,450 | 54,050 | 58,670 | 60,980 | 63,940 | 67,230 | 70,370 |
84 | 27,680 | 33,950 | 42,030 | 50,270 | 55,540 | 60,160 | 62,460 | 65,580 | 69,220 | 72,020 |
88 | 28,670 | 35,260 | 43,500 | 52,080 | 57,180 | 61,630 | 64,270 | 67,230 | 70,860 | 73,820 |
92 | 29,660 | 36,420 | 45,150 | 53,890 | 58,670 | 63,280 | 65,760 | 69,060 | 72,510 | 75,810 |
96 | 30,660 | 37,570 | 46,640 | 55,700 | 60,160 | 64,930 | 67,230 | 70,700 | 74,320 | 77,620 |
100 | 31,650 | 38,740 | 48,130 | 57,520 | 61,630 | 66,420 | 69,060 | 72,350 | 76,140 | 79,260 |
この商品の締切日
開催日 | 当日便 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
8:00必着 | ||||||
12/21(土) | - | |||||
12/22(日) | ||||||
12/28(土) | こちらをご覧ください | |||||
12/29(日) | ||||||
12/30(月) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
- アクリルキーホルダー
アクリル厚口キーホルダー
- アクリルジオラマフィギュア
スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き