
締切一覧に記載があれば利用可能、事前予約は不要です。
■当商品は短納期のための特急料金を含んだセットです。
必ず下記アイコンの「注意事項」をご確認ください。
※作業日数は、あくまで通常期の目安です。
繁忙期や変則的な週は締切日が異なります。
※締切日は締切一覧に準じます。
※総16ページ以下は機械上、中綴じ製本のみです。
表紙
印刷 | 表1・4 … オンデマンド スミ / オンデマンド 白 から1色選択 表2・3 … 印刷なし |
---|---|
用紙 |
色上質135kg(28色) 上記34種類より1種選択 |
※翌日便でベタを多く使われると乾き時間が足らずに汚れ移りする場合がございます。予めご承知の上、ベタは控えめのデザインでお願いします。
※オンデマンド スミの表紙にベタが多くある場合、ベタ部分のトナーがはがれる事があります。原稿によっては作業不能な事もありますので、当社よりご連絡の上、印刷方式をオフセットに変更していただく場合がございます。(変更後との差額はお客様ご負担となります。ご了承ください)
表紙をオフセット印刷に変更(有料) | |||
---|---|---|---|
1色刷(スミ) | +2,080円 | 1色刷(基本色) | +4,030円 |
※二色刷などのオプションは作業時間が足りないため、ご利用できません。
本文
印刷 | オンデマンド スミ |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
遊び紙
挿入箇所 | なし / 前のみ |
---|---|
用紙 |
上記より1種選択 |
※中綴じ製本は前のみに入れることができないため、セット料金内では「遊び紙なし」になります。
価格
・総ページ数の数え方は、【表紙(4P)+本文ページ数】です。遊び紙は数えません。
・料金表にない間のページ数(38Pなど)も注文可能です。料金はその上のページ数と同額になります。
・A4サイズや横長サイズは対象外です。
翌日スタンダード オンデマンド A5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6,290 | 8,030 | 10,050 | 11,650 | 13,660 | 15,260 | 17,130 | 18,880 | 20,890 | 22,630 |
24 | 6,700 | 8,570 | 10,580 | 12,730 | 14,600 | 16,600 | 18,750 | 20,490 | 22,760 | 24,640 |
28 | 7,230 | 9,240 | 11,390 | 13,790 | 15,800 | 18,080 | 20,220 | 22,360 | 24,640 | 26,650 |
32 | 7,900 | 9,910 | 12,450 | 14,730 | 17,000 | 19,420 | 21,830 | 23,970 | 26,380 | 28,800 |
36 | 8,440 | 10,710 | 13,260 | 15,800 | 18,340 | 20,760 | 23,440 | 25,710 | 28,390 | 30,800 |
40 | 8,970 | 11,390 | 14,200 | 16,740 | 19,420 | 22,230 | 24,910 | 27,460 | 30,260 | 32,940 |
44 | 9,370 | 12,050 | 15,000 | 17,940 | 20,620 | 23,570 | 26,380 | 29,190 | 32,140 | 34,940 |
48 | 9,910 | 12,860 | 15,940 | 18,880 | 21,830 | 24,910 | 28,120 | 30,800 | 34,010 | 37,090 |
52 | 10,440 | 13,520 | 16,740 | 19,960 | 23,170 | 26,250 | 29,590 | 32,670 | 35,880 | 39,100 |
56 | 10,990 | 14,330 | 17,680 | 21,020 | 24,380 | 27,720 | 31,070 | 34,280 | 37,770 | 41,110 |
60 | 11,520 | 15,000 | 18,620 | 21,960 | 25,570 | 29,060 | 32,670 | 36,020 | 39,640 | 43,250 |
64 | 12,050 | 15,670 | 19,420 | 23,170 | 26,650 | 30,520 | 34,280 | 37,770 | 41,640 | 45,250 |
68 | 12,730 | 16,340 | 20,360 | 24,100 | 27,990 | 32,010 | 35,750 | 39,510 | 43,380 | 47,270 |
72 | 13,260 | 17,130 | 21,150 | 25,170 | 29,190 | 33,350 | 37,360 | 41,110 | 45,250 | 48,740 |
76 | 13,790 | 17,940 | 21,960 | 26,250 | 30,390 | 34,680 | 38,830 | 42,980 | 47,270 | 50,080 |
80 | 14,200 | 18,620 | 23,040 | 27,310 | 31,600 | 36,020 | 40,440 | 44,590 | 49,140 | 51,560 |
84 | 14,730 | 19,280 | 23,830 | 28,390 | 32,940 | 37,490 | 42,040 | 46,460 | 50,880 | 54,370 |
88 | 15,260 | 19,960 | 24,780 | 29,330 | 34,010 | 38,830 | 43,520 | 48,070 | 52,900 | 57,170 |
92 | 15,800 | 20,760 | 25,570 | 30,390 | 35,220 | 40,170 | 44,990 | 49,820 | 54,770 | 58,510 |
96 | 16,340 | 21,420 | 26,510 | 31,330 | 36,430 | 41,640 | 46,740 | 51,690 | 56,640 | 59,980 |
100 | 16,870 | 22,230 | 27,460 | 32,540 | 37,770 | 42,980 | 48,200 | 53,290 | 58,510 | 61,320 |
翌日スタンダード オンデマンド B5判
ページ数は表紙周り4P分を含みます。
(単位:円/消費税込み)
10部 | 20部 | 30部 | 40部 | 50部 | 60部 | 70部 | 80部 | 90部 | 100部 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6,290 | 8,030 | 10,050 | 11,650 | 13,660 | 15,260 | 17,130 | 18,880 | 20,890 | 22,630 |
24 | 6,700 | 8,570 | 10,580 | 12,730 | 14,600 | 16,600 | 18,750 | 20,490 | 22,760 | 24,640 |
28 | 7,230 | 9,240 | 11,390 | 13,790 | 15,800 | 18,080 | 20,220 | 22,360 | 24,640 | 26,650 |
32 | 7,900 | 9,910 | 12,450 | 14,730 | 17,000 | 19,420 | 21,830 | 23,970 | 26,380 | 28,800 |
36 | 8,440 | 10,710 | 13,260 | 15,800 | 18,340 | 20,760 | 23,440 | 25,710 | 28,390 | 30,800 |
40 | 8,970 | 11,390 | 14,200 | 16,740 | 19,420 | 22,230 | 24,910 | 27,460 | 30,260 | 32,940 |
44 | 9,370 | 12,050 | 15,000 | 17,940 | 20,620 | 23,570 | 26,380 | 29,190 | 32,140 | 34,940 |
48 | 9,910 | 12,860 | 15,940 | 18,880 | 21,830 | 24,910 | 28,120 | 30,800 | 34,010 | 37,090 |
52 | 10,440 | 13,520 | 16,740 | 19,960 | 23,170 | 26,250 | 29,590 | 32,670 | 35,880 | 39,100 |
56 | 10,990 | 14,330 | 17,680 | 21,020 | 24,380 | 27,720 | 31,070 | 34,280 | 37,770 | 41,110 |
60 | 11,520 | 15,000 | 18,620 | 21,960 | 25,570 | 29,060 | 32,670 | 36,020 | 39,640 | 43,250 |
64 | 12,050 | 15,670 | 19,420 | 23,170 | 26,650 | 30,520 | 34,280 | 37,770 | 41,640 | 45,250 |
68 | 12,730 | 16,340 | 20,360 | 24,100 | 27,990 | 32,010 | 35,750 | 39,510 | 43,380 | 47,270 |
72 | 13,260 | 17,130 | 21,150 | 25,170 | 29,190 | 33,350 | 37,360 | 41,110 | 45,250 | 49,270 |
76 | 13,790 | 17,940 | 21,960 | 26,250 | 30,390 | 34,680 | 38,830 | 42,980 | 47,270 | 51,420 |
80 | 14,200 | 18,620 | 23,040 | 27,310 | 31,600 | 36,020 | 40,440 | 44,590 | 49,140 | 53,430 |
84 | 14,730 | 19,280 | 23,830 | 28,390 | 32,940 | 37,490 | 42,040 | 46,460 | 50,880 | 55,430 |
88 | 15,260 | 19,960 | 24,780 | 29,330 | 34,010 | 38,830 | 43,520 | 48,070 | 52,900 | 57,580 |
92 | 15,800 | 20,760 | 25,570 | 30,390 | 35,220 | 40,170 | 44,990 | 49,820 | 54,770 | 59,590 |
96 | 16,340 | 21,420 | 26,510 | 31,330 | 36,430 | 41,640 | 46,740 | 51,690 | 56,640 | 61,720 |
100 | 16,870 | 22,230 | 27,460 | 32,540 | 37,770 | 42,980 | 48,200 | 53,290 | 58,510 | 63,740 |
この商品の締切日
開催日 | 翌日便 |
---|---|
10:00必着 | |
03/07(日) | 03/04(木) |
03/13(土) | 03/10(水) |
03/14(日) | 03/11(木) |
早期割引商品
通常商品
- サンバセット
- サンバカーニバル
- デコボコサンバセット
- 箔付サンバセット
- ホロPサンバセット
- 5色サンバセット
- METALサンバセット
- サンバdeフランス
- スタンダードセット
- EKB48セット
- ノベルセット(マンガOK!)
- 舞姫セット
- 舞姫カラーセット
- チョッキリーナ♪
- 天下一舞踏会NEO
- 天下一舞踏会slim
- フェアリーセット
- 和とじ本セット
- ホワイトセット
特急商品
演出物・グッズ
- 大判ポスター
- テーブルクロス
- ネイルチップ
- 木製バッジ
- 木製キーホルダー
- 木製コースター
- 木製スタンド
- 木製カラーハンガー
- 木製バッグハンガー
木製表紙リングノート
- リングノート
- リングノート(カットタイプ)
アクリル表紙リングノート
- アクリルキーホルダー
- アクリル厚口キーホルダー
アクリルスタンド
アクリルショーケース
- アクリルジオラマフィギュア
アクリルスマホスタンド
アクリル台座スタンプ
- スタンプ(ゴム印)
- タペストリー
- クッションカバー
- メガネ拭き